山西2024年普通高校招生征集志愿公告[2024]第16號
山西招生考試網(wǎng)格子
![山西2024年普通高校招生征集志愿公告[2024]第16號](http://www.lzsjjhsw.cn/file/gzpeitu/big/285318472777163.jpg)
(第一批本科A1類、B類院校)
目前,我省第一批本科A1類、B類部分院校因生源不足或考生不服從專業(yè)調劑退檔出現(xiàn)缺額。現(xiàn)予集中公布,公開征集志愿。
一、征集志愿時間
7月30日22:00-31日15:00,逾期不予受理。
二、征集志愿條件
本科一批文化課成績:文史類516分、理工類506分(部分院校:文史類506分、理工類486分)
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網(wǎng)(www.sxkszx.cn)填報志愿。
第一批本科A1類院校,考生可填報一個院校志愿及六個專業(yè)志愿和是否同意專業(yè)調劑”志愿。
第一批本科B類院校,考生可填報五個院校志愿,每個院??商顖罅鶄€專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
四、征集志愿投檔順序為第一批本科A1類、第一批本科B類院校。
五、在填報第二批本科院校志愿期間,考生在填報第二批本科院校志愿的同時,也可填報第一批本科A1類、B類院校征集志愿。第一批本科院校錄取結束后,才進行第二批太利院校錄取。
六、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
| 第一批本科A1類院校征集計劃 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 | |||
| 1039 | 北京體育大學 | 09 | 休閑體育(中外合作辦學) | 文史 | 1 | 外語成績不低于105分 | |||
| 第一批本科B類院校征集計劃(文史516分、理工506分及以上填報) | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 | |||
| 1085 | 天津外國語大學 | 07 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | 外語語種英語 | |||
| 1086 | 天津商業(yè)大學 | 04 | 日 語 | 文史 | 3 | 僅招收英語、日語語種考生 | |||
| 11 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 1 | ||||||
| 1118 | 河北大學 | 06 | 日 語 | 文史 | 1 | ||||
| 14 | 旅游管理 | 文史 | 2 | ||||||
| 1851 | 東華理工大學 | 01 | 市場營銷 | 文史 | 2 | ||||
| 1857 | 江西師范大學 | 12 | 日語(日英雙語) | 文史 | 1 | ||||
| 18 | 工商管理(大數(shù)據(jù)營銷) | 文史 | 1 | ||||||
| 19 | 公共事業(yè)管理(師范類) | 文史 | 1 | ||||||
| 21 | 旅游管理(數(shù)智健康文旅) | 文史 | 1 | ||||||
| 22 | 廣播電視編導 | 文史 | 2 | ||||||
| 1931 | 青島科技大學 | 01 | 日 語 | 文史 | 2 | ||||
| 1933 | 青島理工大學 | 05 | 市場營銷 | 文史 | 2 | ||||
| 1946 | 山東師范大學 | 05 | 俄語(師范類) | 文史 | 1 | 需口試 | |||
| 06 | 西班牙語 | 文史 | 1 | ||||||
| 07 | 日語(師范類) | 文史 | 1 | ||||||
| 08 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | ||||||
| 14 | 戲劇影視文學 | 文史 | 1 | ||||||
| 15 | 廣播電視編導 | 文史 | 1 | ||||||
| 1960 | 青島大學 | 03 | 德語 | 文史 | 2 | ||||
| 04 | 法語 | 文史 | 1 | ||||||
| 05 | 日 語 | 文史 | 3 | ||||||
| 06 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | ||||||
| 07 | 旅游管理 | 文史 | 2 | ||||||
| 2162 | 湖北工業(yè)大學 | 02 | 商務英語 | 文史 | 2 | 外語語種英語 | |||
| 2581 | 中國民用航空飛行學院 | 03 | 市場營銷 | 文史 | 3 | ||||
| 04 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | ||||||
| 6003 | 中北大學 | 05 | 廣播電視學 | 文史 | 2 | ||||
| 1083 | 天津師范大學 | 53 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | ||||
| 76 | 物流管理 | 理工 | 7 | ||||||
| 1085 | 天津外國語大學 | 34 | 阿拉伯語 | 理工 | 1 | 外語語種英語 | |||
| 35 | 日 語 | 理工 | 2 | 僅招收英語、日語語種考生 | |||||
| 37 | 意大利語 | 理工 | 1 | 外語語種英語 | |||||
| 1086 | 天津商業(yè)大學 | 33 | 英語 | 理工 | 1 | 外語語種英語 | |||
| 34 | 日 語 | 理工 | 2 | 僅招收英語、日語語種考生 | |||||
| 56 | 工商管理類 | 理工 | 3 | ||||||
| 59 | 公共管理類 | 理工 | 4 | ||||||
| 60 | 物流管理 | 理工 | 4 | ||||||
| 62 | 旅游管理類 | 理工 | 2 | ||||||
| 63 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 3 | ||||||
| 1087 | 天津財經(jīng)大學 | 45 | 旅游管理類 | 理工 | 1 | ||||
| 1118 | 河北大學 | 36 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | ||||
| 1119 | 河北工程大學 | 35 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||
| 1123 | 河北科技大學 | 34 | 土木工程 | 理工 | 3 | ||||
| 1130 | 河北師范大學 | 33 | 心理學(師范類) | 理工 | 3 | ||||
| 1140 | 石家莊鐵道大學 | 30 | 建筑學 | 理工 | 2 | ||||
| 63 | 工商管理類 | 理工 | 6 | ||||||
| 1267 | 遼寧工程技術大學 | 44 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | ||||
| 57 | 工程管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1507 | 常州大學 | 36 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||
| 1633 | 杭州師范大學 | 40 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 1 | ||||
| 1721 | 安徽財經(jīng)大學 | 39 | 國際商務 | 理工 | 1 | ||||
| 41 | 公共管理類 | 理工 | 2 | ||||||
| 1795 | 華僑大學 | 34 | 日 語 | 理工 | 2 | ||||
| 41 | 旅游管理(數(shù)智文旅與管理方向、旅游規(guī)劃與設計方向) | 理工 | 2 | ||||||
| 42 | 酒店管理(數(shù)智酒店與運營管理方向 ) | 理工 | 1 | ||||||
| 1853 | 江西理工大學 | 46 | 礦物加工工程 | 理工 | 1 | ||||
| 49 | 智能建造 | 理工 | 1 | ||||||
| 1857 | 江西師范大學 | 31 | 金融學 | 理工 | 1 | ||||
| 36 | 化學類 | 理工 | 2 | ||||||
| 46 | 食品營養(yǎng)與健康 | 理工 | 1 | ||||||
| 1933 | 青島理工大學 | 65 | 供應鏈管理 | 理工 | 1 | ||||
| 1946 | 山東師范大學 | 33 | 西班牙語 | 理工 | 1 | 需口試 | |||
| 34 | 朝鮮語 | 理工 | 1 | ||||||
| 1960 | 青島大學 | 42 | 非織造材料與工程 | 理工 | 1 | ||||
| 43 | 輕化工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 48 | 供應鏈管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 2040 | 華北水利水電大學 | 36 | 工程管理 | 理工 | 4 | ||||
| 40 | 地質工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 2162 | 湖北工業(yè)大學 | 30 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 1 | ||||
| 31 | 英語 | 理工 | 3 | 外語語種英語 | |||||
| 39 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 40 | 建筑學 | 理工 | 4 | ||||||
| 41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | ||||||
| 44 | 市場營銷(營銷科學與數(shù)智管理) | 理工 | 1 | ||||||
| 47 | 電子商務(商務大數(shù)據(jù)分析) | 理工 | 3 | ||||||
| 2185 | 三峽大學 | 39 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | ||||
| 42 | 供應鏈管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 2383 | 廣東工業(yè)大學 | 44 | 建筑學 | 理工 | 1 | ||||
| 45 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 無色盲色弱 | |||||
| 46 | 風景園林 | 理工 | 2 | ||||||
| 2545 | 重慶工商大學 | 40 | 物流管理 | 理工 | 2 | ||||
| 2578 | 成都信息工程大學 | 61 | 旅游管理 | 理工 | 1 | ||||
| 2581 | 中國民用航空飛行學院 | 45 | 市場營銷 | 理工 | 3 | ||||
| 46 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 2 | ||||||
| 2587 | 四川師范大學 | 57 | 市場營銷 | 理工 | 1 | ||||
| 2597 | 西南民族大學 | 38 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 2 | 無色盲色弱 | |||
| 第一批本科B類院校征集計劃(文史506分、理工486分及以上填報) | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 缺額 | 備注 | ||||
| 1262 | 沈陽工業(yè)大學 | 04 | 廣告學 | 文史 | 1 | ||||
| 1288 | 大連外國語大學 | 13 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | ||||
| 1359 | 吉林財經(jīng)大學 | 06 | 英語 | 文史 | 1 | ||||
| 07 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | ||||||
| 08 | 廣告學 | 文史 | 1 | ||||||
| 1410 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 07 | 市場營銷 | 文史 | 1 | ||||
| 1552 | 江蘇海洋大學 | 05 | 工商管理 | 文史 | 1 | ||||
| 06 | 行政管理 | 文史 | 1 | ||||||
| 07 | 物流管理 | 文史 | 1 | ||||||
| 1932 | 濟南大學 | 14 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 2 | ||||
| 15 | 旅游管理 | 文史 | 3 | ||||||
| 1947 | 曲阜師范大學 | 07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 2 | ||||
| 08 | 戲劇影視文學 | 文史 | 5 | ||||||
| 1961 | 煙臺大學 | 02 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | 外語語種英語 | |||
| 2246 | 湖南科技大學 | 05 | 教育技術學(師范類) | 文史 | 1 | ||||
| 08 | 日 語 | 文史 | 1 | 僅招收英語、日語語種考生 | |||||
| 09 | 翻譯 | 文史 | 1 | 外語語種英語 | |||||
| 2249 | 中南林業(yè)科技大學 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 2 | ||||
| 04 | 旅游管理類 | 文史 | 2 | ||||||
| 2272 | 湖南工業(yè)大學 | 06 | 工商管理類 | 文史 | 2 | ||||
| 2460 | 桂林電子科技大學 | 06 | 電子商務 | 文史 | 2 | ||||
| 2521 | 海南師范大學 | 02 | 教育學類(師范類) | 文史 | 1 | ||||
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 04 | 英語 | 文史 | 6 | ||||
| 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 01 | 護理學 | 文史 | 29 | ||||
| 02 | 助產(chǎn)學 | 文史 | 11 | ||||||
| 03 | 健康服務與管理 | 文史 | 9 | ||||||
| 6915 | 山西財經(jīng)大學(中德學院 ) | 01 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 33 | ||||
| 02 | 會計學(中外合作辦學) | 文史 | 29 | ||||||
| 1082 | 天津中醫(yī)藥大學 | 43 | 護理學類 | 理工 | 6 | ||||
| 44 | 公共管理類 | 理工 | 12 | ||||||
| 1122 | 華北理工大學 | 36 | 應用心理學 | 理工 | 2 | ||||
| 39 | 材料類 | 理工 | 8 | ||||||
| 43 | 復合材料與工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 54 | 土木工程 | 理工 | 3 | ||||||
| 55 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 4 | ||||||
| 59 | 地質工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 60 | 礦業(yè)類 | 理工 | 3 | ||||||
| 74 | 工程管理 | 理工 | 2 | ||||||
| 75 | 物流工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 1262 | 沈陽工業(yè)大學 | 30 | 金融工程 | 理工 | 5 | ||||
| 48 | 工程管理 | 理工 | 3 | ||||||
| 49 | 工商管理 | 理工 | 4 | ||||||
| 1273 | 沈陽建筑大學 | 45 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||
| 46 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 47 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 53 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 54 | 建筑學 | 理工 | 2 | ||||||
| 55 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | ||||||
| 56 | 風景園林 | 理工 | 1 | ||||||
| 58 | 工程管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 59 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 62 | 土地資源管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 63 | 城市管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1288 | 大連外國語大學 | 32 | 國際事務與國際關系 | 理工 | 1 | ||||
| 34 | 俄語 | 理工 | 2 | ||||||
| 35 | 法語 | 理工 | 2 | ||||||
| 37 | 阿拉伯語 | 理工 | 2 | ||||||
| 38 | 日 語 | 理工 | 2 | ||||||
| 39 | 朝鮮語 | 理工 | 1 | ||||||
| 42 | 新聞學 | 理工 | 1 | ||||||
| 45 | 跨境電子商務 | 理工 | 3 | ||||||
| 1359 | 吉林財經(jīng)大學 | 33 | 金融科技 | 理工 | 2 | ||||
| 34 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 1 | ||||||
| 44 | 養(yǎng)老服務管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1410 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 32 | 金融工程 | 理工 | 2 | ||||
| 33 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 1 | ||||||
| 34 | 工商管理 | 理工 | 2 | ||||||
| 35 | 市場營銷 | 理工 | 2 | ||||||
| 37 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1552 | 江蘇海洋大學 | 34 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | ||||
| 35 | 建筑學 | 理工 | 2 | ||||||
| 40 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 42 | 工程管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1629 | 浙江農(nóng)林大學 | 30 | 金融工程 | 理工 | 4 | ||||
| 35 | 家具設計與工程 | 理工 | 5 | ||||||
| 1637 | 溫州大學 | 36 | 土木工程 | 理工 | 5 | ||||
| 38 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 1707 | 安徽理工大學 | 45 | 環(huán)境工程 | 理工 | 4 | ||||
| 1709 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | ||||
| 33 | 木材科學與工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 34 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | ||||||
| 36 | 園林 | 理工 | 3 | ||||||
| 38 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 3 | ||||||
| 1799 | 集美大學 | 47 | 動物科學 | 理工 | 2 | ||||
| 48 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理工 | 1 | ||||||
| 53 | 電子商務 | 理工 | 2 | ||||||
| 1802 | 福建師范大學 | 36 | 公共管理類 | 理工 | 6 | ||||
| 1932 | 濟南大學 | 34 | 化學類 | 理工 | 3 | ||||
| 50 | 土木類 | 理工 | 4 | ||||||
| 52 | 化工與制藥類 | 理工 | 3 | ||||||
| 53 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 55 | 金融學 | 理工 | 1 | ||||||
| 56 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 2 | ||||||
| 58 | 應急管理 | 理工 | 1 | ||||||
| 1935 | 齊魯工業(yè)大學 | 35 | 生物工程 | 理工 | 4 | ||||
| 1947 | 曲阜師范大學 | 36 | 金融工程 | 理工 | 3 | ||||
| 37 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 2 | ||||||
| 1961 | 煙臺大學 | 38 | 土木工程 | 理工 | 1 | ||||
| 39 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 41 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 2044 | 河南工業(yè)大學 | 33 | 建筑學 | 理工 | 2 | ||||
| 35 | 金融學 | 理工 | 3 | ||||||
| 37 | 電子商務 | 理工 | 1 | ||||||
| 2166 | 湖北大學 | 31 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 2 | ||||
| 46 | 食品安全與檢測 | 理工 | 1 | ||||||
| 49 | 工商管理類 | 理工 | 3 | ||||||
| 2246 | 湖南科技大學 | 31 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 1 | ||||
| 32 | 漢語國際教育 | 理工 | 1 | ||||||
| 33 | 日 語 | 理工 | 1 | ||||||
| 34 | 翻譯 | 理工 | 1 | ||||||
| 39 | 生物科學(師范類) | 理工 | 2 | ||||||
| 40 | 應用心理學(師范類) | 理工 | 1 | ||||||
| 58 | 土木工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 70 | 建筑學 | 理工 | 1 | ||||||
| 71 | 風景園林 | 理工 | 1 | ||||||
| 2261 | 南華大學 | 32 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | ||||
| 2272 | 湖南工業(yè)大學 | 40 | 土木工程 | 理工 | 6 | ||||
| 2350 | 汕頭大學 | 37 | 土木工程 | 理工 | 3 | ||||
| 38 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | ||||||
| 39 | 建筑學 | 理工 | 3 | ||||||
| 2521 | 海南師范大學 | 30 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 3 | ||||
| 31 | 英語(師范類) | 理工 | 2 | ||||||
| 33 | 物理學(師范類) | 理工 | 3 | ||||||
| 2533 | 重慶交通大學 | 44 | 旅游管理 | 理工 | 2 | ||||
| 2540 | 四川外國語大學 | 38 | 商務英語 | 理工 | 2 | ||||
| 40 | 電子商務 | 理工 | 1 | ||||||
| 2577 | 西南科技大學 | 37 | 土木類 | 理工 | 2 | ||||
| 2717 | 昆明理工大學 | 33 | 土木工程 | 理工 | 3 | ||||
| 35 | 建筑學 | 理工 | 1 | ||||||
| 36 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 3 | ||||||
| 37 | 風景園林 | 理工 | 1 | ||||||
| 2794 | 西安工程大學 | 49 | 土木類 | 理工 | 5 | ||||
| 50 | 紡織類 | 理工 | 12 | ||||||
| 51 | 紡織工程 | 理工 | 3 | ||||||
| 52 | 服裝設計與工程 | 理工 | 1 | ||||||
| 53 | 環(huán)境工程 | 理工 | 5 | ||||||
| 2805 | 西北政法大學 | 36 | 廣播電視編導 | 理工 | 1 | ||||
| 2859 | 西北師范大學 | 34 | 心理學類(師范類) | 理工 | 4 | ||||
| 6002 | 太原科技大學 | 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 84 | ||||
| 33 | 工業(yè)設計 | 理工 | 20 | ||||||
| 34 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 19 | ||||||
| 37 | 材料科學與工程 | 理工 | 24 | ||||||
| 38 | 焊接技術與工程 | 理工 | 17 | ||||||
| 45 | 能源化學工程 | 理工 | 41 | ||||||
| 46 | 交通運輸 | 理工 | 31 | ||||||
| 47 | 交通工程 | 理工 | 33 | ||||||
| 50 | 知識產(chǎn)權 | 理工 | 17 | ||||||
| 51 | 英語 | 理工 | 15 | ||||||
| 52 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 理工 | 101 | ||||||
| 53 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 21 | ||||||
| 54 | 工程力學 | 理工 | 25 | ||||||
| 63 | 工業(yè)工程(標準化方向) | 理工 | 17 | ||||||
| 67 | 新能源科學與工程 | 理工 | 3 | ||||||
| 72 | 智慧交通 | 理工 | 64 | ||||||
| 82 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 理工 | 36 | ||||||
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 18 | 英語 | 理工 | 7 | ||||
| 19 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 9 | ||||||
| 20 | 車輛工程 | 理工 | 11 | ||||||
| 21 | 機器人工程 | 理工 | 25 | ||||||
| 22 | 土木工程 | 理工 | 40 | ||||||
| 23 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 25 | ||||||
| 24 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 理工 | 38 | ||||||
| 25 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 理工 | 19 | ||||||
| 26 | 食品科學與工程 | 理工 | 23 | ||||||
| 27 | 食品營養(yǎng)與健康 | 理工 | 13 | ||||||
| 28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 24 | ||||||
| 29 | 智慧農(nóng)業(yè) | 理工 | 24 | ||||||
| 30 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 17 | ||||||
| 31 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 理工 | 13 | ||||||
| 32 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 18 | ||||||
| 33 | 鄉(xiāng)村治理 | 理工 | 3 | ||||||
| 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 39 | 運動康復 | 理工 | 35 | ||||
| 41 | 生物制藥 | 理工 | 4 | ||||||
| 42 | 基礎醫(yī)學 | 理工 | 19 | ||||||
| 43 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 44 | ||||||
| 46 | 中藥學 | 理工 | 28 | ||||||
| 49 | 醫(yī)學實驗技術 | 理工 | 9 | ||||||
| 52 | 康復治療學 | 理工 | 13 | ||||||
| 53 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 31 | ||||||
| 54 | 智能醫(yī)學工程 | 理工 | 26 | ||||||
| 55 | 護理學 | 理工 | 51 | ||||||
| 6008 | 山西師范大學 | 47 | 物理學(師范類) | 理工 | 54 | ||||
| 48 | 化學(師范類) | 理工 | 16 | ||||||
| 6009 | 太原師范學院 | 45 | 英語(師范類) | 理工 | 22 | ||||
| 46 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 22 | ||||||
| 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 50 | 金融數(shù)學 | 理工 | 38 | ||||
| 52 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 21 | ||||||
| 53 | 國民經(jīng)濟管理 | 理工 | 11 | ||||||
| 54 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 理工 | 12 | ||||||
| 57 | 保險學 | 理工 | 46 | ||||||
| 58 | 金融科技 | 理工 | 69 | ||||||
| 59 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 31 | ||||||
| 60 | 貿易經(jīng)濟 | 理工 | 20 | ||||||
| 65 | 數(shù)據(jù)科學 | 理工 | 76 | ||||||
| 67 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 76 | ||||||
| 68 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 6 | ||||||
| 69 | 工商管理 | 理工 | 10 | ||||||
| 70 | 人力資源管理 | 理工 | 20 | ||||||
| 71 | 資產(chǎn)評估 | 理工 | 4 | ||||||
| 6058 | 太原工業(yè)學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 61 | ||||
| 31 | 計算機科學與技術 | 理工 | 28 | ||||||
| 6915 | 山西財經(jīng)大學(中德學院 ) | 30 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 92 | ||||
| 31 | 會計學(中外合作辦學) | 理工 | 89 | ||||||





