德州市2024年三二連讀高等職業(yè)教育招生來源計劃
德州市教育局格子

| 學(xué)校數(shù):12計劃數(shù):520 | |||||||||
| 代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計劃數(shù) | 備注 | |||||
| 653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 10 | ||||||
| B4 | 工程測量技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程造價 | 5年 | B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |
| B7 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 10 | ||||||
| B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||
| 736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 河?xùn)|區(qū) | 5 | ||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 藥劑 | 5年 | |||||||
| 761 | 濟(jì)南科技學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 5 | ||||||
| B1 | 物業(yè)服務(wù) | 5年 | B2 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 5年 | ||||
| 784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 日照東港區(qū) | 5 | ||||||
| B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 5年 | B6 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 船舶駕駛 | 5年 | B9 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |
| 877 | 武城縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 德州武城縣 | 215 | 專業(yè)計劃(B545,B650,B760,B860) | |||||
| B5 | 會計事務(wù) | 5年 | B6 | 電子商務(wù) | 5年 | B7 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |
| 計算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | ||||||||
| 902 | 煙臺海員職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 煙臺市 | 5 | ||||||
| B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 船舶駕駛 | 5年 | B6 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |
| 935 | 樂陵市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 樂陵市 | 240 | ||||||
| B4 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | |
| 946 | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 聊城開發(fā)區(qū) | 10 | ||||||
| B1 | 藥劑 | 5年 | B2 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | ||||
| 947 | 陽谷縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陽谷縣 | 5 | ||||||
| B7 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B9 | 電子商務(wù) | 5年 | BA | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 5年 | |
| 968 | 灘坊華洋水運學(xué)校 | 灘坊市 | 5 | ||||||
| B4 | 船舶駕駛 | 5年 | B5 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | B6 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | |
| B7 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 978 | 濟(jì)南日異學(xué)校(原濟(jì)南市日異工商旅游學(xué)校) | 濟(jì)南萊蕪區(qū) | 5 | ||||||
| B1 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 5年 | B2 | 社會文化藝術(shù) | 5年 | ||||









