2025 年廣東提前批專(zhuān)科(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)投檔數(shù)據(jù)
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
2025 年廣東提前批專(zhuān)科普通類(lèi)(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)投檔結(jié)果揭曉!想了解哪些院校在列、各專(zhuān)業(yè)組錄取分與排位?本文整理肇慶醫(yī)學(xué)院、惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院等多校數(shù)據(jù),從投檔分、計(jì)劃數(shù)等維度解析,為你呈現(xiàn)報(bào)考關(guān)鍵信息 。

院校投檔情況概覽
以下為部分院校在 2025 年廣東提前批專(zhuān)科(物理)農(nóng)村衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)的投檔數(shù)據(jù),涵蓋計(jì)劃數(shù)、投檔人數(shù)、最低分及排位,助力考生清晰了解報(bào)考動(dòng)態(tài):
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 123 | 3 | 3 | 505 | 156221 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 124 | 3 | 3 | 495 | 174147 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 125 | 1 | 1 | 509 | 149028 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 126 | 3 | 3 | 492 | 179378 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 127 | 4 | 4 | 495 | 173829 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 128 | 2 | 2 | 526 | 118755 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 129 | 9 | 9 | 510 | 146723 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 130 | 1 | 1 | 513 | 141288 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 131 | 2 | 2 | 502 | 162002 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 132 | 6 | 6 | 499 | 166170 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 133 | 5 | 5 | 496 | 171319 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 135 | 1 | 1 | 522 | 125101 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 136 | 3 | 3 | 529 | 113680 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 137 | 4 | 4 | 506 | 154337 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 138 | 2 | 2 | 499 | 167279 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 139 | 3 | 3 | 517 | 134363 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 140 | 8 | 8 | 508 | 150705 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 141 | 5 | 5 | 502 | 161355 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 070 | 5 | 5 | 491 | 180426 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 071 | 10 | 10 | 491 | 181426 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 072 | 13 | 13 | 491 | 180394 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 073 | 6 | 6 | 492 | 179216 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 074 | 2 | 2 | 538 | 98491 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 075 | 1 | 1 | 546 | 86553 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 076 | 5 | 5 | 505 | 154924 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 077 | 7 | 7 | 495 | 174063 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 078 | 3 | 3 | 507 | 151928 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 079 | 3 | 3 | 495 | 173393 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080 | 1 | 1 | 491 | 181129 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 081 | 6 | 6 | 494 | 176118 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 082 | 2 | 2 | 489 | 184419 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 083 | 2 | 2 | 494 | 176508 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 084 | 3 | 3 | 496 | 171976 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 085 | 5 | 5 | 508 | 150430 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 086 | 2 | 2 | 513 | 140524 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 087 | 5 | 5 | 503 | 158862 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 088 | 27 | 27 | 494 | 175785 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 101 | 6 | 6 | 490 | 182808 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 102 | 8 | 8 | 489 | 185569 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 103 | 8 | 8 | 489 | 185451 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 104 | 1 | 1 | 549 | 83512 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 105 | 6 | 6 | 502 | 161319 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 106 | 12 | 12 | 499 | 167215 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 107 | 12 | 12 | 492 | 178461 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 104 | 10 | 10 | 492 | 178559 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 2 | 2 | 527 | 116870 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 6 | 6 | 504 | 158404 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 107 | 1 | 1 | 529 | 113468 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 116 | 3 | 3 | 517 | 133538 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 117 | 1 | 1 | 530 | 112792 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 118 | 1 | 1 | 514 | 139141 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 119 | 1 | 1 | 533 | 106430 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 120 | 4 | 4 | 518 | 132135 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 121 | 3 | 3 | 502 | 161869 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 122 | 2 | 2 | 507 | 151305 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 123 | 1 | 1 | 542 | 92570 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 124 | 1 | 1 | 526 | 118764 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 125 | 4 | 4 | 502 | 160555 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 126 | 6 | 6 | 497 | 170292 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 127 | 5 | 5 | 514 | 140336 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 128 | 3 | 3 | 494 | 175635 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 129 | 2 | 2 | 493 | 177126 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 130 | 2 | 2 | 527 | 117717 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 131 | 3 | 3 | 514 | 138866 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 132 | 2 | 2 | 506 | 153461 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 133 | 9 | 9 | 502 | 161017 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 134 | 2 | 2 | 500 | 163899 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 135 | 18 | 18 | 493 | 178054 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 136 | 4 | 4 | 494 | 175129 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 137 | 6 | 6 | 519 | 130355 |
| 14610 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 138 | 15 | 15 | 499 | 165991 |
數(shù)據(jù)亮點(diǎn)與趨勢(shì)分析
院校差異:肇慶醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組投檔分跨度大,如 128 組 526 分(排位 118755 )與 126 組 492 分(排位 179378 ),反映不同專(zhuān)業(yè)組報(bào)考熱度不同;惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院多數(shù)專(zhuān)業(yè)組投檔分集中在 491 - 508 分區(qū)間,錄取位次相對(duì)靠后,適合分?jǐn)?shù)中段考生。
高分專(zhuān)業(yè)組:江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 123 組,投檔最低分 542 分、排位 92570 ,分?jǐn)?shù)優(yōu)勢(shì)明顯,該專(zhuān)業(yè)組或因?qū)I(yè)特色、地域等因素受青睞;肇慶醫(yī)學(xué)院 128 組 526 分、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 組 527 分,也展現(xiàn)出較高報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)力。
計(jì)劃與投檔匹配:多數(shù)專(zhuān)業(yè)組計(jì)劃數(shù)與投檔人數(shù)一致,說(shuō)明招生計(jì)劃完成度高,考生報(bào)考相對(duì)均衡,像惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 088 組,27 個(gè)計(jì)劃全滿額投檔,反映農(nóng)村衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)報(bào)考契合度良好,助力基層衛(wèi)生人才儲(chǔ)備 。









