深圳市龍華區(qū)2022-2023學年公辦幼兒園單享學區(qū)名單
龍華教育好師來整理

| 深圳市龍華區(qū)2022-2023學年公辦幼兒園單享學區(qū)名單 | ||||||||||||
| 序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 幼兒園所在街道 | 幼兒園所在社區(qū) | 招生年齡段 | 接受學位類型 | 是否實行學位鎖定 | 擴招范圍 | 招生咨詢電話 | 地址 | ||
| 小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
| 1 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學附屬觀園幼兒園(原深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學附屬招商觀園幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28020920 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路招商觀園14棟 |
| 2 | 深圳市龍華區(qū)第三幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18922894657;0755-27983096 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路96號 | ||
| 3 | 深圳市龍華區(qū)外國語學校附屬求知幼兒園(原深圳市龍華區(qū)外國語學校附屬塞拉維幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21018695;18926478587 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道金地塞拉維北區(qū)花園內(nèi) | ||
| 4 | 深圳市龍華區(qū)外國語學校附屬天悅灣幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑徑社區(qū)、觀城社區(qū)、潤城社區(qū)、樟溪社區(qū)、清湖社區(qū)、新田社區(qū) | 0755-23765970;19926812337 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路北 | |
| 5 | 深圳市龍華區(qū)第三外國語學校附屬觀城苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18126356696 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路與觀瀾人民路交匯處西側(cè) | ||
| 6 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學校附屬平安路幼兒園(原深圳市龍華區(qū)龍瀾學校附屬佳華領(lǐng)域幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21073217;18926445076 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道佳華領(lǐng)域廣場內(nèi) | ||
| 7 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學附屬祥瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 13570816836;18025426509 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道求知路南側(cè)祥瀾苑小區(qū)內(nèi) | |
| 8 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學格瀾幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-29506937 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道廣場沿河路8號 | |
| 9 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學文瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28192827;0755—28192826 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和路與環(huán)觀南路交匯處文瀾苑花園小區(qū) | |
| 10 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學附屬瀾園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤城社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-29363662;18770733933 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和路招商瀾園1棟 |
| 11 | 深圳市龍華區(qū)振能學校附屬觀壹城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 松元廈社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21011609 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀平路與高爾夫大道交匯處奧宸觀壹城花園內(nèi) |
| 12 | 深圳市龍華區(qū)德風小學附屬白鴿湖幼兒園(原深圳市龍華區(qū)德風小學附屬中森幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 13428007373;18139018555 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道坂瀾大道與新樟路交匯處東北側(cè) 中森公園華府小區(qū)內(nèi) |
| 13 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實驗學校卓美幼兒園(原深圳市龍華區(qū)教科院附屬實驗學?;屎蟮烙變簣@) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 21084195;13410607613 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民路與新區(qū)大道交匯處卓越皇后道名苑15棟 | |
| 14 | 深圳市濱苑幼兒園(龍華分園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-22651781 | 深圳市龍華區(qū)民治街道龍華人民路 |
| 15 | 深圳市龍華區(qū)第五幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 17722643707;19926581794 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與景龍南路交匯處星河傳奇花園一期 | |
| 16 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團錦城幼兒園(原深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團中海錦城幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21036383;0755-21033293 | 深圳市龍華區(qū)民治街道簡上路和騰龍路交匯處中海錦城花園小區(qū) |
| 17 | 深圳市龍華區(qū)未來小學附屬幼兒園(原深圳市龍華區(qū)未來小學附屬金茂府幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21084637;13332940790 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與建設(shè)東路交匯處祥瑞金茂府花園內(nèi) |
| 18 | 深圳市龍華區(qū)未來小學附屬里程幼兒園(原深圳市龍華區(qū)未來小學附屬長城里程幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23739926;18598032909 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道長城里程家園內(nèi) | |
| 19 | 深圳市龍華區(qū)民治中學教育集團綠景公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21001618 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅隴路與民安路交匯處西南側(cè) | |
| 20 | 深圳市龍華區(qū)民治中學教育集團幸福楓景幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755—23732771;19925476637 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路幸福楓景花園內(nèi) | ||
| 21 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團尚龍苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18194075565 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民塘路與民興街交匯處 |
| 22 | 深圳市龍華區(qū)實驗學校附屬春天幼兒園(原深圳市龍華區(qū)實驗學校附屬水榭春天幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23306116;13316404261 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路2022號 | ||
| 23 | 深圳市龍華區(qū)實驗幼教集團玫瑰幼兒園(原深圳市龍華區(qū)實驗幼教集團華業(yè)玫瑰幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21000261轉(zhuǎn)6090755-21000261轉(zhuǎn)606 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與人民路交匯處華業(yè)玫瑰四季馨園一期 |
| 24 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實驗學校附屬溪山幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28098832 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅坂大道溪山美地園一期 | |
| 25 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實驗學校附屬豐澤湖幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 民泰社區(qū)、白石龍社區(qū) | 0755-83720005;18589062127 | 深圳市龍華區(qū)民治街道豐澤湖花園 |
| 26 | 深圳市龍華區(qū)華南實驗學校附屬瀅溪幼兒園(原深圳市龍華區(qū)華南實驗學校附屬瀅水山莊幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21006284;18948776901 | 深圳市龍華區(qū)民治街道瀅水山莊一區(qū)28棟 |
| 27 | 深圳市龍華區(qū)書香小學附屬書韻幼兒園(原深圳市龍華區(qū)書香小學附屬瀅水二區(qū)幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 13530467192 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)瀅水二區(qū)191號 | |
| 28 | 深圳市龍華區(qū)華南實驗學校附屬萬家燈火幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18938683647;0755-28099963 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)萬家燈火小區(qū)內(nèi) | |
| 29 | 深圳市龍華區(qū)行知實驗小學附屬碧水龍庭幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑社區(qū) | 0755-29015382;0755-21019431 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民康路口碧水龍庭小區(qū) | |
| 30 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學校附屬龍岸幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑社區(qū) | 0755-29435954 | 深圳市龍華區(qū)民治街道雅園路龍岸花園一期 | |
| 31 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學校附屬鑫茂幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑社區(qū) | 18929350138;0755-29660628 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍鑫茂花園內(nèi) | ||
| 32 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑社區(qū) | 19925192976;0755-28188133 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍花園內(nèi) | |
| 33 | 深圳市龍華區(qū)實驗幼教集團和風軒幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 樟坑社區(qū) | 0755-21014947;15323897381 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅林關(guān)口和風軒小區(qū)內(nèi) |
| 34 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學校附屬幼兒園(原深圳市龍華區(qū)深外龍學校附屬金亨利幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21034901轉(zhuǎn)80140755-21034901轉(zhuǎn)8028 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民塘路和民寶路交匯處 |
| 35 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學校附屬圣華幼兒園(原深圳市龍華區(qū)深外龍學校附屬圣莫麗斯幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21077172;0755-21070172 | 深圳市龍華區(qū)民治街道二線拓展區(qū)圣莫麗斯花園B23棟幼兒園 | |
| 36 | 深圳市龍華區(qū)第七幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21085641;18126153476 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與白石龍路交匯處龍光玖龍璽花園 | |
| 37 | 深圳市龍華區(qū)實驗幼教集團梅龍幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23776371轉(zhuǎn)8032;0755-23776371轉(zhuǎn)8017 | 深圳市龍華區(qū)民治街道星河盛世花園內(nèi) | |
| 38 | 深圳市龍華區(qū)書香小學附屬華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-29236615;13410130443;17520485488 | 深圳市龍華區(qū)民治街道萬科金域華府一期14棟 | ||
| 39 | 深圳市龍華區(qū)世紀星書香門第幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-27529305;0755-27529760 | 深圳市龍華區(qū)民治街道書香門第名苑內(nèi) | ||
| 40 | 深圳市龍華區(qū)民治小學附屬卓能雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18123608126;21046864 | 深圳市龍華區(qū)民治街道布龍公路與油松路交界處西北角卓能雅苑花園小區(qū) | |
| 41 | 深圳市龍華區(qū)民治中學教育集團梅隴鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23223763;18124505841 | 深圳市龍華區(qū)民治街道金地梅隴鎮(zhèn)花園四期內(nèi) | |
| 42 | 深圳市龍華區(qū)行知小學附屬豐潤幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28124558;19925187442 | 深圳市龍華區(qū)民治街道豐潤花園 | |
| 43 | 深圳市龍華區(qū)行知小學附屬錦繡江南幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28069237;17302677041 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路錦繡江南一期中國銀行旁 | |
| 44 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學校附屬幼兒園(原深圳市龍華區(qū)龍騰學校附屬陽光新苑幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 13006680173;0755-841188600 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽光新苑花園內(nèi) |
| 45 | 深圳市龍華區(qū)新彩苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21031731;18124079919 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與寧遠路交匯處新彩苑內(nèi) | |
| 46 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實驗學校世紀春城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-29412848;13590120983 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路世紀春城四期 | |
| 47 | 深圳市龍華區(qū)民治小學附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | - | 0755-21034226;0755-21031936轉(zhuǎn)806 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽光路24號 | |
| 48 | 深圳市龍華區(qū)華南實驗學校附屬春華四季幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民治社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23730113;0755-23730213 | 深圳市龍華區(qū)民治街道春華四季園內(nèi) | ||
| 49 | 深圳市龍華區(qū)行知實驗小學附屬皓月幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民治社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 19924515571;19925243465 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民康路皓月花園內(nèi) |
| 50 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學校附屬銀泉幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 上芬社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21014604 | 深圳市龍華區(qū)民治街道銀泉花園內(nèi) | |
| 51 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實驗學校附屬幼兒園(原深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實驗學校附屬華盛瓏悅幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21016445;19924452889 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道鴻尚路與東環(huán)一路交匯處 |
| 52 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實驗學校附屬東華明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-29164091;13798399393 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建設(shè)路東華明珠園內(nèi) | ||
| 53 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實驗學校附屬樺潤馨居幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755—28116163;13510154578 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建達路樺潤馨居花園內(nèi) | |
| 54 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學附屬優(yōu)品小精英幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23778120 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建設(shè)西路優(yōu)品建筑小區(qū)內(nèi) | ||
| 55 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國語學校附屬天駿幼兒園(原深圳市龍華區(qū)清泉外國語學校附屬富通天駿幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28118469 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道富通天駿花園內(nèi) | |
| 56 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學附屬城市明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755—28067928 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路勁力城市明珠花園內(nèi) | ||
| 57 | 深圳市龍華區(qū)未來幼教集團龍觀幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | - | 19925479745;0755-29001266 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍觀東路與清龍路交匯處 |
| 58 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學附屬天璣公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18124793801;0755-28193556 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道望榮路16號天璣公館花園內(nèi) |
| 59 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學附屬小太陽幼兒園(原深圳市龍華區(qū)龍華第三小學附屬美麗小太陽幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23055182;0755—28039800 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道人民路美麗AAA花園內(nèi) | ||
| 60 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國語學校附屬青年城邦幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 景龍社區(qū)、龍勝社區(qū)、三聯(lián)社區(qū)、上芬社區(qū)、華聯(lián)社區(qū)、大浪社區(qū) | 0755—21016536 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道和平西路青年城邦園3號 | |
| 61 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學附屬美麗365幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 三聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18118717994 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道美麗365花園內(nèi) | ||
| 62 | 深圳市龍華區(qū)第一幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 三聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23736365;19925386961 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道錦繡御園小區(qū)內(nèi) | ||
| 63 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團花半里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清湖社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21002506;19926547945 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道梅龍路與華清大道交匯處 | ||
| 64 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-25121869 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道白玉街15號 | ||
| 65 | 深圳市龍華區(qū)高峰學校附屬薈港幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21076394;0755-81706186 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道和平路與民塘路交匯處 |
| 66 | 深圳市龍華區(qū)和平實驗小學附屬尚峻幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 龍平社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 13316532297 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道建設(shè)東路與民塘路交匯處尚峻花園內(nèi) | ||
| 67 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團星曜幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 橫朗社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 18124069399 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華興路星曜小區(qū)內(nèi) |
| 68 | 深圳市龍華區(qū)同勝學校附屬陽光童苑幼兒園(原深圳市龍華區(qū)同勝學校附屬桂冠華庭幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 橫朗社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 同勝社區(qū) | 13692315773;0755-28140910 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華旺路旁桂冠華庭花園 |
| 69 | 深圳市龍華區(qū)高峰學校附屬北極星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 高峰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | - | 0755-28118231 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道高峰社區(qū)下早新村47號1-5樓 | |
| 70 | 深圳市龍華區(qū)第六幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21003464 | 深圳市龍華區(qū)福城街道龍觀快速路與悅興路交匯處金域九悅花園 | ||
| 71 | 深圳市龍華區(qū)第三外國語學校附屬幼兒園(原深圳市龍華區(qū)第三外國語學校附屬華盛觀薈幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28020910;18925210032 | 深圳市龍華區(qū)福城街道龍華區(qū)華盛觀薈花園內(nèi) | ||
| 72 | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團豐懿幼兒園(原深圳市龍華區(qū)福城幼教集團豐盛懿園幼兒園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28193716(8011);0755-28193716(8021) | 深圳市龍華區(qū)福城街道觀興東路與新丹路交匯處 |
| 73 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學校福安雅園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23775556 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福前路福安雅園15棟 | ||
| 74 | 深圳市龍華區(qū)振能學校附屬御龍山幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 福民社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-21033304;17724648517 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福前路69號陽基御龍山家園2幢 | |
| 75 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學校瓏門名苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 桔塘社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 19924554975;19928714310 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福前路與新丹路交匯處瓏門名苑內(nèi) | ||
| 76 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾第二小學附屬觀瀾匯幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 新和社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-28023595轉(zhuǎn)8000;15302629281 | 深圳市龍華區(qū)福城街道觀瀾大道西側(cè)瀾匯居花園小區(qū)內(nèi) | ||
| 77 | 深圳市龍華區(qū)第六幼兒園璽園分園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 茜坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 新和社區(qū)、玉翠社區(qū)、浪口社區(qū) | 0755—28137072 | 深圳市龍華區(qū)福城街道機荷高速與龍瀾大道交匯處 |
| 78 | 深圳市龍華區(qū)行知學校附屬錦繡觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 茜坑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | - | 0755-23778436-803 | 深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑老村北側(cè)招商錦繡觀園8棟 | |
| 79 | 深圳市龍華區(qū)行知學校附屬興富幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 興富社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 大水坑社區(qū)、桔塘社區(qū)、章閣社區(qū) | 0755-28023691;13316542702 | 深圳市龍華區(qū)福城街道大三社區(qū)金湖灣鴻觀科技園13棟 |
| 80 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學校桂月幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 福城 | 章閣社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 大富社區(qū)、庫坑社區(qū) | 13417368860;13312923017;0755-29505619 | 深圳市龍華區(qū)福城街道章閣社區(qū)桂月路硅谷動力星河工業(yè)園B1 |
| 81 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國語小學附屬星雅幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 觀瀾 | 庫坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 大富社區(qū)、黎光社區(qū)、桔塘社區(qū)、桂花社區(qū)、新瀾社區(qū) | 0755-28058825;19925472193 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑中心老村24號 |
