光明區(qū)幼兒園2024年秋季學(xué)期小班招生計(jì)劃
光明區(qū)教育局好師來整理

| 序號(hào) | 幼兒園名稱 | 人數(shù) | 備注 |
| 1 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明安幼兒園 | 150 | |
| 2 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)碧園幼兒園 | 100 | |
| 3 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué)(集團(tuán))東周幼兒園 | 125 | |
| 4 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué)(集團(tuán))木墩幼兒園 | 25 | |
| 5 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué)翠湖幼兒園 | 150 | |
| 6 | 深圳市光明區(qū)外國語學(xué)校碧湖幼兒園 | 75 | |
| 7 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 75 | |
| 8 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)上域幼兒園 | 75 | |
| 9 | 深圳市光明區(qū)公明李松蓢幼兒園 | 150 | |
| 10 | 深圳市光明區(qū)東寶紀(jì)念幼兒園 | 75 | |
| 11 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校圳美幼兒園 | 100 | |
| 12 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明)河畔幼兒園 | 75 | |
| 13 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校塘家幼兒園 | 150 | |
| 14 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))東升幼兒園 | 50 | |
| 15 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))東發(fā)幼兒園 | 100 | |
| 16 | 深圳市光明區(qū)田寮小學(xué)田明幼兒園 | 100 | |
| 17 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校玉星幼兒園 | 75 | |
| 18 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)長鳳幼兒園 | 100 | |
| 19 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)振明幼兒園 | 75 | |
| 20 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)玖龍臺(tái)幼兒園 | 125 | |
| 21 | 深圳市光明區(qū)龍豪小學(xué)新莊幼兒園 | 75 | |
| 22 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)將圍幼兒園 | 100 | |
| 23 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 100 | |
| 24 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué)新地中央幼兒園 | 50 | |
| 25 | 深圳市光明區(qū)傳麒山幼兒園 | 100 | |
| 26 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)大第幼兒園 | 100 | |
| 27 | 深圳市光明區(qū)華南師范大學(xué)附屬光明星河幼兒園 | 125 | |
| 28 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)悅府幼兒園 | 50 | |
| 29 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)學(xué)校景園幼兒園 | 50 | |
| 30 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)美域幼兒園 | 100 | |
| 31 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)中央山幼兒園 | 75 | |
| 32 | 深圳市光明區(qū)公明第二小學(xué)民生幼兒園 | 125 | |
| 33 | 深圳市光明區(qū)龍豪小學(xué)興文幼兒園 | 150 | |
| 34 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)新美幼兒園 | 100 | |
| 35 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)樓村幼兒園 | 75 | |
| 36 | 深圳市光明區(qū)東明幼兒園 | 75 | |
| 37 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)璽云幼兒園 | 150 | |
| 38 | 深圳市光明區(qū)韻雅幼兒園 | 150 | |
| 39 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科裕幼兒園 | 100 | |
| 40 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科語幼兒園 | 100 | |
| 41 | 深圳市光明區(qū)錦程幼兒園 | 150 | |
| 42 | 深圳市光明區(qū)薈城幼兒園 | 150 | |
| 43 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)壹號(hào)幼兒園 | 100 | |
| 44 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校甲子塘幼兒園 | 100 | |
| 45 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)雅苑幼兒園 | 100 | |
| 46 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)玉塘同德幼兒園 | 100 | |
| 47 | 深圳市光明區(qū)長圳學(xué)校長欣幼兒園 | 150 | |
| 48 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)正大城幼兒園 | 100 | |
| 49 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校玉成幼兒園 | 125 | |
| 50 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)悅園幼兒園 | 75 | |
| 51 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)天匯城幼兒園 | 150 | |
| 52 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)九里幼兒園 | 50 | |
| 53 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué)合欣幼兒園 | 100 | |
| 54 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)中糧云景幼兒園 | 100 | |
| 55 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué)嘉域幼兒園 | 50 | |
| 56 | 深圳市光明區(qū)理創(chuàng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 100 | |
| 57 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué)合韻幼兒園 | 100 | |
| 58 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)峰薈幼兒園 | 100 | |
| 59 | 深圳市光明區(qū)錦鴻幼兒園 | 50 | |
| 60 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)云筑幼兒園 | 50 | |
| 61 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)石圍幼兒園 | 75 | |
| 62 | 深圳市光明區(qū)馬田石家幼兒園 | 100 | |
| 63 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)新都幼兒園 | 75 | |
| 64 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)融慧幼兒園 | 75 | |
| 65 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科夢(mèng)幼兒園 | 75 | |
| 66 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科鳴幼兒園 | 100 | |
| 67 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科音幼兒園 | 100 | |
| 68 | 深圳市光明區(qū)合壹幼兒園 | 75 | |
| 69 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)思萌幼兒園(暫定名) | 25 | |
| 70 | 深圳市光明區(qū)東和幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 71 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校知學(xué)幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 72 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)同樂幼兒園(暫定名) | 75 | |
| 73 | 深圳市光明區(qū)修遠(yuǎn)幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 74 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校知博幼兒園(暫定名) | 75 | |
| 75 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校佳境幼兒園(暫定名) | 25 | |
| 76 | 深圳市光明區(qū)龍豪幼兒園(暫定名) | 25 | |
| 77 | 深圳市光明區(qū)尚美幼兒園 | 50 | |
| 78 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)禾悅幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 79 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明翠幼兒園(暫定名) | 75 | |
| 80 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明薈幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 81 | 深圳市光明區(qū)智雅幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 82 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科慧幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 83 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)晨悅幼兒園(暫定名) | 50 | |
| 84 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校璟云幼兒園 | 50 | |
| 85 | 深圳市光明區(qū)公明上村幼兒園 | 150 | |
| 86 | 深圳市光明區(qū)玉塘宏星幼兒園 | 100 | |
| 87 | 深圳市光明區(qū)玉塘欣悅幼兒園 | 100 | |
| 88 | 深圳市光明區(qū)玉塘錦田灣幼兒園 | 125 | |
| 89 | 深圳市光明區(qū)馬田根深葉茂幼兒園 | 100 | |
| 90 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 125 | |
| 91 | 深圳市光明區(qū)馬田育才幼兒園 | 125 | |
| 92 | 深圳市光明區(qū)公明第二幼兒園 | 175 | |
| 93 | 深圳市光明區(qū)公明清一幼兒園 | 175 | |
| 94 | 深圳市光明區(qū)公明金色未來幼兒園 | 125 | |
| 95 | 深圳市光明區(qū)公明博思幼兒園 | 125 | |
| 96 | 深圳市光明區(qū)公明金蘋果幼兒園 | 100 | |
| 97 | 深圳市光明區(qū)公明吉米星幼兒園 | 100 | |
| 98 | 深圳市光明區(qū)公明寶明幼兒園 | 125 | |
| 99 | 深圳市光明區(qū)公明澤華幼兒園 | 125 | |
| 100 | 深圳市光明區(qū)新湖新星幼兒園 | 150 | |
| 101 | 深圳市光明區(qū)公明西田幼兒園 | 125 | |
| 102 | 深圳市光明區(qū)公明朝陽幼兒園 | 100 | |
| 103 | 深圳市光明區(qū)新湖雅培幼兒園 | 100 | |
| 104 | 深圳市光明區(qū)新湖童之夢(mèng)幼兒園 | 50 | |
| 105 | 深圳市光明區(qū)公明高昇幼兒園 | 75 | |
| 106 | 深圳市光明區(qū)鳳凰塘尾幼兒園 | 100 | |
| 107 | 深圳市光明區(qū)鳳凰青蘋果幼兒園 | 75 | |
| 108 | 深圳市光明區(qū)鳳凰民眾寶寶樂幼兒園 | 50 | |
| 109 | 深圳市光明區(qū)鳳凰甲子幼兒園 | 75 | |
| 110 | 深圳市光明區(qū)鳳凰博文幼兒園 | 125 | |
| 111 | 深圳市光明區(qū)玉塘誠銘幼兒園 | 175 | |
| 112 | 深圳市光明區(qū)玉塘啟明幼兒園 | 100 | |
| 113 | 深圳市光明區(qū)馬田華星幼兒園 | 125 | |
| 114 | 深圳市光明區(qū)馬田貝貝樂幼兒園 | 150 | |
| 115 | 深圳市光明區(qū)馬田蘋果幼兒園 | 100 | |
| 116 | 深圳市光明區(qū)馬田翰林幼兒園 | 125 | |
| 117 | 深圳市光明區(qū)馬田明日之星幼兒園 | 100 | |
| 118 | 深圳市光明區(qū)馬田大圍幼兒園 | 125 | |
| 119 | 深圳市光明區(qū)馬田培英幼兒園 | 100 |





