當前位置:好師來訊息正文
2023學年增城區(qū)公辦小學招生計劃表
網絡好師來整理2023-5-26

2023學年增城區(qū)公辦小學招生計劃表
鎮(zhèn)街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街中心小學(濱江校區(qū)) | 540 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街第一小學 | 180 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街第二小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)大鵬小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)富鵬小學 | 270 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)掛綠小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街夏街小學 | 88 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街城豐小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街廖村小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)掛綠實驗學校 | 180 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學 | 270 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)荔江小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)實驗小學 | 540 | |
荔城 | 廣州市增城區(qū)增城中學附屬小學 | 540 | |
荔湖 | 廣州市增城區(qū)荔湖小學 | 270 | |
荔湖 | 廣州市增城區(qū)清燕小學 | 360 | |
荔湖 | 廣州市增城區(qū)荔湖街第一小學 | 90 | |
荔湖 | 廣州市執(zhí)信中學增城實驗學校 | 450 | |
荔湖 | 中建星旅翰鴻雅苑代建小學(暫命名) | 315 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江小學 | 450 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學 | 225 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學 | 225 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街第二小學 | 135 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)東湖小學 | 450 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街四豐小學 | 45 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學初溪分教點 | 45 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學白湖分教點 | 45 | |
增江 | 華南師范大學附屬增江實驗小學 | 90 | |
增江 | 華南師范大學附屬增江學校 | 90 | |
增江 | 廣州市增城區(qū)奧體學校 | 90 | 體校 |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)甘泉小學 | 540 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二小學 | 270 | |
鎮(zhèn)街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學白江分教點 | 135 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學新何分教點 | 135 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安小學 | 225 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學東洲分教點 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)唐溪小學 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白石小學 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田小學 | 360 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔小學 | 360 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)天倫學校 | 225 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)合生育才學校 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)鶴泉小學 | 540 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)水電二局學校 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)華南師范大學附屬新塘學校 | 315 | |
新塘 | 廣州市增城區(qū)新泉小學(新塘片) | 360 | |
新塘 | 華潤置地公園上城項目代建小學(暫命名) | 270 | |
新塘 | 萬科金茂四季小區(qū)項目代建小學(暫命名) | 360 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學 | 270 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)第一小學 | 225 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)鄭田小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)塘頭小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)崗貝小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)元洲小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學凰埔分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)岳埔小學 | 135 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈小學 | 180 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車小學 | 450 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)翠湖小學 | 360 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)泉湖小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)新城小學 | 270 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江小學 | 360 | |
鎮(zhèn)街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)星光小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學崗尾分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)舊山嚇小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學田塘分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學溪頭分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)江龍學校 | 180 | |
石灘、荔湖 | 華南師范大學附屬中學增城學校 | 256 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)中心小學 | 630 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學 | 180 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學十字滘分教點 | 45 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙頭小學 | 90 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)基崗小學 | 45 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)岳湖小學 | 90 | |
仙村 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍山小學 | 45 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街中心小學 | 270 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街第一小學 | 225 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街第二小學 | 405 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學崗豐分教點 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)永寧街天譽小學 | 270 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)南香山小學 | 360 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)鳳凰實驗小學 | 540 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)廣附實驗小學 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區(qū)新泉小學(永寧片) | 90 | |
永寧 | 新世界星輝代建小學(暫命名) | 135 | |
永寧 | 譽山國際代建學校(暫命名) | 360 | |
永寧 | 荔湖城代建學校(暫命名) | 180 | |
寧西 | 廣州市增城區(qū)寧西街鎮(zhèn)泰學校 | 405 | |
寧西 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學 | 180 | |
寧西 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學章陂分教點 | 90 | |
寧西 | 廣州市增城區(qū)寧西街九如小學碧水分教點 | 45 | |
寧西 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)第二小學 | 135 | |
寧西 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)第一小學 | 360 | |
寧西 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)小學 | 315 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街南崗小學 | 90 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街橫塱小學 | 135 | |
鎮(zhèn)街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街中心小學 | 450 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街龍崗小學 | 135 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街山田小學 | 135 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街西福小學 | 270 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街第二小學 | 180 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)朱村街鳳秀小學 | 270 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)暨南大學附屬崇德小學 | 180 | |
朱村 | 朱村大道西保利代建學校(暫命名) | 225 | |
朱村 | 廣州市增城區(qū)華南師范大學附屬朱村實驗小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學 | 225 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學大田分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美劉慶祺學校 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)蓮塘小學 | 135 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學九和分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學烏石分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學大安分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學繼枚分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學田美分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)育才小學 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和第一小學 | 225 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)合益小學 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯小學 | 135 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯小學安良分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第三小學 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第一小學 | 270 | |
中新 | 廣州市增城區(qū)華南師范大學附屬中新實驗小學 | 135 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)麻冚小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學龍?zhí)镀曳纸厅c | 45 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)水圍小學 | 90 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)岳村小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)光明小學 | 90 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學 | 270 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)畬族小學 | 5 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學 | 405 | |
鎮(zhèn)街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)黃洞分教點 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第一小學 | 135 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第二小學 | 180 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高埔分教點 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)育英小學 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高灘小學 | 180 | |
派潭 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)七境小學 | 135 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)中心小學 | 135 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)長嶺麥韻芳小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃小學 | 180 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)竹坑小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)沙崗小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區(qū)致明學校 | 20 | 特殊學校 |
華南師范大學與其它重點5所師范大學相比有哪些優(yōu)勢?華南師范大學與北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、東北師范大學、陜西師范大學相比,有哪些優(yōu)勢?每所師范大學都有其獨特的教育理念和培養(yǎng)目標,學生在選擇時應根據自己的興趣、職業(yè)規(guī)劃和地域偏好來決定。
2024-2025學年廣州市義務教育學校校歷全學年教學時間共39周,其中一至八年級上課時間35周,復習考試2周,學校機動時間2周;九年級上課時間33周,復習考試4周(第一學期1周,第二學期3周),學校機動時間2周。2.學校機動時間由區(qū)教育局或學校視情況具體安排,可用于安排學校傳統(tǒng)活動、文化科技藝術節(jié)、運動會、社會實踐、專題教育等,學校不得簡單安排放假(部分農村學校視情況放農忙假除外)。3.寒暑假、國家法定節(jié)假日共13周;國家法定節(jié)假日按國務
2023年從化區(qū)義務教育學校招生入學咨詢地址和電話從化區(qū)教育局 從化區(qū)街口街西寧東路25號,基礎教育科、職業(yè)成人與民辦教育科 87924099(小學) 37933260(初中)87929591 87922462(民辦) 2 城東教育指導中心(溫泉鎮(zhèn)、江埔街) 從化區(qū)江埔街河東北路43號 37923787
2023年從化區(qū)義務教育階段公辦學校招生地段范圍從化區(qū)從化中學:在城郊小學就讀的部分城郊村戶籍(村委轄下)適齡村民子女;環(huán)城路134號及后、城內路148號及后、迎春橫街、松柏堂一至四巷、寶磷坊、仁壽坊、仕珍里、萃安里、街口魚巷、北門大街、振武街、石門樓、花廳樓、西寧里、興葉里、鳳厚里、連城里、張家巷、葉家巷、劉家巷、城東路、大塘、叢新街、從城大道578號至586號、添旺街2號、添旺街6號、鉑悅南街4號、鉑悅南街6號、鉑悅北街6號、鉑悅北街8號(




