當(dāng)前位置:好師來(lái)訊息正文
烏當(dāng)區(qū) 2025 年公辦幼兒園招生計(jì)劃
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理2025-8-14
2025 年烏當(dāng)區(qū)公辦幼兒園招生計(jì)劃新鮮出爐!想知道孩子能上哪所公辦園、各園招生人數(shù)多少嗎? 本文梳理烏當(dāng)區(qū) 30 所公辦幼兒園及教學(xué)點(diǎn)小班招生詳情,從熱門園區(qū)到鄉(xiāng)村教學(xué)點(diǎn),帶你全面了解招生布局,為家長(zhǎng)們規(guī)劃孩子入園之路助力。

以下是烏當(dāng)區(qū) 2025 年公辦幼兒園招生計(jì)劃的詳細(xì)信息,涵蓋多所幼兒園及教學(xué)點(diǎn)的小班招生安排,方便家長(zhǎng)清晰了解各園招生動(dòng)態(tài):
| 序號(hào) | 計(jì)劃招生幼兒園 | 計(jì)劃招生年級(jí) | 25 年計(jì)劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏當(dāng)區(qū)幼兒園 | 小班 | 75 |
| 2 | 烏當(dāng)區(qū)幼兒園學(xué)府江來(lái)校區(qū) | 小班 | 75 |
| 3 | 烏當(dāng)區(qū)振新幼兒園 | 小班 | 100 |
| 4 | 烏當(dāng)區(qū)振新幼兒園幸福校區(qū) | 小班 | 50 |
| 5 | 烏當(dāng)區(qū)高新幼兒園 | 小班 | 75 |
| 6 | 烏當(dāng)區(qū)第三幼兒園 | 小班 | 100 |
| 7 | 烏當(dāng)區(qū)第四幼兒園 | 小班 | 50 |
| 8 | 烏當(dāng)區(qū)新天幼兒園 | 小班 | 75 |
| 9 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)幼兒園 | 小班 | 50 |
| 10 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)幼兒園大堡校區(qū) | 小班 | 100 |
| 11 | 烏當(dāng)區(qū)水田幼兒園 | 小班 | 100 |
| 12 | 水田幼兒園安多教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 13 | 水田幼兒園培鵝教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 14 | 水田幼兒園李資教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 15 | 烏當(dāng)區(qū)羊昌幼兒園 | 小班 | 50 |
| 16 | 羊昌幼兒園馬場(chǎng)教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 17 | 羊昌幼兒園黃連教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 18 | 烏當(dāng)區(qū)百宜幼兒園 | 小班 | 25 |
| 19 | 百宜幼兒園崇義教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 20 | 百宜幼兒園紅旗教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 21 | 百宜幼兒園拐九教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 22 | 烏當(dāng)區(qū)新場(chǎng)幼兒園 | 小班 | 50 |
| 23 | 新場(chǎng)幼兒園大珠教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 24 | 新場(chǎng)幼兒園大橋教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 25 | 新場(chǎng)幼兒園大壩教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| 26 | 烏當(dāng)區(qū)下壩幼兒園 | 小班 | 50 |
| 27 | 烏當(dāng)區(qū)下壩幼兒園谷定校區(qū) | 小班 | 25 |
| 28 | 烏當(dāng)區(qū)偏坡幼兒園 | 小班 | 25 |
| 29 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng)幼兒園 | 小班 | 25 |
| 30 | 新堡幼兒園甕門教學(xué)點(diǎn) | 小班 | 25 |
| - | 合計(jì) | - | 1400 |
從招生布局看,烏當(dāng)區(qū)公辦園招生既覆蓋城區(qū)核心園所,如振新幼兒園、第三幼兒園等熱門園,滿足城區(qū)家庭需求;也延伸至鄉(xiāng)村教學(xué)點(diǎn),像水田、羊昌、百宜等系列教學(xué)點(diǎn),保障鄉(xiāng)村孩子入園。家長(zhǎng)可依據(jù)居住區(qū)域、園所距離等,為孩子挑選合適的公辦園,提前規(guī)劃入園準(zhǔn)備,助力孩子開啟學(xué)前教育新階段 。
