當前位置:好師來訊息正文
安陽市區(qū) 2025 年普通高中錄取分數(shù)線公布
基礎(chǔ)教育科格子2025-9-25
安陽市區(qū)參加中考的同學們和家長們,大家是不是一直在焦急等待錄取分數(shù)線?現(xiàn)在終于有消息啦!2025 年安陽市區(qū)普通高中錄取分數(shù)線已經(jīng)公布。像安陽市第一中學普通類統(tǒng)招生分數(shù)線是 683.5 分,不同學校、不同類別(普通類、特長生等)分數(shù)線各有不同。而且,有些學校在成績相同的情況下,對語數(shù)英三科總分還有要求。想知道自己能上哪所高中嗎?快來看看具體分數(shù)線吧。

| 序號 | 學校名稱 | 類別 | 錄取分數(shù)線 | 備注 |
| 1 | 安陽市第一中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 683.5 | |
| 2 | 安陽市新一中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 672.75(當成績?yōu)?72.75時,語數(shù)英三科總分須不低于321.75) | |
| 體育類特長生 | 617.75 | |||
| 3 | 安陽市第二中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 660 | |
| 宏志班 | 613 | |||
| 4 | 安陽市實驗中學 (三十九中) | 普通類(統(tǒng)招生) | 643(當成績?yōu)?43時,語數(shù)英三科總分須不低于310) | |
| 中西合作項目 | 505(未錄滿,將公開征集志愿) | |||
| 體育類特長生 | 600.25 | |||
| 美術(shù)類特長生 | 606(當成績?yōu)?06時,語數(shù)英三科總分須不低于285.5) | |||
| 5 | 安陽市第三實驗中學(三十六中) | 普通類(統(tǒng)招生) | 611.5(當成績?yōu)?11.5時,語數(shù)英三科總分須不低于285) | |
| 6 | 安陽市第三中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 590(當成績?yōu)?90時,語數(shù)英三科總分須不低于253.5) | |
| 音樂類特長生 | 532.5(當成績?yōu)?32.5時,語數(shù)英三科總分須不低于240.5) | |||
| 美術(shù)類特長生 | 533.25 | |||
| 舞蹈類特長生 | 500.25 | |||
| 7 | 安陽市光明中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 601.75(當成績?yōu)?01.75時,語數(shù)英三科總分須不低于270.75) | |
| 體育類特長生 | 452 | |||
| 8 | 安陽市開發(fā)區(qū)高級中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 614.5(當成績?yōu)?14.5時,語數(shù)英三科總分須不低于283.5) | |
| 體育類特長生 | 521.75 | |||
| 9 | 安陽市龍安高級中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 581(當成績?yōu)?81時,語數(shù)英三科總分須不低于278.5) | |
| 音樂類特長生 | 555.25 | |||
| 體育類特長生 | 443.5 | |||
| 美術(shù)類特長生 | 524.5 | |||
| 舞蹈類特長生 | 524.5 | |||
| 10 | 安陽市中等職業(yè)技術(shù)學校綜合高中班 | 普通類(統(tǒng)招生) | 572.25(當成績?yōu)?72.25時,語數(shù)英三科總分須不低于283.75) | |
| 11 | 安陽正一中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 628.75(當成績?yōu)?28.75時,語數(shù)英三科總分須不低于302.25) | |
| 體育類特長生 | 529 | |||
| 12 | 殷都區(qū)正一中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 570.25(當成績?yōu)?70.25時,語數(shù)英三科總分須不低于245.25) | |
| 13 | 安陽市文源高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 534.5(當成績?yōu)?34.5時,語數(shù)英三科總分須不低于218) | |
| 14 | 安陽市深藍高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 493.5(當成績?yōu)?93.5時,語數(shù)英三科總分須不低于215) | |
| 15 | 安陽市晝錦中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 560(當成績?yōu)?60時,語數(shù)英三科總分須不低于235.5) | |
| 16 | 安陽市振中高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 515.75(當成績?yōu)?15.75時,語數(shù)英三科總分須不低于231.25) | |
| 體育類特長生 | 444 | |||
| 美術(shù)類特長生 | 459 | |||
| 17 | 北關(guān)區(qū)新華學校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 424 | |
| 18 | 北關(guān)區(qū)永興學校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 420(未錄滿,將公開征集志愿) | |
| 19 | 北關(guān)區(qū)晝錦堂學校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 472(當成績?yōu)?72時,語數(shù)英三科總分須不低于190) | |
| 20 | 殷都區(qū)啟明學校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 420(未錄滿,將公開征集志愿) | |
| 21 | 殷都區(qū)明德高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 421.5 | |
| 22 | 殷都區(qū)翰林高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 445 | |
| 23 | 龍安區(qū)龍駿高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 503.25(當成績?yōu)?03.25時,語數(shù)英三科總分須不低于212.75) | |
| 24 | 龍安區(qū)文昌實驗中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 448.5(當成績?yōu)?48.5時,語數(shù)英三科總分須不低于183) | |
| 25 | 安東新區(qū)第一高級中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 499(當成績?yōu)?99時,語數(shù)英三科總分須不低于203) | |
| 26 | 安陽示范區(qū)飛翔中學 | 普通類(統(tǒng)招生) | 562.5(當成績?yōu)?62.5時,語數(shù)英三科總分須不低于239.5) |
