當(dāng)前位置:好師來(lái)訊息正文
2026普陀入園指南:公辦民辦是怎么收費(fèi)的?
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理2025-11-25
家有 2026 年要上幼兒園的娃,普陀家長(zhǎng)是不是已經(jīng)開(kāi)始焦慮?公辦園性價(jià)比高但難進(jìn),民辦園選擇多卻價(jià)格不一!本文結(jié)合上海普陀區(qū)幼兒園2025年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),為娃爸寶媽給一些參考。

| 辦園性質(zhì) | 幼兒園 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 保育教育費(fèi)(元/月) | 外籍幼兒管理費(fèi)(元/月) | 延時(shí)服務(wù)收費(fèi) (元/次) | 雙休日服務(wù)收費(fèi)(元/次) | 幼兒餐費(fèi)(元/天) | 課外活動(dòng)費(fèi)(元/學(xué)期) | 生活用品(元/學(xué)期) | 課程材料費(fèi)(元/學(xué)期) | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(元/年) | ||||
| 托班 | 小、中、大班 | 全日制 | ||||||||||
| 公辦 | 二級(jí)園 | 220 | 175 | 1300 | 3 | 12 | 15 | 100 | 35 | 100 | 295 | |
| 一級(jí)園 | 270 | 225 | ||||||||||
| 市示范園 | 700 | |||||||||||
| 民 辦 | 桃浦 | 3000 | 3000 | 幼兒園自定 報(bào)告物價(jià)部門(mén) | 報(bào)告物價(jià)部門(mén) 按實(shí)結(jié)算 | 報(bào)告物價(jià)部門(mén) 按實(shí)結(jié)算 | 15 | 報(bào)告物價(jià)部門(mén) 按實(shí)結(jié)算 | 報(bào)告物價(jià)部門(mén) 按實(shí)結(jié)算 | |||
| 金豆豆 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 民辦蘑菇亭 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 麥奇思 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 金海螺 | 3000 | 3000 | 35 | |||||||||
| 金海螺名庭 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 金海螺香樟 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 新徽樂(lè)貝兒 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 甜馨 | 3000 | 3000 | 19 | |||||||||
| 樂(lè)寶堡 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 海棠 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 好習(xí)慣 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 中遠(yuǎn)博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 古浪博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 聞廣咪咪 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 歡樂(lè)谷 | 3000 | 3000 | 28 | |||||||||
| 小丫丫 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 新曹楊 | 4500 | 4500 | 15 | |||||||||
| 奇思 | 3000 | 3000 | 38 | |||||||||
| 比泡樂(lè)兒 | 3000 | 3000 | 32 | |||||||||
| 美星 | 11600 | 11600 | 27 | |||||||||
| 華荻 | 3000 | 3000 | 32 | |||||||||
選園前先搞懂核心差異,避免盲目跟風(fēng)!結(jié)合普陀區(qū)實(shí)際情況,整理了家長(zhǎng)最關(guān)心的 6 個(gè)維度對(duì)比,一目了然:
| 對(duì)比維度 | 公辦幼兒園 | 民辦幼兒園(含普惠) |
| 收費(fèi)水平 | 性價(jià)比之王!保教費(fèi)每月幾百元,大班部分免學(xué)費(fèi),加上餐費(fèi)月總支出≤1500 元 | 跨度極大:普惠民辦約 3000 元 / 月,中高端民辦 5000-10000 + 元 / 月,興趣班、校車(chē)另算 |
| 招生門(mén)檻 | 嚴(yán)格!優(yōu)先 “戶籍 + 居住地一致”,按入戶年限排序,外地戶籍需居住證標(biāo)準(zhǔn)分值 | 寬松:不限戶籍,搖號(hào)錄取,部分可插班,適合戶籍不占優(yōu)的家庭 |
| 課程設(shè)置 | 遵循國(guó)家大綱,重 “玩中學(xué)”,無(wú)超前教學(xué),以游戲、社交、生活技能為主 | 特色鮮明:普惠民辦有戶外游戲、STEM 等,高端民辦含雙語(yǔ)、藝術(shù)、幼小銜接課程 |
| 師資情況 | 師資穩(wěn)!多為在編教師,持證率高,流動(dòng)性低,但班額大(25-30 人 / 班) | 師生比優(yōu)(15-20 人 / 3 師),老師更關(guān)注個(gè)體,但流動(dòng)性高于公辦 |
| 硬件服務(wù) | 設(shè)施達(dá)標(biāo)但傳統(tǒng),戶外活動(dòng)空間有限,無(wú)延時(shí)托管 | 硬件投入大,有繪本館、鋼琴房等功能室,提供延時(shí)托管、校車(chē)、定制餐食 |
| 報(bào)名難度 | 熱門(mén)園搖號(hào)競(jìng)爭(zhēng)激烈,入戶年限不夠易被統(tǒng)籌 | 選擇多,搖號(hào)命中率高于熱門(mén)公辦,部分園有名額可直接報(bào)名 |


