當前位置:好師來訊息正文
重慶市2026年高職對口本科批報考參考-2025年招生錄取信息表
重慶市教育考試院一帆~整理2025-11-29
重慶市2026年高職對口本科批報考參考,以下是2025 年重慶高職分類考試高職對口本科批錄取信息,包含多所院校多個專業(yè)的錄取最低分。分數中小數部分暗藏玄機,前三位是文化素質成績,4-6 位為職業(yè)技能成績,7-9 位是專業(yè)技能成績。想知道心儀院校專業(yè)的分數線?快來看看這份整理好的信息吧。

重慶市2025年高職分類考試招生錄取信息表 | |||||
| 錄取最低分中小數部分含義:1、2、3位為文化素質成績,4、5、6位為職業(yè)技能成績,7、8、9位為專業(yè)技能成 績 。 | |||||
| 批次:高職對口本科批 | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 業(yè) 代 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 園林類 | A31 | 工程造價 | 610.236374199 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 園林類 | A55 | 建筑類 | 616.240376183 |
| 5010 | 長江師范學院 | 機械加工類 | B03 | 機械設計制造及其自動化 | 661.261400235 |
| 5026 | 重慶移通學院 | 機械加工類 | BE5 | 機械設計制造及其自動化 | 593.217376215 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械加工類 | B32 | 機械設計制造及自動化 | 613.216397230 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械加工類 | B33 | 機械電子工程技術 | 596.219377221 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 機械加工類 | B56 | 機械類 | 617.246371200 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 機械加工類 | B68 | 機器人工程 | 595.229366215 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電氣技術類 | C34 | 電氣工程及自動化 | 603.233370234 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 電氣技術類 | C57 | 電氣工程及其自動化 | 649.236413240 |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 汽車類 | D11 | 汽車服務工程 | 606.229377195 |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 汽車類 | D13 | 車輛工程 | 634.237397230 |
| 5026 | 重慶移通學院 | 汽車類 | DF3 | 車輛工程 | 627.219408230 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 汽車類 | D98 | 智能網聯汽車工程技術 | 666.241425245 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 汽車類 | D35 | 汽車工程技術 | 628.251377205 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 汽車類 | D36 | 汽車服務工程技術 | 596.201395230 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 汽車類 | D58 | 電子信息工程 | 625.237388220 |
| 5021 | 重慶對外經貿學院 | 計算機類 | E48 | 物聯網工程 | 677.243434248 |
| 5026 | 重慶移通學院 | 計算機類 | EF1 | 軟件工程 | 685.254431246 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 計算機類 | E01 | 大數據工程技術 | 702.261441246 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 計算機類 | E02 | 信息安全與管理 | 700.259441248 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 計算機類 | E99 | 現代通信工程 | 700.258442250 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | E31 | 計算機類(計算機與物聯網) | 680.266414240 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 計算機類 | E37 | 數字媒體技術 | 669.254415244 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 計算機類 | E38 | 現代通信工程 | 669.242427246 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 計算機類 | E51 | 物聯網工程技術 | 667.251416237 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 計算機類 | E52 | 大數據工程技術 | 673.243430244 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 計算機類 | E69 | 人工智能 | 687.266421248 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 計算機類 | E70 | 計算機科學與技術 | 692.258434250 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 計算機類 | E73 | 數據科學與大數據技術 | 689.258431250 |
| 5007 | 重慶師范大學 | 電子技術類 | F06 | 電子信息科學與技術 | 701.264437245 |
| 5010 | 長江師范學院 | 電子技術類 | F02 | 電子信息科學與技術 | 692.258434237 |
| 5021 | 重慶對外經貿學院 | 電子技術類 | F53 | 電子科學與技術 | 651.247404218 |
| 5026 | 重慶移通學院 | 電子技術類 | FF2 | 通信工程 | 653.242411237 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 電子技術類 | F96 | 集成電路工程技術 | 675.262413229 |
| 5028 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 電子技術類 | F97 | 物聯網工程技術 | 671.251420238 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 電子技術類 | F23 | 電子信息類 | 660.235425241 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電子技術類 | F39 | 機械設計制造及自動化 | 622.230392246 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電子技術類 | F40 | 電氣工程及自動化 | 632.232400244 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電子技術類 | F53 | 智能制造工程技術 | 615.237378242 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 電子技術類 | F65 | 機械類 | 648.234414247 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 電子技術類 | F66 | 電氣工程及其自動化 | 666.263403235 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 電子技術類 | F67 | 電子信息工程 | 659.232427247 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 電子技術類 | F72 | 物聯網工程 | 649.231418238 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 土建類 | G07 | 土木工程 | 628.229399231 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 土建類 | G08 | 工程造價 | 640.247393227 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 土建類 | G41 | 工程造價 | 626.207419244 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 土建類 | G60 | 土木類 | 657.250407226 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 土建類 | G61 | 建筑類 | 652.226426240 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 土建類 | G62 | 工程管理 | 668.261407233 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 土建類 | G63 | 工程造價 | 680.248432242 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 電子商務類 | L29 | 電子商務 | 690.257433239 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電子商務類 | L42 | 現代物流管理 | 657.242415237 |
| 5007 | 重慶師范大學 | 旅游類 | MO1 | 旅游管理 | 666.266400223 |
| 5010 | 長江師范學院 | 旅游類 | M61 | 旅游管理 | 642.257385209 |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 旅游類 | M12 | 旅游管理類 | 622.243379198 |
| 5021 | 重慶對外經貿學院 | 旅游類 | M66 | 旅游管理 | 628.244384218 |
| 5027 | 重慶科技大學 | 旅游類 | M91 | 酒店管理 | 650.267383227 |
| 5029 | 重慶第二師范學院 | 旅游類 | M90 | 旅游管理 | 643.236407226 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 旅游類 | M25 | 工商管理類 | 617.243374200 |
| 5009 | 重慶三峽學院 | 會計類 | NO0 | 會計學 | 654.253401218 |
| 5010 | 長江師范學院 | 會計類 | N16 | 財務管理 | 658.261397209 |
| 5026 | 重慶移通學院 | 會計類 | NF4 | 財務管理 | 630.238392202 |
| 5045 | 重慶工程學院 | 會計類 | N13 | 工商管理類 | 617.241376202 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 會計類 | N44 | 大數據與財務管理 | 614.244370182 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 會計類 | N74 | 金融學 | 616.254362190 |
| 5057 | 重慶城市科技學院 | 會計類 | N75 | 會計學 | 634.252382216 |
| 5029 | 重慶第二師范學院 | 教育類 | Q88 | 學前教育 | 669.261408228 |
| 5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 教育類 | Q45 | 學前教育 | 642.248394215 |
| 5008 | 重慶文理學院 | 服裝設計與工 | RO4 | 服裝設計與工程 | 589.247342174 |
| 5029 | 重慶第二師范學院 | 服裝設計與工 | R92 | 服裝與服飾設計 | 610.249361178 |

