2021年松江區(qū)小升初民辦招生學(xué)校一覽
上海教育好師來整理

區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
松江區(qū) | 初中 | 上海赫德雙語(yǔ)學(xué)校 | 200 | 統(tǒng)招 | 25 | 52 | |
民辦直升 | 122 | 0 | |||||
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 0 | 1 | ||||
上海領(lǐng)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 70 | 統(tǒng)招 | 45 | 20 | |||
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 5 | 0 | ||||
上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 259 | 統(tǒng)招 | 252 | 0 | |||
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 7 | 0 | ||||
上海市松江區(qū)民辦茸一中學(xué) | 273 | 統(tǒng)招 | 270 | 0 | |||
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 3 | 0 | ||||
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 580 | 統(tǒng)招 | 90 | 100 | |||
民辦直升 | 380 | 0 | |||||
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 0 | 10 |





