2023年白云區(qū)公辦初中(含小區(qū)配套學校)招生計劃表
白云區(qū)教育局好師來整理

| 2023年白云區(qū)義務教育學校招生計劃表(公辦初中含小區(qū)配套學校) | ||||||||
| 序號 | 片 | 街(鎮(zhèn)) | 學校名稱 | 學校類別 | 招生對口小學 | 學校招生咨詢電話(招生期間,須保持暢通) | 2023年計劃招生 | 招生地段變化情況說明 |
| (公或民辦) | ||||||||
| 1 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市廣園中學 | 公辦 | 廣園小學、景泰小學 | 86596226;86560951 | 7 | |
| 2 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云中學初中部 | 公辦 | 匯僑第一小學 | 6628579666285794 | 6 | |
| 3 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市三元里中學 | 公辦 | 三元里小學(不含棠景校區(qū))、羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學 | 86389449 | 4 | |
| 4 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)民航學校 | 公辦 | 廣州市白云區(qū)民航學校(小學部) | 86124169 | 4 | |
| 5 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)新市中學 | 公辦 | 蕭崗小學、棠涌小學 | 86632524 | 4 | |
| 6 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區(qū)景泰中學 | 公辦 | 景泰小學(柯子嶺地段人戶一致地段生) | 26090741 | 6 | |
| 7 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 公辦 | 金桂園小學(廣州戶籍生)、梓元崗、走馬崗地段人戶一致地段生 | 86376054 | 6 | |
| 8 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市第六十七中學 | 公辦 | 棠溪小學、遠景小學、機場西小學(廣州戶籍生)、三元里小學北校區(qū) | 86621171 | 6 | |
| 9 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石學校 | 公辦 | 江夏小學、陳田小學、馬務小學、方圓實驗小學(地段生)、黃石學校(小學部) | 36455772 | 4 | |
| 10 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)白云外國語中學 | 公辦 | 廣州市白云區(qū)白云外國語小學 | 36207956;36205109;13710126615 | 4 | |
| 11 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云中學分校區(qū) | 公辦 | 廣州市白云中學分校區(qū)小學部 | 2 | ||
| 12 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)大朗中學 | 公辦 | 大朗小學、龍湖小學、唐閣小學 | 86072622 | 4 | |
| 13 | 石井片 | 石門街 | 廣州市第一一四中學 | 公辦 | 鴉崗小學、紅星小學、朝陽小學、滘心小學、慶豐實驗學校(慶豐、興隆圍地段學生) | 86026150 | 5 | |
| 14 | 石井片 | 松洲街 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 螺涌小學、松溪小學、槎龍小學、65中附小(除地段生外的廣州市戶籍學生) | 81982265 | 6 | |
| 15 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市第六十五中學(富力桃園校區(qū)) | 公辦 | 65中附屬小學(地段生),桃園小學 | 81008556 | 6 | |
| 16 | 石井片 | 同德街 | 廣州市第六十五中學(明德校區(qū)) | 公辦 | 明德小學(本部)、同德小學、嶺南花園小學(地段生)、65中附小分校區(qū)(地段生)) | 36492441 | 8 | |
| 17 | 石井片 | 同德街 | 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | 公辦 | 明德小學富康校區(qū) | 36492411 | 8 | |
| 18 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)石井中學 | 公辦 | 張村小學、大岡小學、潭崗小學、金碧小學(地段生),慶豐實驗學校新莊地段學生 | 86406422 | 8 | |
| 19 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)南悅中學 | 公辦 | 夏茅小學、環(huán)滘小學 | 31216174 | 4 | |
| 20 | 石井片 | 金沙街 | 廣東華僑中學金沙洲校區(qū) | 公辦 | 金沙小學、橫沙小學、沙鳳小學、金廣實驗學校、金沙二小 | 81619559 | 2 | |
| 21 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)廣大附中實驗中學 | 公辦 | 金沙小學、橫沙小學、沙鳳小學、金廣實驗學校、金沙二小 | 31014302(南)81988506(北) | 16 | |
| 22 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)白云廣附求是實驗學校(暫定) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)白云廣附求是實驗學校(暫定)小學部 | 3 | ||
| 23 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)同和中學 | 公辦 | 京溪小學、同和小學、握山小學、中大附屬外國語小學(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、永泰小學、新興白云小學、頤和實驗小學(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生) | 37356080、37355811 | 10 | |
| 24 | 永平片 | 均禾街 | 鐵一中學白云區(qū)校區(qū)初中部 | 公辦 | 均禾街(石馬小學、平沙小學、清湖小學、羅崗村小學)、嘉禾街(長紅小學、新科小學) | 86110669 | 12 | |
| 25 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)嘉禾中學 | 公辦 | 黃邊小學、加禾小學、望崗小學、鶴邊鎮(zhèn)泰小學、時代玫瑰園小學(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、永泰小學、新興白云小學、頤和實驗小學(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生) | 86093426 | 7 | |
| 26 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙培英學校 | 公辦 | 平沙培英學校(小學部) | 36831823-8317 | 6 | |
| 27 | 永平片 | 永平街 | 廣州市培英中學(初中部) | 公辦 | 華師附小(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、集賢小學 | 36266628 | 15 | 含兩個港澳子弟班,教學地點設在鶴洞校區(qū) |
| 28 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)云英實驗學校(初中部) | 公辦 | 云英實驗學校(小學部) | 87282405 | 8 | |
| 29 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)東平學校 | 公辦 | 東平學校小學部 | 18071425085 | 4 | |
| 30 | 永平片 | 永平街 | 廣東實驗中學永平校區(qū) | 公辦 | 待定 | 8 | 詳見方案 | |
| 31 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | 公辦 | 江高鎮(zhèn)中心小學、蓼江小學、茅山小學、大田小學、小塘小學 | 86202123 | 8 | |
| 32 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江村中學 | 公辦 | 江高鎮(zhèn)中心小學、江村小學 | 86601080 | 6 | |
| 33 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級中學 | 公辦 | 水瀝小學、雙崗小學、新樓小學、廣鐵八小、江村小學 | 86611802 | 5 | |
| 34 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)神山中學 | 公辦 | 神山一小、神山二小、大嶺小學、郭塘小學 | 86060523 | 5 | |
| 35 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)石龍中學 | 公辦 | 神山三小、神山五小、石華小學、沙龍小學、郭塘小學 | 36356760 | 3 | |
| 37 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州空港實驗中學東校區(qū) | 公辦 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第一小學、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第六小學 | 86452891 | 4 | |
| 38 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州空港實驗中學西校區(qū) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實驗小學、廣州市白云區(qū)六中實驗小學南校區(qū) | 36352502 | 3 | |
| 39 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市第七十三中學 | 公辦 | 廣州市第七十三中學小學部、廣州市白云區(qū)六中實驗小學(明星村、民強村、新興村戶籍學生) | 36020617 | 4 | |
| 40 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實驗中學(空港校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第七小學、廣州市白云區(qū)六中實驗小學(漢塘村戶籍學生和除明星村、民強村、新興村、漢塘村外的六中實驗小學北校區(qū)廣州市戶籍學生) | 36033926 | 7 | |
| 41 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實驗中學(福和校區(qū)) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)六中實驗小學福和雅苑安置區(qū)地段生 | 36799662 | 5 | |
| 42 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市第一一五中學 | 公辦 | (太和鎮(zhèn)第一小學、太和鎮(zhèn)第二小學、謝家莊小學、頭陂小學、營溪小學、大源小學、大瀝小學、沙亭崗小學、石湖小學)部分畢業(yè)生,藍山小學(部分地段生) | 87438422 | 8 | |
| 43 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)穗豐學校 | 公辦 | 穗豐學校小學部 | 87477331 | 2 | |
| 44 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)太和中學 | 公辦 | (太和鎮(zhèn)第一小學、太和鎮(zhèn)第二小學、謝家莊小學、頭陂小學、營溪小學、大源小學、大瀝小學、沙亭崗小學、石湖小學)部分畢業(yè)生,藍山小學(部分地段生) | 020-87421536 | 6 | |
| 45 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市第七十中學 | 公辦 | 夏良小學、南村小學、南園小學 | 86042967 | 6 | |
| 46 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)龍歸學校 | 公辦 | 永興小學、龍歸小學 | 83670915 | 6 | |
| 47 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 | 公辦 | 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學小學部 | 87470502 | 8 | 詳見方案 |
| 48 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)云翔學校 | 公辦 | 白云區(qū)戶籍 | 86040373 | 2 | |
| 49 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣東第二師范學院實驗中學 | 公辦 | 廣東第二師范學院實驗小學、蟠龍小學 | 87400632 | 10 | |
| 50 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)龍崗學校 | 公辦 | 龍崗學校小學部 | 87414190 | 2 | |
| 51 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)新和學校 | 公辦 | 新和學校小學部 | 37402106 | 4 | |
| 52 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第一中學(南校區(qū)) | 公辦 | 竹料一小、竹料二小、竹料四小 | 87449848 | 8 | |
| 53 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第一中學(北校區(qū)) | 公辦 | 竹料一小、竹料三小 | 87449848 | 3 | |
| 54 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第三中學 | 公辦 | 竹料四小、竹料五小 | 87441393 | 6 | |
| 55 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州大同中學 | 公辦 | 良田一小、良田二小、良田三小 | 37400241 | 12 | |















