2024年成都市簡陽市小升初招生計劃
簡陽教育格子

根據(jù)《簡陽市教育局關(guān)于印發(fā)<簡陽市2024年義務教育階段學校招生入學實施細則>的通知》,現(xiàn)將我市2024年小升初招生計劃公布如下:
| 學校性質(zhì) | 學校代碼 | 學校名稱 | 學校類別 | 2023年入學班數(shù) | 2024年畢業(yè)班數(shù) | 2024年計劃入學班數(shù) | 2024年計劃入學人數(shù) |
| 公辦學校 | 22034 | 簡陽市平泉初級中學 | 初中 | 4 | 5 | 4 | 200 |
| 22017 | 簡陽市楊家學校 | 九年一貫制 | 3 | 4 | 3 | 150 | |
| 22037 | 簡陽市施家學校 | 九年一貫制 | 3 | 4 | 3 | 150 | |
| 22016 | 簡陽市楊家模范學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22038 | 簡陽市施家安樂學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22057 | 簡陽市施家平息學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22036 | 簡陽市平泉五星學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 1 | 50 | |
| 22064 | 簡陽市青龍初級中學 | 初中 | 4 | 5 | 4 | 200 | |
| 22073 | 簡陽市三星初級中學 | 初中 | 5 | 5 | 4 | 200 | |
| 22066 | 簡陽市踏水學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22070 | 簡陽市三星井田學校 | 初中 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22069 | 簡陽市三星新星學校 | 九年一貫制 | 2 | 3 | 2 | 100 | |
| 22072 | 簡陽市三星同合學校 | 九年一貫制 | 3 | 3 | 2 | 100 | |
| 22068 | 簡陽市宏緣學校 | 九年一貫制 | 3 | 3 | 3 | 150 | |
| 22005 | 簡陽市簡城城南學校 | 九年一貫制 | 5 | 5 | 6 | 300 | |
| 22009 | 簡陽市簡城城西學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22014 | 簡陽市新市初級中學 | 初中 | 3 | 5 | 4 | 200 | |
| 22258 | 成都市簡陽實驗學校 | 十二年一貫制 | 12 | 12 | 12 | 600 | |
| 22020 | 簡陽市實驗中學 | 十二年一貫制 | 12 | 12 | 13 | 650 | |
| 22007 | 簡陽市華西學校 | 九年一貫制 | 2 | 3 | 2 | 100 | |
| 22012 | 簡陽市石橋初級中學 | 初中 | 5 | 6 | 4 | 200 | |
| 22042 | 簡陽市禾豐初級中學 | 初中 | 5 | 7 | 5 | 250 | |
| 22044 | 簡陽市禾豐碑埡學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22043 | 簡陽市禾豐勵志學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22047 | 簡陽市禾豐普安學校 | 九年一貫制 | 2 | 3 | 3 | 150 | |
| 22048 | 簡陽市三合學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22052 | 簡陽市三合塘壩學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 1 | 50 | |
| 22050 | 簡陽市平武學校 | 九年一貫制 | 3 | 3 | 2 | 100 | |
| 22060 | 簡陽市云龍五合學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22055 | 簡陽市涌泉學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22054 | 簡陽市云龍初級中學 | 初中 | 4 | 5 | 3 | 150 | |
| 22059 | 簡陽市云龍金馬學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 22058 | 簡陽市云龍百堰學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22119 | 簡陽市鎮(zhèn)金老龍學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22120 | 簡陽市雷家望水學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22123 | 簡陽市雷家學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22127 | 簡陽市江源學校 | 九年一貫制 | 3 | 4 | 3 | 150 | |
| 22128 | 簡陽市江源永寧學校 | 九年一貫制 | 2 | 3 | 2 | 100 | |
| 22116 | 簡陽市鎮(zhèn)金初級中學 | 初中 | 4 | 4 | 4 | 200 | |
| 22029 | 簡陽市石鐘平窩學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
| 22091 | 簡陽市赤水太平橋?qū)W校 | 九年一貫制 | 2 | 3 | 3 | 150 | |
| 22022 | 簡陽市射洪壩解放學校 | 九年一貫制 | 6 | 4 | 6 | 300 | |
| 22024 | 簡陽市東溪初級中學 | 初中 | 5 | 6 | 6 | 300 | |
| 22026 | 簡陽市射洪壩新合學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 1 | 50 | |
| 22261 | 簡陽市射洪壩第一初級中學 | 初中 | 9 | 8 | 15 | 750 | |
| 22084 | 簡陽市赤水學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22083 | 簡陽市赤水石堰學校 | 九年一貫制 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
| 22028 | 簡陽市石鐘學校 | 九年一貫制 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 22101 | 簡陽中學 | 高完中 | 15 | 17 | 17 | 850 | |
| 合計 | 163 | 188 | 170 | 8500 | |||
| 民辦學校 | 22010 | 簡陽通材實驗學校 | 九年一貫制 | 8 | 360 | 8 | 360 |
| 合計 | 8 | 360 | 8 | 360 | |||









