2022年廣西壯族自治區(qū)普通高等學校名單(85所)
網(wǎng)絡好師來整理

| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 廣西壯族自治區(qū)(85所) | ||||||
| 2053 | 廣西大學 | 4145010593 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2054 | 廣西科技大學 | 4145010594 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 | |
| 2055 | 桂林電子科技大學 | 4145010595 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2056 | 桂林理工大學 | 4145010596 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2057 | 廣西醫(yī)科大學 | 4145010598 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2058 | 右江民族醫(yī)學院 | 4145010599 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
| 2059 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 4145010600 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2060 | 桂林醫(yī)學院 | 4145010601 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2061 | 廣西師范大學 | 4145010602 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2062 | 南寧師范大學 | 4145010603 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2063 | 廣西民族師范學院 | 4145010604 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 本科 | |
| 2064 | 河池學院 | 4145010605 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 本科 | |
| 2065 | 玉林師范學院 | 4145010606 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 本科 | |
| 2066 | 廣西藝術學院 | 4145010607 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2067 | 廣西民族大學 | 4145010608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2068 | 百色學院 | 4145010609 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
| 2069 | 梧州學院 | 4145011354 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 本科 | |
| 2070 | 廣西科技師范學院 | 4145011546 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 本科 | |
| 2071 | 廣西財經(jīng)學院 | 4145011548 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2072 | 南寧學院 | 4145011549 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2073 | 北部灣大學 | 4145011607 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 本科 | |
| 2074 | 桂林航天工業(yè)學院 | 4145011825 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2075 | 桂林旅游學院 | 4145011837 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 2076 | 賀州學院 | 4145011838 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 本科 | |
| 2077 | 廣西警察學院 | 4145013520 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2078 | 北海藝術設計學院 | 4145013524 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
| 2079 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 4145016205 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2080 | 柳州工學院 | 4145013639 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
| 2081 | 廣西民族大學相思湖學院 | 4145013640 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2082 | 桂林學院 | 4145013641 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2083 | 南寧師范大學師園學院 | 4145013642 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2084 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 4145013643 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2085 | 桂林信息科技學院 | 4145013644 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2086 | 南寧理工學院 | 4145013645 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2087 | 廣西外國語學院 | 4145013830 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2088 | 北京航空航天大學北海學院 | 4145013890 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
| 2089 | 廣西城市職業(yè)大學 | 4145013920 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
| 2090 | 廣西職業(yè)師范學院 | 4145014684 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2091 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 4145010035 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | ???/td> | 民辦 |
| 2092 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 4145010867 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2093 | 廣西體育高等專科學校 | 4145011350 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2094 | 南寧職業(yè)技術學院 | 4145011355 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2095 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 4145011608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2096 | 桂林師范高等??茖W校 | 4145011671 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | ???/td> | |
| 2097 | 廣西職業(yè)技術學院 | 4145011773 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2098 | 柳州職業(yè)技術學院 | 4145012104 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | ???/td> | |
| 2099 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 4145012344 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 | |
| 2100 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 4145012356 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2101 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4145012364 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2102 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 4145012379 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
| 2103 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 4145012392 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | ???/td> | |
| 2104 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 4145013138 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2105 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4145013522 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | ???/td> | |
| 2106 | 北海職業(yè)學院 | 4145013523 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 | ???/td> | |
| 2107 | 桂林山水職業(yè)學院 | 4145013526 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
| 2108 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4145013827 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2109 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 4145013828 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
| 2110 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 4145013829 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | ???/td> | 民辦 |
| 2111 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 4145013831 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2112 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 4145014026 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 欽州市 | 專科 | 民辦 |
| 2113 | 柳州城市職業(yè)學院 | 4145014067 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | ???/td> | |
| 2114 | 百色職業(yè)學院 | 4145014068 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | ???/td> | |
| 2115 | 廣西工程職業(yè)學院 | 4145014127 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
| 2116 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 4145014170 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | ???/td> | 民辦 |
| 2117 | 梧州職業(yè)學院 | 4145014171 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 專科 | |
| 2118 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 4145014211 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | ???/td> | 民辦 |
| 2119 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 4145014220 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2120 | 廣西科技職業(yè)學院 | 4145014312 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | ???/td> | 民辦 |
| 2121 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4145014313 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
| 2122 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 4145014481 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | ???/td> | 民辦 |
| 2123 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 4145014512 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2124 | 廣西中遠職業(yè)學院 | 4145014546 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | ???/td> | 民辦 |
| 2125 | 玉柴職業(yè)技術學院 | 4145014573 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 玉林市 | 專科 | 民辦 |
| 2126 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 4145014574 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 來賓市 | ???/td> | 民辦 |
| 2127 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 4145014611 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2128 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 4145014668 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | ???/td> | |
| 2129 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 4145014693 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | ???/td> | |
| 2130 | 梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 4145014694 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 梧州市 | 專科 | 民辦 |
| 2131 | 廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 4145014722 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2132 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 4145014723 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴港市 | ???/td> | |
| 2133 | 防城港職業(yè)技術學院 | 4145014762 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | ???/td> | |
| 2134 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | 4145014763 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/td> | |
| 2135 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 4145014764 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | ???/td> | |
| 2136 | 北海康養(yǎng)職業(yè)學院 | 4145014765 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | ???/td> | 民辦 |
| 2137 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 4245051675 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專科 | |


