貴州省2024年具有中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)學(xué)校及專業(yè)名錄(省屬-14所)
格子

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 學(xué)校性質(zhì) | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 是否聯(lián)合招生 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 1252000042920003XX | 公辦 | 貴州省教育廳 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺南路 | 化學(xué)工藝 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 0851-84706856 | 陳老師 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 汽車制造與檢測(cè) | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 建筑工程施工 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 2 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院(中職部) | 12520000429200822N | 公辦 | 省教育廳 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨二戈巷1號(hào) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 13638089646 | 李永康 |
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 汽車制造與檢測(cè) | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 3 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 12520000430220708B | 公辦 | 貴州省供銷合作社聯(lián)合社 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)白云大道229號(hào) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 65 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 0854—8369290 | 侯天坤 |
| 4 | 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院(中職部) | 12520000MB1N16785 | 公辦 | 貴州省文化和旅游廳 | 貴州省荔波縣玉屏街道辦事處環(huán)城東路7號(hào) | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 18798054500 | 潘存銘 |
| 導(dǎo)游服務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 中餐烹飪 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 幼兒保育 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 5 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院(中職部) | 12520000429201438T | 公辦 | 貴州省發(fā)改委、貴州省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市桃林路1號(hào) | 民族音樂與舞蹈 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 18198550852 | 龍飛 |
| 6 | 貴州體育職業(yè)學(xué)院(中職部) | 12520000MB1P50176F | 公辦 | 貴州省體育局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)花溪大道董家堰 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 0851-85773408 | 鐘熙 |
| 7 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院(中職部) | 525200004303778606 | 民辦 | 貴州省教育廳 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪大學(xué)城花燕路290號(hào) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 560 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | 18785167653 | 劉鑫 |
| 老年人服務(wù)與管理 | 350 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 350 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 400 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | ||||||||
| 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | ||||||||
| 建筑工程造價(jià) | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),7600元/年。 | ||||||||
| 8 | 貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 1252000042924485X9 | 公辦 | 貴州省交通運(yùn)輸廳 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)白云大道224號(hào) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 0851-82202865 | 戴啟全 |
| 汽車運(yùn)用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 汽車車身修復(fù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 航空攝影測(cè)量 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 建筑工程檢測(cè) | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 建筑工程施工 | 180 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 道路與橋梁工程施工 | 180 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 安全技術(shù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 物流服務(wù)與管理 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 9 | 貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 12520000429202721C | 公辦 | 貴州省廣播電視局 | 貴州省清鎮(zhèn)市觀清路14號(hào)(清鎮(zhèn)市職教城東區(qū)) | 播音與主持 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 13765136347 | 劉佳鷗 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 影像與影視技術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 音樂表演 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 舞蹈表演 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 貴州省清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁大道50號(hào) | 播音與主持 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | |||||||
| 影像與影視技術(shù) | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 10 | 貴州省林業(yè)學(xué)校 | 12520000429200419L | 公辦 | 貴州省林業(yè)局 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)蔡關(guān)路1號(hào) | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 18884905118 | 黎媛 |
| 園林技術(shù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 礦山機(jī)電 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 11 | 貴州特殊教育中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12520000MBOU8490X5 | 公辦 | 貴州省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)白云大道236號(hào) | 中醫(yī)康復(fù)保健 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 18785544843 | 楊雪蘭 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 西餐(西點(diǎn))烹飪 | 25 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 民間傳統(tǒng)工藝 | 25 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 工藝美術(shù) | 20 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 12 | 貴州省郵電學(xué)校 | 12520000429201139W | 企業(yè)辦 | 貴州電信實(shí)業(yè)有限公司 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)孟關(guān)大道43號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 13368694633 | 雍鑫 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 通信運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 13 | 貴陽(yáng)鐵路工程學(xué)校 | 12520000MB1360569J | 企業(yè)辦 | 中鐵國(guó)資資產(chǎn)管理有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)東路1151號(hào) | 工程測(cè)量技術(shù) | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | 139854937890851-84821568 | 李海燕黃磊 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 建筑工程檢測(cè) | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 建筑工程施工 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 170 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),5160元/年 | ||||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 450 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 電氣化鐵道供電 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 工藝美術(shù) | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 民族音樂與舞蹈 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 應(yīng)為經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)主管部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),4660元/年 | ||||||||
| 14 | 貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 12520000429201980K | 公辦 | 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路60號(hào) | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 210 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | 13639073394 | 姚力 |
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 240 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 240 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 園藝技術(shù) | 120 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 中草藥栽培 | 90 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 180 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) | ||||||||
| 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 120 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費(fèi) |

