廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學2024年中考第一批次(藝術與體育等特長生)錄取分數(shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學校名稱 | 學校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長生末位考生合成成績 |
|---|---|---|---|
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 59.6741 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 57.2099 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 83.2509 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部)(跳繩) | 公辦 | 全市 | 46.4897 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部)(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 83.0667 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(雅正校區(qū))(男子排球) | 公辦 | 全市 | 50.5123 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(雅正校區(qū))(民樂) | 公辦 | 全市 | 76.6877 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(雅正校區(qū))(女子足球) | 公辦 | 全市 | 52.5479 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(雅正校區(qū))(粵劇) | 公辦 | 全市 | —— |









