深圳外國語學(xué)校(集團(tuán))龍華高中部 2025 年自主招生分?jǐn)?shù)線公布!
深圳外國語學(xué)校一帆 ~ 整理
深圳外國語學(xué)校(集團(tuán))龍華高中部 2025 年自主招生分?jǐn)?shù)線新鮮出爐!涵蓋一類、二類招生類別,不同專項、專業(yè)細(xì)項的錄取分?jǐn)?shù)各有差異,想了解該校招生門檻?快來看看這些關(guān)鍵分?jǐn)?shù)線 。
一、一類自主招生分?jǐn)?shù)線
| 招生專項類型 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線(合成分) |
|---|---|---|
| 拔尖創(chuàng)新專項 | AC 類 | 79.51 分 |
| 拔尖創(chuàng)新專項 | D 類 | 79.81 分 |
| 理工科技 | 數(shù)學(xué)專項AC 類 | 66.64 分 |
| 理工科技 | 數(shù)學(xué)專項D 類 | 67.36 分 |
二、二類自主招生分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)細(xì)項 | 擬錄取分?jǐn)?shù)線(合成分) |
|---|---|
| 男子籃球(后衛(wèi)) | 79.069 |
| 男子籃球(前鋒) | 71.345 |
| 男子籃球(中鋒) | 76.647 |
| 羽毛球(男子) | 78.197 |
| 羽毛球(女子) | 76.852 |
| 男子足球(守門員) | 81.410 |
| 男子足球(非守門員) | 82.629 |
| 藝術(shù)體操(女子) | 71.456 |
| 賽艇(男子) | 84.400 |
| 中國舞(女子) | 79.424 |









