廣州石化中學 2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
廣州石化中學創(chuàng)建于1976年3月15日,2001年被評為“省一級”學校。本站收集與整理了廣州石化中學 2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次),供學生與家長參考。
| 廣州石化中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市第八十六中學 | 553 | 168 | 553 | 1 | 168 |
| 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校 | 535 | 189 | 535 | 1 | 189 |
| 廣州市第一二三中學 | 565 | 223 | 565 | 1 | 223 |
| 廣州石化中學 | 595 | 353 | 595 | 1 | 353 |
| 廣州市黃埔區(qū)港灣中學 | 610 | 152 | 618 | 3 | 46 |
| 廣州市黃埔區(qū)新港中學 | 550 | 241 | 550 | 3 | 241 |
| 廣州市黃埔區(qū)雙沙中學 | 567 | 34 | 567 | 1 | 34 |
| 廣州開發(fā)區(qū)中學 | 571 | 174 | 571 | 3 | 174 |
| 廣州市黃埔區(qū)東區(qū)中學 | 533 | 114 | 533 | 1 | 114 |
| 廣州科學城中學 | 538 | 107 | 560 | 2 | 183 |
| 廣州市第一一七中學 | 515 | 221 | 524 | 2 | 84 |
| 廣州市黃埔區(qū)九佛中學 | 517 | 80 | 517 | 2 | 80 |
| 廣州市黃埔區(qū)九佛第二中學 | 522 | 194 | 522 | 1 | 194 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖實驗學校 | 550 | 122 | 550 | 1 | 122 |
| 廣州市玉巖中學 | 531 | 87 | 568 | 2 | 240 |
| 廣州市黃埔區(qū)華峰學校 | 524 | 134 | 527 | 3 | 187 |
| 廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 530 | 219 | 534 | 3 | 26 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實驗學校 | |||||
| 廣州開發(fā)區(qū)華南師范大學附屬外國語學校 | 544 | 223 | 544 | 1 | 223 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉泉學校 | 543 | 177 | 543 | 1 | 177 |
| 北京師范大學廣州實驗學校 | 536 | 125 | 536 | 1 | 125 |
| 廣州市黃埔區(qū)開元學校 | 541 | 141 | 541 | 3 | 141 |
| 廣州市黃埔中大附屬外國語實驗中學 | 540 | 170 | 540 | 1 | 170 |
| 廣州市黃埔軍校紀念中學 | 573 | 85 | 579 | 2 | 36 |
| 廣州市二中蘇元實驗學校 | 524 | 71 | 524 | 1 | 71 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。








