荔城中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
廣州增城市荔城中學是借1996年普及高中教育的春風創(chuàng)辦的,1999年因教育發(fā)展需要辦成完全中學。2006年被評為為“廣州市一級學?!薄?011年被評為“廣東省一級學?!?。本站收集與整理了荔城中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次),供學生與家長參考。
| 廣州市增城區(qū)荔城中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市增城區(qū)實驗中學 | 526 | 208 | 526 | 1 | 208 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二中學 | 539 | 155 | 539 | 1 | 155 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三中學 | 537 | 180 | 541 | 2 | 63 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)菊泉中學 | 528 | 89 | 528 | 1 | 89 |
| 廣州市增城區(qū)水電二局學校 | 530 | 60 | 530 | 1 | 60 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦中學 | 546 | 195 | 546 | 1 | 195 |
| 廣州市增城區(qū)永寧街永新中學 | 530 | 146 | 530 | 1 | 146 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔中學 | 564 | 83 | 564 | 1 | 83 |
| 廣州市增城區(qū)仙村中學 | 531 | 53 | 551 | 2 | 38 |
| 廣州市增城區(qū)石灘中學 | 528 | 241 | 528 | 1 | 241 |
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)港僑中學 | 541 | 104 | 541 | 3 | 104 |
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第一中學 | 530 | 174 | 539 | 2 | 215 |
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第二中學 | 527 | 183 | 527 | 2 | 183 |
| 廣州市增城區(qū)朱村中學 | 532 | 161 | 551 | 3 | 163 |
| 廣州市增城區(qū)中新中學 | 552 | 259 | 552 | 1 | 259 |
| 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學 | 533 | 233 | 533 | 1 | 233 |
| 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第二中學 | 532 | 213 | 569 | 2 | 96 |
| 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第三中學 | 531 | 266 | 542 | 2 | 20 |
| 廣州市增城區(qū)正果中學 | 532 | 180 | 550 | 2 | 98 |
| 廣州市增城區(qū)小樓中學 | 537 | 137 | 538 | 2 | 118 |
| 廣州市增城區(qū)華僑中學 | 531 | 221 | 531 | 2 | 221 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街第二中學 | 573 | 197 | 593 | 2 | 289 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學 | 531 | 62 | 538 | 2 | 61 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學 | 527 | 57 | 527 | 1 | 57 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街大鵬中學 | 578 | 175 | 580 | 3 | 286 |
| 廣州市增城區(qū)英華學校 | 524 | 160 | 524 | 2 | 160 |
| 廣州市增城區(qū)增城中學(初中部) | 536 | 187 | 536 | 1 | 187 |
| 廣州市增城區(qū)第二中學 | 530 | 169 | 552 | 2 | 20 |
| 廣州市增城區(qū)應元學校 | 545 | 234 | 547 | 2 | 284 |
| 廣州市增城區(qū)廣東外語外貿(mào)大學附設實驗學校 | 567 | 130 | 567 | 2 | 130 |
| 廣州市增城區(qū)新雅新世界實驗學校 | |||||
| 廣州市增城區(qū)鳳凰城中英文學校 | 525 | 35 | 525 | 3 | 35 |
| 廣州市增城區(qū)英才學校 | 531 | 199 | 551 | 2 | 147 |
| 廣州市香江中學 | 526 | 61 | 526 | 1 | 61 |
| 廣州市增城區(qū)海倫堡學校 | 550 | 149 | 550 | 1 | 149 |
| 廣州市增城區(qū)廣東外語外貿(mào)大學附屬外國語學校 | 541 | 95 | 541 | 2 | 95 |
| 廣州市增城區(qū)橫嶺學校 | 544 | 224 | 544 | 2 | 224 |
| 廣州市增城區(qū)香江學校 | 536 | 184 | 548 | 3 | 115 |
| 廣州市增城區(qū)碧桂園學校 | 539 | 103 | 559 | 3 | 71 |
| 廣州市增城區(qū)東園學校 | 555 | 287 | 555 | 1 | 287 |
| 華中師范大學附屬廣州增城實驗學校 | 553 | 40 | 553 | 1 | 40 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









