廣州市培英中學(xué)2024年中考第一批次(藝術(shù)與體育等特長(zhǎng)生)錄取分?jǐn)?shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長(zhǎng)生末位考生合成成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(游泳) | 公辦 | 全市 | 一 |
| 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(男子籃球) | 公辦 | 全市 | —— |
| 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(男子足球) | 公辦 | 全市 | 73.2025 |
| 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(擊劍) | 公辦 | 全市 | 76.8259 |
| 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(民樂(lè)) | 公辦 | 全市 | 82.5696 |
| 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(男子排球) | 公辦 | 全市 | 73.2173 |
| 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(女子排球) | 公辦 | 全市 | 64.6049 |
| 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(女子足球) | 公辦 | 全市 | —— |
| 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 84.5665 |









