深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025中考招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制說(shuō)明 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 491 | |
| 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 477 | |
| 3 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 477 | |
| 4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 474 | |
| 5 | 跨境電子商務(wù) | 473 | |
| 6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 489 | |
| 7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 477 | |
| 8 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 471 | |
| 9 | 界面設(shè)計(jì)與制作 | 464 | |
| 10 | 藥品食品檢驗(yàn) | 490 | |
| 11 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段 | 469 |
| 12 | 環(huán)境治理技術(shù) | 三二分段 | 482 |
| 13 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 488 |
| 14 | 納稅事務(wù) | 三二分段 | 462 |
| 15 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 長(zhǎng)學(xué)制 | 473 |
| 16 | 智能化生產(chǎn)線(xiàn)安裝與運(yùn)維 | 長(zhǎng)學(xué)制 | 457 |









