深圳市博倫職業(yè)技術學校2025年招生錄取分數(shù)線
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 專業(yè) | 學制說明 | 錄取標準 |
|---|---|---|
| 首飾設計與制作 | 440 | |
| 電子商務 | 423 | |
| 會計事務 | 422 | |
| 運動訓練 | 456 | |
| 藝術設計與制作 | 450 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 430 | |
| 影像與影視技術 | 445 | |
| 音樂表演 | 433 | |
| 首飾設計與制作 | 三二分段 | 463 |
| 食品加工工藝 | 三二分段 | 431 |
| 計算機應用 | 三二分段 | 454 |
| 寶玉石加工與檢測 | 三二分段 | 420 |
| 寶玉石加工與檢測 | 長學制 | 441 |
| 工業(yè)機器人技術應用 | 長學制 | 451 |









