深圳技術(shù)大學(xué)2020年在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線
深圳技術(shù)大學(xué)好師來整理
深圳技術(shù)大學(xué)2020年在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 錄取分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 573 | 553 | 生物醫(yī)藥 |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 575 | 560 | 控制系統(tǒng)國際標(biāo)準(zhǔn)化 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 558 | 533 | |
| 德語 | 文科 | 565 | 541 | |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 578 | 553 | |
| 國際商務(wù) | 理科 | 579 | 554 | |
| 國際商務(wù) | 文科 | 566 | 533 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 534 | 508 | |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 584 | 555 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 572 | 553 | |
| 物流管理 | 理科 | 565 | 553 | |
| 物流管理 | 文科 | 551 | 532 | |
| 車輛工程 | 理科 | 578 | 553 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 577 | 553 | |
| 交通運(yùn)輸 | 理科 | 582 | 554 | |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 573 | 556 | |
| 光源與照明 | 理科 | 571 | 559 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 613 | 570 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 601 | 566 | |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 586 | 562 | |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 577 | 561 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 587 | 562 |



