北京工業(yè)大學北京地區(qū)普通類2024年專業(yè)錄取分數(shù)2025年高考生參考
北京工業(yè)大學格子
高考志愿填報時,專業(yè)錄取分數(shù)是重要參考。這份數(shù)據(jù)涵蓋法學、社會學類等多專業(yè)組,包含各專業(yè)最高分、最低分、平均分及對應排名。想知道心儀專業(yè)的分數(shù)要求?這些數(shù)據(jù)或許能幫你理清方向,為志愿抉擇提供依據(jù) 。
| 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 分數(shù) | 排名 | 分數(shù) | 排名 | 分數(shù) | 排名 | ||
| 010-不限 | 法學 | 625 | 6546 | 614 | 8294 | 620 | 7342 |
| 社會學類 | 614 | 8294 | 609 | 9179 | 613 | 8472 | |
| 英語 | 618 | 7651 | 606 | 9678 | 610 | 9022 | |
| 010匯總 | 625 | 6546 | 606 | 9678 | 614 | 8294 | |
| 020-物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 621 | 7172 | 607 | 9499 | 614 | 8294 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 624 | 6693 | 599 | 10980 | 610 | 9022 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 624 | 6693 | 601 | 10585 | 608 | 9333 | |
| 會計學 | 625 | 6546 | 596 | 11548 | 607 | 9499 | |
| 金融學 | 623 | 6848 | 596 | 11548 | 604 | 10041 | |
| 工商管理 | 604 | 10041 | 592 | 12263 | 596 | 11548 | |
| 國際經濟與貿易 | 600 | 10787 | 593 | 12095 | 596 | 11548 | |
| 020匯總 | 625 | 6546 | 592 | 12263 | 605 | 9850 | |
| 030-物化 | 新能源科學與工程(新能源和環(huán)科雙學士學位) | 619 | 7491 | 600 | 10787 | 606 | 9678 |
| 機械類 | 616 | 7980 | 593 | 12095 | 602 | 10383 | |
| 能源動力類 | 612 | 8660 | 591 | 12433 | 599 | 10980 | |
| 應用化學 | 615 | 8152 | 589 | 12794 | 599 | 10980 | |
| 材料類(實驗班) | 620 | 7342 | 585 | 13610 | 598 | 11157 | |
| 交通運輸類(實驗班) | 617 | 7807 | 587 | 13194 | 595 | 11725 | |
| 環(huán)境科學與工程類 | 605 | 9850 | 588 | 12980 | 594 | 11907 | |
| 土木類 | 599 | 10980 | 586 | 13407 | 591 | 12433 | |
| 030匯總 | 620 | 7342 | 585 | 13610 | 599 | 10980 | |
| 040-物化 | 計算機科學與技術(實驗班) | 650 | 3176 | 628 | 6085 | 633 | 5307 |
| 電子信息工程(實驗班) | 637 | 4789 | 622 | 7001 | 628 | 6085 | |
| 計算機科學與技術 | 628 | 6085 | 620 | 7342 | 625 | 6546 | |
| 信息安全(實驗班) | 628 | 6085 | 620 | 7342 | 625 | 6546 | |
| 軟件工程(實驗班) | 632 | 5467 | 619 | 7491 | 623 | 6848 | |
| 電子科學與技術(實驗班) | 633 | 5307 | 617 | 7807 | 622 | 7001 | |
| 人工智能 | 629 | 5925 | 617 | 7807 | 621 | 7172 | |
| 電子信息工程 | 621 | 7172 | 616 | 7980 | 619 | 7491 | |
| 統(tǒng)計學 | 628 | 6085 | 612 | 8660 | 618 | 7651 | |
| 自動化 | 632 | 5467 | 613 | 8472 | 618 | 7651 | |
| 通信工程 | 623 | 6848 | 613 | 8472 | 616 | 7980 | |
| 數(shù)學類 | 632 | 5467 | 609 | 9179 | 615 | 8152 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 617 | 7807 | 611 | 8842 | 614 | 8294 | |
| 光電信息科學與工程 | 621 | 7172 | 609 | 9179 | 613 | 8472 | |
| 機器人工程 | 616 | 7980 | 610 | 9022 | 613 | 8472 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 617 | 7807 | 606 | 9678 | 613 | 8472 | |
| 生物醫(yī)學工程 | 629 | 5925 | 606 | 9678 | 611 | 8842 | |
| 應用物理學 | 625 | 6546 | 605 | 9850 | 611 | 8842 | |
| 測控技術與儀器 | 614 | 8294 | 607 | 9499 | 610 | 9022 | |
| 化學生物學 | 612 | 8660 | 601 | 10585 | 608 | 9333 | |
| 土木工程(茅以升班) | 617 | 7807 | 603 | 10213 | 608 | 9333 | |
| 工業(yè)設計 | 611 | 8842 | 601 | 10585 | 607 | 9499 | |
| 生物技術(實驗班) | 617 | 7807 | 600 | 10787 | 607 | 9499 | |
| 智能建造 | 617 | 7807 | 600 | 10787 | 607 | 9499 | |
| 建筑學(五年) | 615 | 8152 | 601 | 10585 | 606 | 9678 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 611 | 8842 | 600 | 10787 | 604 | 10041 | |
| 040匯總 | 650 | 3176 | 600 | 10787 | 618 | 7651 | |
| 050-物理(中外合辦) | 金融學(中外合作辦學) | 611 | 8842 | 585 | 13610 | 593 | 12095 |
| 050匯總 | 611 | 8842 | 585 | 13610 | 593 | 12095 | |
| 060-物化(中外合辦) | 電子信息工程(中外合作辦學) | 616 | 7980 | 596 | 11548 | 604 | 10041 |
| 軟件工程(中外合作辦學) | 618 | 7651 | 597 | 11348 | 604 | 10041 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 608 | 9333 | 594 | 11907 | 597 | 11348 | |
| 060匯總 | 618 | 7651 | 594 | 11907 | 602 | 10383 | |



