東北電力大學(xué)2025年在河南各批次招生專業(yè)、計劃及學(xué)費情況剖析
東北電力大學(xué)格子
在高考報考季,考生和家長們都在為選擇合適的專業(yè)和學(xué)校而發(fā)愁。以 2025 年河南的招生情況為例,不同批次、科類的招生信息差異顯著。從普通本科批到體育類本科批,各專業(yè)的計劃數(shù)和學(xué)費各不相同。比如物理類專業(yè)中,電氣工程及其自動化等專業(yè)的招生計劃就有所差異。那么,考生該如何根據(jù)這些信息做出最優(yōu)選擇呢?這值得深入探討。
| 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)組序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(1) | 電氣工程及其自動化 | 25 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(1) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 7 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 電子信息工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 通信工程 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 能源與動力工程 | 17 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 儲能科學(xué)與工程 | 5 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 新能源科學(xué)與工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 自動化 | 17 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 土木工程 | 15 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 信息安全 | 3 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(2) | 軟件工程 | 6 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 能源化學(xué)工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 環(huán)境工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 4 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 機械電子工程 | 10 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 5500 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 信息與計算科學(xué) | 3 | 5500 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 新能源材料與器件 | 4 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(3) | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 5000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(4) | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 10 | 50000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(5) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(國際創(chuàng)新課程ICC項目) | 5 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(6) | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際創(chuàng)新課程ICC項目) | 4 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(7) | 自動化(國際創(chuàng)新課程ICC項目) | 5 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(8) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 28000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5280 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 不限 | 工程管理 | 5 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(國) | 自動化 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(國) | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(國) | 能源與動力工程 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類 | 物理 化學(xué)(國) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 體育(物理類) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 3 | 5000 |
| 河南 | 2025 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 體育(歷史類) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 5000 |

