山東大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線解析
山東大學(xué)一帆 ~ 整理
山東大學(xué)作為國(guó)內(nèi)頂尖高校之一,其錄取分?jǐn)?shù)線一直備受考生和家長(zhǎng)關(guān)注。2025年,該校在全國(guó)各省市的錄取數(shù)據(jù)已正式公布,涵蓋綜合改革、歷史類、物理類等多種科類,以及提前批、普通類、國(guó)家專項(xiàng)、高校專項(xiàng)等不同錄取類型。本文全面梳理了各省市的錄取最低分、最高分及平均分,幫助考生清晰了解錄取趨勢(shì),為未來報(bào)考提供參考。無論你是目標(biāo)明確的考生,還是對(duì)高校錄取規(guī)則感興趣的讀者,這份數(shù)據(jù)都將為你提供有價(jià)值的信息!
| 省市代碼 | 省市 | 科類名稱 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 11 | 北京市 | 綜合改革 | 提前批-馬克思主義理論 | 3 | 632 | 637 | 634.33 |
| 11 | 北京市 | 綜合改革 | 普通類 | 41 | 634 | 656 | 646.17 |
| 12 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類 | 69 | 641 | 662 | 650.54 |
| 13 | 河北省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 12 | 610 | 629 | 618.17 |
| 13 | 河北省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 636 | 636 | 636 |
| 13 | 河北省 | 歷史類 | 普通類 | 47 | 631 | 651 | 638.96 |
| 13 | 河北省 | 物理類 | 普通類 | 189 | 631 | 664 | 644.49 |
| 13 | 河北省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 631 | 639 | 635 |
| 13 | 河北省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 639 | 641 | 639.67 |
| 13 | 河北省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 4 | 623 | 637 | 630.25 |
| 13 | 河北省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 14 | 613 | 639 | 620.79 |
| 14 | 山西省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 10 | 601 | 618 | 606 |
| 14 | 山西省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 625 | 626 | 625.5 |
| 14 | 山西省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 14 | 山西省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 3 | 600 | 614 | 606 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 620 | 626 | 622.5 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 628 | 629 | 628.75 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 普通類 | 18 | 633 | 643 | 636.39 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 普通類 | 63 | 618 | 655 | 638.95 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 1 | 598 | 598 | 598 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 612 | 618 | 614.75 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 617 | 623 | 620 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 600 | 601 | 600.5 |
| 21 | 遼寧省 | 歷史類 | 普通類 | 26 | 615 | 638 | 625.08 |
| 21 | 遼寧省 | 物理類 | 普通類 | 76 | 623 | 667 | 644.79 |
| 21 | 遼寧省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 21 | 遼寧省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 617 | 617 | 617 |
| 22 | 吉林省 | 歷史類 | 普通類 | 27 | 607 | 629 | 615.78 |
| 22 | 吉林省 | 物理類 | 普通類 | 81 | 598 | 642 | 619.01 |
| 22 | 吉林省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 1 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | 黑龍江 | 體育(物理類) | 體育類 | 5 | 548 | 560 | 555.6 |
| 23 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 18 | 598 | 631 | 609.56 |
| 23 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 76 | 594 | 646 | 620.72 |
| 23 | 黑龍江 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 575 | 588 | 581.5 |
| 23 | 黑龍江 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 598 | 598 | 598 |
| 23 | 黑龍江 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 31 | 上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 29 | 567 | 588 | 576.17 |
| 32 | 江蘇省 | 體育(歷史類) | 體育類 | 2 | 597 | 607 | 602 |
| 32 | 江蘇省 | 體育(物理類) | 體育類 | 3 | 588 | 612 | 597.67 |
| 32 | 江蘇省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 8 | 619 | 624 | 621 |
| 32 | 江蘇省 | 歷史類 | 普通類 | 34 | 625 | 636 | 629.94 |
| 32 | 江蘇省 | 物理類 | 普通類 | 134 | 635 | 652 | 643.4 |
| 32 | 江蘇省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 604 | 618 | 611 |
| 32 | 江蘇省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 8 | 634 | 642 | 637.12 |
| 33 | 浙江省 | 綜合改革 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 658 | 658 | 658 |
| 33 | 浙江省 | 綜合改革 | 普通類 | 141 | 650 | 670 | 656.64 |
| 33 | 浙江省 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 10 | 632 | 658 | 642.7 |
| 34 | 安徽省 | 體育(不分科目類) | 體育類 | 5 | 176 | 176 | 176 |
| 34 | 安徽省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 10 | 612 | 623 | 616.4 |
| 34 | 安徽省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 626 | 628 | 627 |
| 34 | 安徽省 | 歷史類 | 普通類 | 50 | 623 | 638 | 628.08 |
| 34 | 安徽省 | 物理類 | 普通類 | 193 | 637 | 664 | 645.92 |
| 34 | 安徽省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 623 | 628 | 625.2 |
| 34 | 安徽省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 10 | 636 | 643 | 638.7 |
| 34 | 安徽省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 621 | 621 | 621 |
| 34 | 安徽省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 5 | 622 | 639 | 628.6 |
| 35 | 福建省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 620 | 623 | 621.5 |
| 35 | 福建省 | 歷史類 | 普通類 | 36 | 606 | 627 | 610.19 |
| 35 | 福建省 | 物理類 | 普通類 | 134 | 630 | 652 | 635.65 |
| 35 | 福建省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 600 | 600 | 600 |
| 35 | 福建省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 36 | 江西省 | 歷史類 | 普通類 | 26 | 614 | 626 | 617.31 |
| 36 | 江西省 | 物理類 | 普通類 | 101 | 595 | 626 | 613.54 |
| 36 | 江西省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 601 | 614 | 608.5 |
| 36 | 江西省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 6 | 587 | 603 | 594.67 |
| 36 | 江西省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 607 | 612 | 609.5 |
| 36 | 江西省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 4 | 572 | 596 | 586.75 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià)3組 | 20 | 79.357 | 83.613 | |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià)2組 | 180 | 82.797 | 87.223 | |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià)1組 | 100 | 82.773 | 86.643 | |
| 37 | 山東省 | 體育(不分文理) | 體育類 | 25 | 646 | 655 | 650.8 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 60 | 606 | 626 | 612.72 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 提前批-馬克思主義理論 | 10 | 628 | 635 | 630.4 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 普通類 | 1995 | 617 | 670 | 635.79 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 75 | 585 | 624 | 608.16 |
| 41 | 河南省 | 物理類 | 體育類 | 5 | 617 | 648 | 626.8 |
| 41 | 河南省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 12 | 621 | 626 | 623.33 |
| 41 | 河南省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 3 | 635 | 638 | 636.67 |
| 41 | 河南省 | 歷史類 | 普通類 | 65 | 628 | 647 | 632.51 |
| 41 | 河南省 | 物理類 | 普通類 | 242 | 641 | 672 | 653.5 |
| 41 | 河南省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 7 | 618 | 628 | 622.57 |
| 41 | 河南省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 17 | 628 | 648 | 635.24 |
| 41 | 河南省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 7 | 622 | 632 | 625.29 |
| 41 | 河南省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 23 | 630 | 643 | 635.83 |
| 42 | 湖北省 | 歷史類 | 提前批-外國(guó)語言文學(xué)類 | 6 | 598 | 607 | 600.83 |
| 42 | 湖北省 | 歷史類 | 普通類 | 25 | 611 | 623 | 613.72 |
| 42 | 湖北省 | 物理類 | 普通類 | 118 | 616 | 635 | 625.19 |
| 42 | 湖北省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 604 | 610 | 607 |
| 42 | 湖北省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 603 | 607 | 605 |
| 42 | 湖北省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 42 | 湖北省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 43 | 湖南省 | 體育(物理類) | 體育類 | 5 | 808 | 825 | 816.4 |
| 43 | 湖南省 | 歷史類 | 普通類 | 23 | 612 | 626 | 617.04 |
| 43 | 湖南省 | 物理類 | 普通類 | 117 | 616 | 642 | 628.49 |
| 43 | 湖南省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 606 | 607 | 606.67 |
| 43 | 湖南省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 8 | 599 | 614 | 604.75 |
| 43 | 湖南省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 589 | 602 | 595.5 |
| 43 | 湖南省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 595 | 617 | 606 |
| 44 | 廣東省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 619 | 621 | 620 |
| 44 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 37 | 614 | 631 | 617.65 |
| 44 | 廣東省 | 物理類 | 普通類 | 143 | 613 | 640 | 622.31 |
| 45 | 廣西區(qū) | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 592 | 613 | 600.75 |
| 45 | 廣西區(qū) | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 600 | 600 | 600 |
| 45 | 廣西區(qū) | 歷史類 | 普通類 | 26 | 602 | 630 | 609.42 |
| 45 | 廣西區(qū) | 物理類 | 普通類 | 101 | 593 | 632 | 611.71 |
| 45 | 廣西區(qū) | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 591 | 604 | 597.5 |
| 45 | 廣西區(qū) | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 574 | 591 | 582.4 |
| 45 | 廣西區(qū) | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 45 | 廣西區(qū) | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 587 | 587 | 587 |
| 46 | 海南省 | 綜合改革 | 普通類 | 50 | 692 | 742 | 709.3 |
| 50 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 18 | 605 | 623 | 612.78 |
| 50 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 61 | 616 | 658 | 636.08 |
| 50 | 重慶市 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 597 | 609 | 604.67 |
| 50 | 重慶市 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 6 | 616 | 631 | 625.17 |
| 50 | 重慶市 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
| 50 | 重慶市 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 597 | 599 | 598 |
| 51 | 四川省 | 體育(不分科目類) | 體育類 | 5 | 99 | 99 | 99 |
| 51 | 四川省 | 歷史類 | 提前批-馬克思主義理論 | 2 | 621 | 622 | 621.5 |
| 51 | 四川省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 608 | 617 | 610.75 |
| 51 | 四川省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 10 | 604 | 616 | 607.4 |
| 51 | 四川省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 585 | 595 | 590 |
| 51 | 四川省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 8 | 569 | 611 | 595.62 |
| 52 | 貴州省 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 612 | 614 | 612.5 |
| 52 | 貴州省 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 605 | 608 | 606.5 |
| 52 | 貴州省 | 歷史類 | 普通類 | 23 | 613 | 645 | 624.39 |
| 52 | 貴州省 | 物理類 | 普通類 | 73 | 609 | 650 | 623.81 |
| 52 | 貴州省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 616 | 622 | 617.8 |
| 52 | 貴州省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 15 | 581 | 612 | 596.47 |
| 52 | 貴州省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 559 | 559 | 559 |
| 52 | 貴州省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 3 | 568 | 603 | 581.33 |
| 53 | 云南省 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 610 | 616 | 612.2 |
| 53 | 云南省 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 6 | 616 | 618 | 616.67 |
| 53 | 云南省 | 歷史類 | 普通類 | 22 | 609 | 628 | 614.82 |
| 53 | 云南省 | 物理類 | 普通類 | 79 | 613 | 640 | 626.75 |
| 53 | 云南省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 582 | 617 | 597 |
| 53 | 云南省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 10 | 571 | 618 | 592.6 |
| 53 | 云南省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 53 | 云南省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 3 | 577 | 594 | 583 |
| 54 | 西藏區(qū) | 理工 | 西藏內(nèi)地班 | 14 | 444 | 544 | 489.5 |
| 54 | 西藏區(qū) | 文史 | 西藏內(nèi)地班 | 21 | 462 | 553 | 497.43 |
| 54 | 西藏區(qū) | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 389 | 593 | 524 |
| 54 | 西藏區(qū) | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 449 | 569 | 509 |
| 61 | 陜西省 | 歷史類 | 28 | 625 | 636 | 628.04 | |
| 61 | 陜西省 | 物理類 | 普通類 | 87 | 610 | 649 | 628.39 |
| 61 | 陜西省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 609 | 618 | 613.6 |
| 61 | 陜西省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 8 | 594 | 619 | 599.62 |
| 61 | 陜西省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 609 | 611 | 610 |
| 61 | 陜西省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 548 | 556 | 552 |
| 62 | 甘肅省 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 571 | 584 | 579.4 |
| 62 | 甘肅省 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 581 | 584 | 582 |
| 62 | 甘肅省 | 歷史類 | 普通類 | 34 | 596 | 615 | 603.97 |
| 62 | 甘肅省 | 物理類 | 普通類 | 103 | 550 | 635 | 602.71 |
| 62 | 甘肅省 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 6 | 590 | 601 | 593.17 |
| 62 | 甘肅省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 15 | 572 | 591 | 576.27 |
| 62 | 甘肅省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 568 | 568 | 568 |
| 62 | 甘肅省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 3 | 554 | 578 | 565.33 |
| 63 | 青海省 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 526 | 549 | 535 |
| 63 | 青海省 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 525 | 539 | 530.75 |
| 63 | 青海省 | 歷史類 | 普通類 | 15 | 545 | 584 | 557.4 |
| 63 | 青海省 | 物理類 | 普通類 | 49 | 524 | 599 | 556.59 |
| 63 | 青海省 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 491 | 503 | 497 |
| 63 | 青海省 | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 2 | 491 | 496 | 493.5 |
| 63 | 青海省 | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 4 | 457 | 512 | 480.5 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 553 | 565 | 557.5 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 558 | 570 | 563 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 歷史類 | 普通類 | 14 | 568 | 580 | 574 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 物理類 | 普通類 | 56 | 534 | 598 | 578.16 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 505 | 526 | 515.67 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 歷史類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 64 | 寧夏區(qū) | 物理類 | 高校專項(xiàng) | 1 | 504 | 504 | 504 |
| 65 | 新疆區(qū) | 理工 | 普通類 | 61 | 555 | 617 | 578.43 |
| 65 | 新疆區(qū) | 文史 | 普通類 | 18 | 556 | 575 | 560.89 |
| 65 | 新疆區(qū) | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 465 | 552 | 527.6 |
| 65 | 新疆區(qū) | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 557 | 569 | 563 |
| 99 | 港澳臺(tái) | 理工 | 聯(lián)招 | 26 | 610 | 623 | 614.73 |
| 99 | 港澳臺(tái) | 文史 | 聯(lián)招 | 24 | 564 | 606 | 574.13 |
1. 綜合改革省份錄取情況
- 北京市:提前批(馬克思主義理論)最低分632,普通類最低分634。
- 天津市:普通類最低分641,平均分650.54。
- 山東省:普通類最低分617,最高分670,平均分635.79;綜合評(píng)價(jià)組分?jǐn)?shù)在79.357-87.223之間。
2.歷史類與物理類錄取對(duì)比
- 河北省:歷史類普通類最低分631,物理類最低分631,但物理類最高分664,明顯高于歷史類。
- 廣東省:歷史類普通類平均分617.65,物理類平均分622.31,顯示理科競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
3. 專項(xiàng)計(jì)劃錄取數(shù)據(jù)
- 國(guó)家專項(xiàng):如河南省歷史類國(guó)家專項(xiàng)最低分618,物理類最低分628。
- 高校專項(xiàng):江西省歷史類高校專項(xiàng)平均分609.5,物理類平均分586.75,部分省份分?jǐn)?shù)較低,適合農(nóng)村考生。
4. 特殊類型錄取
- 體育類:黑龍江省體育(物理類)最低分548,江蘇省體育(歷史類)最低分597。
- 少數(shù)民族預(yù)科:內(nèi)蒙古歷史類預(yù)科平均分622.5,廣西區(qū)物理類預(yù)科最低分600。
亮點(diǎn)與趨勢(shì)
- 高分省份:浙江省綜合改革普通類平均分656.64,位列全國(guó)前列。
- 錄取類型多樣化:提前批、專項(xiàng)計(jì)劃等為不同背景考生提供更多機(jī)會(huì)。
- 文理分差明顯:物理類普遍高分更多,但歷史類在某些省份(如北京市)表現(xiàn)優(yōu)異。
結(jié)語
山東大學(xué)2025年錄取數(shù)據(jù)反映了各省市教育水平和考生競(jìng)爭(zhēng)的差異。無論你的目標(biāo)是普通類還是專項(xiàng)計(jì)劃,這份分析都能助你一臂之力。建議考生結(jié)合自身分?jǐn)?shù)與興趣,合理規(guī)劃志愿,邁向理想大學(xué)!
(注:部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在錄入誤差,請(qǐng)以官方公布為準(zhǔn)。)

