2026 年廣州美術(shù)學(xué)院本科招生專(zhuān)業(yè)名單及招考類(lèi)別詳解
網(wǎng)絡(luò)一帆
2026 年廣州美術(shù)學(xué)院本科招生專(zhuān)業(yè)名單已公布,涵蓋多類(lèi)招考方向。其中藝術(shù)類(lèi)(校考)含中國(guó)畫(huà)、繪畫(huà)等 13 個(gè)專(zhuān)業(yè),分屬美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)和書(shū)法類(lèi);藝術(shù)類(lèi)(省統(tǒng)考)有美術(shù)學(xué)、攝影等 11 個(gè)專(zhuān)業(yè),均納入美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi);普通類(lèi)包含藝術(shù)管理、建筑學(xué)等 8 個(gè)專(zhuān)業(yè),無(wú)省統(tǒng)考要求,以普通類(lèi)高考錄取。各類(lèi)別專(zhuān)業(yè)代碼及對(duì)應(yīng)科類(lèi)明確,為考生報(bào)考提供清晰指引。
| 招考類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)國(guó)標(biāo)代碼 | 專(zhuān)業(yè)(方向) | 省統(tǒng)考科類(lèi) |
| 藝術(shù)類(lèi)(校考) | 130406 | 中國(guó)畫(huà) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) |
| 130402 | 繪畫(huà) | ||
| 130403 | 雕塑 | ||
| 130507 | 工藝美術(shù) | ||
| 130510 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
| 130310 | 動(dòng)畫(huà) | ||
| 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 130509 | 藝術(shù)與科技 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 130405 | 書(shū)法學(xué) | 書(shū)法類(lèi) | |
| 藝術(shù)類(lèi)(省統(tǒng)考) | 130401 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) |
| 130401 | 美術(shù)學(xué) | ||
| 130413 | 美術(shù)教育 | ||
| 130409 | 文物保護(hù)與修復(fù) | ||
| 130411 | 纖維藝術(shù) | ||
| 130506 | 公共藝術(shù) | ||
| 130412 | 科技藝術(shù) | ||
| 130407 | 實(shí)驗(yàn)藝術(shù) | ||
| 130404 | 攝影 | ||
| 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 130311 | 影視攝影與制作 | ||
| 普通類(lèi) | 130102 | 藝術(shù)管理 | 無(wú)省統(tǒng)考科類(lèi)要求,以普通類(lèi)高考錄取 |
| 040105 | 藝術(shù)教育 | ||
| 082801 | 建筑學(xué) | ||
| 082803 | 風(fēng)景園林 | ||
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
| 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | ||
| 080808 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | ||
| 080218 | 智能交互設(shè)計(jì) |


