2023年荔灣區(qū)公辦小學招生計劃
荔灣區(qū)教育局好師來整理

序號 | 學校 | 班數(shù) |
1 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路小學(竹苑校區(qū)) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路小學(綠森林校區(qū)) | 5 | |
2 | 廣州市荔灣區(qū)匯龍小學 | 4 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)流花路小學 | 8 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠園小學 | 5 |
5 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(東風西校區(qū)) | 5 |
廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(嶺南灣畔校區(qū)) | 4 | |
6 | 廣州協(xié)和學校(小學部) | 7 |
7 | 廣州市荔灣區(qū)華僑小學(校本部) | 8 |
廣州市荔灣區(qū)華僑小學(荔枝灣校區(qū)) | 3 | |
8 | 廣州市荔灣區(qū)西華路小學 | 5 |
9 | 廣州市西關外國語學校(泮溪校區(qū)) | 6 |
廣州市西關外國語學校(如意坊校區(qū)) | 4 | |
10 | 廣州市荔灣區(qū)三元坊小學 | 5 |
11 | 廣州市荔灣區(qū)蘆荻西小學 | 6 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)西關培正小學(恩寧校區(qū)) | 7 |
廣州市荔灣區(qū)西關培正小學(凱粵灣校區(qū)) | 10 | |
13 | 廣州市荔灣區(qū)詹天佑小學 | 8 |
14 | 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀念小學(廣州市荔灣區(qū)體育實驗小學) | 6 |
15 | 廣州市荔灣區(qū)龍津小學 | 5 |
16 | 廣州市荔灣區(qū)河沙小學 | 2 |
17 | 廣州市荔灣區(qū)樂賢坊小學 | 6 |
18 | 廣州市荔灣區(qū)耀華小學 | 8 |
19 | 廣州市荔灣區(qū)寶源小學 | 4 |
20 | 廣州市荔灣區(qū)西關實驗小學(光復校區(qū)) | 5 |
廣州市荔灣區(qū)西關實驗小學(芳和校區(qū)) | 7 | |
21 | 廣州市荔灣區(qū)沙面小學(校本部) | 1 |
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(柏悅灣校區(qū)) | 4 | |
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(御景校區(qū)) | 4 | |
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(大坦沙校區(qū)) | 10 | |
廣州市荔灣區(qū)沙面小學(嶺南校區(qū)) | 4 | |
22 | 廣州市荔灣區(qū)文昌小學 | 7 |
23 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學 | 5 |
24 | 廣州市荔灣區(qū)芳村實驗小學 | 4 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀念小學 | 11 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)鴻圖苑小學 | 5 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)合興苑小學 | 6 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)金蘭苑小學 | 5 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)林鳳娥小學 | 8 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋小學 | 3 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)南塘大街小學 | 3 |
32 | 廣州市荔灣區(qū)培真小學 | 6 |
33 | 廣州市荔灣區(qū)鶴洞小學 | 5 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)坑口小學 | 9 |
35 | 廣州市荔灣區(qū)東沙小學 | 6 |
36 | 廣州市荔灣區(qū)南漖小學 | 3 |
37 | 廣州市荔灣區(qū)新東小學 | 4 |
38 | 廣州市荔灣區(qū)西塱小學 | 4 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬小學 | 3 |
40 | 廣州市荔灣區(qū)增滘小學 | 5 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)中國教育科學研究院荔灣實驗學校(小學部) | 8 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)海北小學 | 4 |
43 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪小學 | 3 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)何香凝紀念學校 | 5 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)海中小學 | 3 |
46 | 廣州市真光中學附屬小學 | 6 |
47 | 廣東實驗中學荔灣學校(第一小學部) | 9 |
廣東實驗中學荔灣學校(第二小學部) | 10 | |
廣東實驗中學荔灣學校(第三小學部) | 6 | |
廣東實驗中學荔灣學校(花地灣校區(qū)) | 6 | |
48 | 華南師范大學附屬荔灣小學 | 8 |











