2025年白云區(qū)公辦小學(xué)招生計(jì)劃與特色學(xué)校解析
廣州教育局一帆~整理
2025年廣州市白云區(qū)義務(wù)教育階段公辦小學(xué)招生計(jì)劃已正式公布,本次計(jì)劃涵蓋全區(qū)多個(gè)街鎮(zhèn)的百余所學(xué)校,招生規(guī)模與服務(wù)地段設(shè)置體現(xiàn)了區(qū)域教育資源的優(yōu)化配置。從中心城區(qū)到城鄉(xiāng)結(jié)合部,各學(xué)校在辦學(xué)特色、課程設(shè)置及服務(wù)范圍上呈現(xiàn)多元發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將系統(tǒng)呈現(xiàn)招生計(jì)劃表,并深入解讀部分學(xué)校的優(yōu)勢(shì)與特色,為家長(zhǎng)和學(xué)生提供參考。

2025年白云區(qū)公辦小學(xué)招生計(jì)劃表(部分節(jié)選)
| 序號(hào) | 片區(qū) | 街(鎮(zhèn)) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 招生服務(wù)地段 | 咨詢電話 | 計(jì)劃招生 | 特殊情況說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區(qū)廣園小學(xué) | 公辦 | 景泰東、西、北社區(qū)等10個(gè)社區(qū) | 86582418 | 5 | - |
| 2 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區(qū)景泰小學(xué) | 公辦 | 云苑西、東社區(qū)等9個(gè)社區(qū) | 86396420 | 6 | - |
| 3 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市培英中學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 | 竹園社區(qū)、隆康社區(qū) | 36278215 | 3 | - |
| 4 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)三元里小學(xué) | 公辦 | 本部、南校區(qū)覆蓋5個(gè)社區(qū),北校區(qū)覆蓋3個(gè)社區(qū) | 86571514 | 11 | - |
| 5 | 新市片 | 三元里街 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學(xué) | 公辦 | 梓元崗社區(qū)、走馬崗社區(qū)等 | 86374285 | 2 | - |
| 6 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)民航學(xué)校(校本部) | 公辦 | 民航家屬區(qū)及3個(gè)社區(qū) | 86122455 | 7 | 遠(yuǎn)景校區(qū)招生范圍含棠下原村民子弟等 |
| 7 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)遠(yuǎn)景小學(xué) | 公辦 | 遠(yuǎn)景校區(qū)、合益校區(qū)共覆蓋8個(gè)社區(qū) | 86270369 | 4 | - |
| 8 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)棠溪小學(xué) | 公辦 | 棠溪校區(qū)、百榮校區(qū)覆蓋8個(gè)社區(qū) | 86621101 | 5 | - |
| 9 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)棠涌小學(xué) | 公辦 | 棠涌社區(qū)、紫荊社區(qū)等4個(gè)社區(qū) | 36227090 | 3 | - |
| 10 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)匯僑第一小學(xué) | 公辦 | 匯僑校區(qū)、小坪校區(qū)覆蓋8個(gè)社區(qū) | 36404926 | 6 | - |
| 11 | 新市片 | 云城街 | 廣州市白云區(qū)蕭崗小學(xué) | 公辦 | 蕭崗南、得朋等9個(gè)社區(qū) | 86627729 | 4 | 因增設(shè)云山社區(qū),招生范圍調(diào)整 |
| 12 | 新市片 | 云城街 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(云城校區(qū)) | 公辦 | 與蕭崗小學(xué)同地段 | 83598992 | 6 | 同上 |
| 13 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)馬務(wù)小學(xué) | 公辦 | 馬務(wù)、石崗、元邦社區(qū) | 26285494 | 2 | - |
| 14 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石學(xué)校 | 公辦 | 黃石花園第一、二社區(qū)等4個(gè)社區(qū) | 36455662 | 4 | - |
| 15 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)江夏小學(xué) | 公辦 | 江夏社區(qū)、陳田第二社區(qū)等3個(gè)社區(qū) | 26292920 | 4 | 荷塘月色小區(qū)除外 |
| 16 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)陳田小學(xué) | 公辦 | 陳田第一、二社區(qū)(江夏村除外) | 18102505482 | 6 | - |
| 17 | 新市片 | 黃石街 | 廣州實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)花城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 白云區(qū)戶籍普通生;廣州市戶籍聽障生 | 聽障生32589284 | 3 | - |
| 18 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)金桂園小學(xué) | 公辦 | 金桂園社區(qū)、飛鵝新村社區(qū) | 86196220 | 4 | - |
| 19 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)西小學(xué) | 公辦 | 心誼社區(qū)、機(jī)場(chǎng)西社區(qū)(部分除外) | 86343705 | 3 | - |
| 20 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)方圓實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 高爾夫社區(qū)、荷塘月色小區(qū) | 86253904 | 6 | - |
| 21 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云中學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 | 新街社區(qū)、西街社區(qū) | 31236739 | 4 | - |
| 22 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)白云外國(guó)語小學(xué) | 公辦 | 廣外大社區(qū) | 13710126615等 | 6 | - |
| 23 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云中學(xué)(棠景校區(qū)) | 公辦 | 保利閱云臺(tái)小區(qū) | 86213867 | 3 | - |
| 24 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)夏茅小學(xué) | 公辦 | 夏茅富民居委等6個(gè)居委 | 86084276-803 | 4 | - |
| 25 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)大岡小學(xué) | 公辦 | 大岡居委、榕溪居委 | 86414821-6019 | 2 | - |
| 26 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)大朗小學(xué) | 公辦 | 大朗北、南、貨場(chǎng)居委 | 86070977-601等 | 4 | - |
| 27 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)龍湖小學(xué) | 公辦 | 龍湖居委 | 86255413 | 2 | - |
| 28 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)環(huán)滘小學(xué) | 公辦 | 環(huán)滘居委 | 36398314 | 1 | - |
| 29 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)唐閣小學(xué) | 公辦 | 唐閣居委 | 36519266 | 2 | - |
| 30 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)松溪小學(xué) | 公辦 | 松北、松南、團(tuán)結(jié)、華糖居委 | 81983885 | 3 | - |
| 31 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)槎龍鎮(zhèn)泰小學(xué) | 公辦 | 陽光、槎龍、西洲居委 | 81798576 | 3 | - |
| 32 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)螺涌小學(xué) | 公辦 | 螺涌、橋西、松鶴社區(qū) | 81797196 | 2 | - |
| 33 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)同德小學(xué) | 公辦 | 鵝掌坦等9個(gè)居委(萬科金域悅府除外) | 36513226 | 6 | - |
| 34 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)明德小學(xué) | 公辦 | 明德等8個(gè)居委 | 86482935-802等 | 6 | - |
| 35 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)滘心小學(xué) | 公辦 | 滘心南莊、居委 | 36010087 | 2 | - |
| 36 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)紅星小學(xué) | 公辦 | 亭岡、聯(lián)興居委 | 36391926 | 3 | - |
| 37 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)鴉崗小學(xué) | 公辦 | 鴉崗南、北居委 | 86440266 | 3 | - |
| 38 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)朝陽小學(xué) | 公辦 | 朝陽一、二社區(qū) | 37433363 | 1 | - |
| 39 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)潭崗小學(xué) | 公辦 | 潭崗南、北居委等4個(gè)居委(順豐翠園除外) | 86404291-208 | 3 | - |
| 40 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)張村中心小學(xué) | 公辦 | 石井、張村等6個(gè)居委(順豐翠園小區(qū)) | 86414259 | 4 | - |
| 41 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金沙小學(xué) | 公辦 | 平樂等6個(gè)居委 | 31012008 | 9 | 區(qū)域內(nèi)招生規(guī)模較大的公辦小學(xué) |
| 42 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)沙鳳小學(xué) | 公辦 | 馬頭崗等5個(gè)居委(含多個(gè)小區(qū)) | 本部81021218等 | 6 | 分校區(qū)設(shè)置,覆蓋金沙洲核心區(qū)域 |
| 43 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)橫沙小學(xué) | 公辦 | 橫沙、麗日居委 | 81987120 | 4 | - |
| 44 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市第六十五中學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 | 本部及分校區(qū)覆蓋4個(gè)居委 | 81782466等 | 6 | - |
| 45 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)金碧新城小學(xué) | 民辦 | 金碧新城社區(qū) | 26277402等 | 4 | - |
| 46 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)嶺南花園小學(xué) | 民辦 | 嶺南居委 | 26267539 | 3 | - |
| 47 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(金域藍(lán)灣校區(qū)) | 公辦 | 金域藍(lán)灣居委 | 81980088等 | 3 | - |
| 48 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(御金沙校區(qū)) | 公辦 | 御金沙居委 | 81980088等 | 5 | - |
| 49 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)桃園小學(xué) | 公辦 | 桃園、富林居委 | 81223786 | 5 | - |
| 50 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)慶豐實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 慶豐居委等3個(gè)居委 | 86021913 | 6 | - |
| 51 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)金沙第二小學(xué) | 公辦 | 沙頂、西海岸居委 | 33370601 | 5 | - |
| 52 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區(qū)白云廣附同悅實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 田心社區(qū)(萬科金域悅府小區(qū)) | 81980088等 | 3 | - |
| 53 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)白云廣附云湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 云湖花城、天悅云湖 | 86606835 | 5 | - |
| 54 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)白云廣附金悅實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 天悅金沙 | 31155034 | 5 | 剩余學(xué)位供潯峰居委小區(qū)搖號(hào) |
| 55 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)培英中學(xué)附屬科技城小學(xué) | 公辦 | 中建星光城、雍云邸 | - | 2 | 新建校區(qū),依托培英教育集團(tuán)資源 |
| 56 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙培英學(xué)校(暫定) | 公辦 | 均禾街富力城花園社區(qū)(部分) | 32582354 | 5 | - |
| 57 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙小學(xué) | 公辦 | 平沙南、北居委 | 86029061 | 2 | - |
| 58 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)望崗小學(xué) | 公辦 | 望南、望北、西嶺居委 | 36276355 | 4 | - |
| 59 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)石馬小學(xué) | 公辦 | 鴻圖、德圣等4個(gè)居委 | 36090343等 | 3 | - |
| 60 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)加禾小學(xué) | 公辦 | 尹邊等5個(gè)居委 | 86348376 | 4 | - |
| 61 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)新興白云小學(xué) | 公辦 | 新興白云花園居委、解放莊居委(云泉居小區(qū)) | 86332336 | 2 | - |
| 62 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)新科小學(xué) | 公辦 | 科甲、新村居委 | 86098259 | 2 | - |
| 63 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)羅崗村小學(xué) | 公辦 | 羅崗、羅南居委 | 36630088 | 2 | - |
| 64 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)長(zhǎng)紅小學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)湴、太和、雙和居委 | 86099313-804 | 2 | - |
| 65 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)東平學(xué)校 | 公辦 | 東恒、平中等4個(gè)居委(萬科云山部分) | 86169045-8512 | 4 | - |
| 66 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)清湖小學(xué) | 公辦 | 清湖村南、北居委 | 36276752 | 2 | - |
| 67 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)鶴邊鎮(zhèn)泰小學(xué) | 公辦 | 鶴南、鶴邊等4個(gè)居委 | 86082901等 | 2 | - |
| 68 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)永泰小學(xué) | 公辦 | 元下田等12個(gè)居委(不含部分小區(qū)) | 36231246 | 5 | - |
| 69 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)黃邊小學(xué) | 公辦 | 黃邊、樂得等4個(gè)居委 | 86172482-6003等 | 8 | 招生規(guī)模較大,覆蓋高端社區(qū) |
| 70 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)握山小學(xué) | 公辦 | 榕樹頭等8個(gè)居委(不含部分大院) | 37384166 | 4 | - |
| 71 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)同和小學(xué) | 公辦 | 斯文井等10個(gè)居委(含部分大院) | 37241141等 | 4 | - |
| 72 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)廣大附中實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 星匯云山花園、金湖居委 | 31928251 | 6 | 依托廣大附中教育資源,課程多元化 |
| 73 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)華師附中實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 倚云天等3個(gè)居委(嶺南新世界部分) | 61189992 | 12 | 華師附中學(xué)術(shù)支持,注重素質(zhì)教育 |
| 74 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)京溪小學(xué) | 公辦 | 京海等15個(gè)居委(含部分小區(qū)) | 87267067 | 14 | 白云區(qū)老牌名校,師資力量雄厚 |
| 75 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)集賢小學(xué) | 公辦 | 集賢苑教師新村小區(qū)、華發(fā)四季小區(qū)(人戶一致) | 36230858 | 5 | - |
| 76 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)頤和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 頤和社區(qū)居委(僅限小區(qū)部分) | 36239810 | 3 | - |
| 77 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區(qū)時(shí)代玫瑰園小學(xué) | 民辦 | 時(shí)代玫瑰園、金碧雅苑居委 | 86172482轉(zhuǎn)6003等 | 4 | - |
| 78 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)云英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 云景花園居委(部分) | 87282771 | 4 | - |
| 79 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)云英實(shí)驗(yàn)附屬小學(xué) | 公辦 | 金湖居委 | 35620552 | 5 | - |
| 80 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)中黃外國(guó)語小學(xué) | 民辦 | 南湖雅居樂居委會(huì) | 37248717 | 4 | 國(guó)際化辦學(xué)特色,注重外語教學(xué) |
| 81 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)培英中學(xué)附屬第三小學(xué) | 公辦 | 鳳凰居委會(huì)(托斯卡納小區(qū)部分、大一山莊) | 35620406 | 4 | - |
| 82 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)新樓小學(xué) | 公辦 | 新樓村 | 36099342 | 1 | - |
| 83 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)雙崗小學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)崗村、雙崗村 | 36098009 | 2 | - |
| 84 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)水瀝小學(xué) | 公辦 | 水瀝村 | 36080594 | 1 | - |
| 85 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)江村小學(xué) | 公辦 | 江村村、塘貝村 | 86601223 | 4 | - |
| 86 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)茅山小學(xué) | 公辦 | 茅山村 | 26260236 | 1 | - |
| 87 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)蓼江小學(xué) | 公辦 | 蓼江村、大龍頭村 | 36346775 | 1 | - |
| 88 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)小塘小學(xué) | 公辦 | 小塘村、葉邊村 | 86215860 | 2 | - |
| 89 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)大田小學(xué) | 公辦 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | - |
| 90 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 江興社區(qū)等11個(gè)社區(qū)/村 | 86601930 | 6 | 鎮(zhèn)中心學(xué)校,服務(wù)范圍廣泛 |
| 91 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第八小學(xué) | 公辦 | 廣北居委、泉溪村等(含3個(gè)小區(qū)) | 37151823 | 2 | - |
| 92 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)神山第一小學(xué) | 公辦 | 雄豐村、井崗村等4個(gè)村 | 86060015 | 2 | - |
| 93 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)神山第二小學(xué) | 公辦 | 南山居委、神山居委等4個(gè)村/居委 | 86607136 | 2 | - |
| 94 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)神山第三小學(xué) | 公辦 | 兩上村、兩下村等4個(gè)村 | 36343066 | 2 | - |
| 95 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)神山第五小學(xué) | 公辦 | 楊山村、鶴崗村、峽石村 | 36410469 | 1 | - |
| 96 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)大嶺小學(xué) | 公辦 | 大嶺村 | 86607050 | 1 | - |
| 97 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)郭塘小學(xué) | 公辦 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | - |
| 98 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)沙龍小學(xué) | 公辦 | 沙龍村 | 36389356 | 1 | - |
| 99 | 江高鎮(zhèn) | 江高 | 廣州市白云區(qū)石華小學(xué) | 公辦 | 大石崗村、石龍居委、檔鋪街 | 36355630 | 1 | - |
| 101 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學(xué) | 公辦 | 西成村、東華村、矮崗村 | 36041392 | 5 | - |
| 102 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)(北校區(qū)) | 公辦 | 福和雅苑安置區(qū)、民強(qiáng)村等4個(gè)村 | 31526419 | 6 | - |
| 103 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)(南校區(qū)) | 公辦 | 機(jī)場(chǎng)噪音安置區(qū)(5個(gè)村) | 19924341350 | 4 | 2025年部分村對(duì)口學(xué)校調(diào)整 |
| 104 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學(xué)(鳳和校區(qū)) | 公辦 | 鳳和村、太成村 | 86450943 | 2 | - |
| 105 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學(xué)(太成校區(qū)) | 公辦 | 太成村、鳳和村、穗和居委 | 31925624 | 3 | - |
| 106 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第七小學(xué) | 公辦 | 橫瀝村、崗尾村 | 36035352 | 2 | - |
| 107 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 黃榜嶺村等8個(gè)村/居委 | 86039903 | 5 | 服務(wù)空港經(jīng)濟(jì)區(qū),注重實(shí)踐教育 |
| 108 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第六小學(xué) | 公辦 | 秀水村、鶴亭村 | 36736060等 | 3 | - |
| 109 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市第七十三中學(xué)小學(xué)部 | 公辦 | 人和村 | 86037005 | 2 | - |
| 110 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)民航學(xué)校(人和校區(qū)) | 公辦 | 南方安置區(qū)(搬遷安置區(qū)) | 86452966 | 2 | - |
| 111 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)太和第一小學(xué) | 公辦 | 聯(lián)升、和珊居委,謝家莊村部分社 | 87428117等 | 4 | - |
| 112 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)石湖小學(xué) | 公辦 | 石湖村 | 87423003等 | 3 | - |
| 113 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)大源小學(xué) | 公辦 | 大源村及多個(gè)小區(qū)(人戶一致) | 18122182010等 | 6 | 農(nóng)村教育與社區(qū)融合示范校 |
| 114 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)太和第二小學(xué) | 公辦 | 米龍村、和龍村、白山村 | 87471120等 | 4 | - |
| 115 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)穗豐學(xué)校 | 公辦 | 穗豐村 | 87477331 | 2 | - |
| 116 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)頭陂小學(xué) | 公辦 | 頭陂村 | 87464460 | 2 | - |
| 117 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)沙亭崗小學(xué) | 公辦 | 沙亭崗村 | 87490493 | 2 | - |
| 118 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)謝家莊小學(xué) | 公辦 | 謝家莊村(部分社除外) | 87421634 | 3 | - |
| 119 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)營(yíng)溪小學(xué) | 公辦 | 營(yíng)溪村 | 87429948 | 1 | - |
| 120 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)大瀝小學(xué) | 公辦 | 大瀝村、田心村、草莊村 | 87469609 | 5 | - |
| 121 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)夏良小學(xué) | 公辦 | 夏良村等4個(gè)村/小區(qū)(人戶一致) | 36364534 | 4 | - |
| 122 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)南村小學(xué) | 公辦 | 南村、龍歸墟部分區(qū)域 | 36713571-603 | 2 | - |
| 123 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)南園小學(xué) | 公辦 | 南嶺村、園夏村 | 86040378 | 3 | - |
| 124 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)永興小學(xué) | 公辦 | 永興村 | 87470387 | 4 | - |
| 125 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)龍歸學(xué)校 | 公辦 | 龍歸城社區(qū)、東湖映月小區(qū)(人戶一致) | 37211053 | 6 | 九年一貫制學(xué)校,提供連貫教育 |
| 126 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)藍(lán)山小學(xué) | 民辦 | 萬科藍(lán)山小區(qū) | 37255948等 | 3 | - |
| 127 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(小學(xué)部) | 公辦 | 沙亭崗新社區(qū)、云麓花城小區(qū)(人戶一致) | 39729857 | 4 | 依托廣外資源,強(qiáng)化外語教學(xué) |
| 128 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)云翔學(xué)校 | 公辦 | 白云區(qū)戶籍 | 86040373等 | 3 | - |
| 129 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)培英中學(xué)附屬第二小學(xué) | 公辦 | 嘉瑾花園小區(qū)(人戶一致) | 31233238 | 3 | - |
| 130 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)龍歸學(xué)校(瓏璟校區(qū)) | 公辦 | 瓏璟小區(qū)(人戶一致) | 37211053 | 2 | - |
| 131 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 鐘落潭居委、鐘落潭村等4個(gè)村/居委 | 87408851 | 6 | 高校合作辦學(xué),課程改革示范校 |
| 132 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)蟠龍小學(xué) | 公辦 | 五龍崗村等9個(gè)村 | 87406062 | 9 | 鐘落潭鎮(zhèn)招生規(guī)模最大的公辦小學(xué) |
| 133 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校 | 公辦 | 龍崗村、安平村 | 87414091 | 5 | - |
| 134 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)新和學(xué)校 | 公辦 | 新村村等4個(gè)村 | 37402106 | 5 | - |
| 135 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第一小學(xué) | 公辦 | 竹一村、紅旗村、竹料居委 | 87443887 | 6 | - |
| 136 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第二小學(xué) | 公辦 | 竹二村、竹三村 | 87445907 | 4 | - |
| 137 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第三小學(xué) | 公辦 | 寮采村、米崗村、雄偉村 | 87417163 | 5 | - |
| 138 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第四小學(xué) | 公辦 | 大綱領(lǐng)村等4個(gè)村/居委 | 87440793 | 3 | - |
| 139 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第五小學(xué) | 公辦 | 龍?zhí)链宓?個(gè)村 | 37419783 | 4 | - |
| 140 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)良田第一小學(xué) | 公辦 | 沙田居委、沙田村等4個(gè)村/居委 | 87440302 | 4 | - |
| 141 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)良田第二小學(xué) | 公辦 | 良田村、光明村部分社、良城居委 | 37400142 | 5 | - |
| 142 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)良田第三小學(xué) | 公辦 | 白沙村、金盆村 | 87445170 | 4 | - |
| 143 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)星悅實(shí)驗(yàn)學(xué)校(暫定) | 公辦 | 星匯城 | - | 6 | 剩余學(xué)位供三公里內(nèi)學(xué)生搖號(hào) |
白云區(qū)公辦小學(xué)特色學(xué)校解讀
一、中心城區(qū):優(yōu)質(zhì)資源集中,辦學(xué)特色鮮明
