2021年東莞中學(xué)等五校招生名額分配
東莞教育局好師來整理

各園區(qū)、鎮(zhèn)(街道)教育管理中心,各中學(xué):
根據(jù)《東莞市2021年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中階段學(xué)校招生考試工作意見》文件精神,今年繼續(xù)實行部分優(yōu)質(zhì)公辦普通高中招生名額分配到各初中學(xué)校的招生辦法,名額分配比例保持為50%。現(xiàn)將分配給各初中的名額數(shù)發(fā)給你們,請按此計劃做好相關(guān)工作。
東莞市中招辦
2021年6月3日
| 2021年東莞中學(xué)等五校招生名額分配表 | ||||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 本市戶籍畢業(yè)生人數(shù)(含臺灣、人才、華僑子女) | 各校分配名額 | |||||
| 東莞中學(xué) | 松山湖學(xué)校 | 東莞一中 | 市實驗中學(xué) | 市高級中學(xué) | 小計 | |||
| 合計 | 36843 | 418 | 615 | 517 | 475 | 486 | 2511 | |
| 1 | 北京師范大學(xué)東莞石竹附屬學(xué)校 | 287 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 東莞籃球?qū)W校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東莞啟智學(xué)校 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 東莞市波利亞外國語學(xué)校 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 東莞市博雅外國語學(xué)校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 東莞市茶山京華學(xué)校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 東莞市茶山品華學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 東莞市茶山新華學(xué)校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東莞市茶山譽(yù)華學(xué)校 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 東莞市茶山中學(xué) | 456 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| 11 | 東莞市常平常青學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 東莞市常平崇惠學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 東莞市常平恒正學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 東莞市常平嘉華學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 東莞市常平嘉盛實驗學(xué)校 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 東莞市常平萊恩學(xué)校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 東莞市常平文華學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 東莞市常平新朗實驗學(xué)校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 東莞市常平鎮(zhèn)振興中學(xué) | 808 | 9 | 14 | 11 | 11 | 11 | 56 |
| 20 | 東莞市常平中學(xué)初中部 | 594 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 42 |
| 21 | 東莞市大朗第一中學(xué) | 968 | 11 | 16 | 14 | 13 | 13 | 67 |
| 22 | 東莞市大朗佳美實驗學(xué)校 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 東莞市大朗啟東學(xué)校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 東莞市大朗啟明星初級中學(xué) | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 東莞市大朗水霖學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 東莞市大朗中學(xué) | 158 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 27 | 東莞市大嶺山翰華學(xué)校 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 東莞市大嶺山華強(qiáng)學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 東莞市大嶺山嘉暉學(xué)校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 東莞市大嶺山南華學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 東莞市大嶺山新風(fēng)中學(xué) | 333 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 32 | 東莞市大嶺山星塘學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 東莞市大嶺山中學(xué) | 303 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 34 | 東莞市道滘紀(jì)英學(xué)校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 東莞市道滘中南學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 東莞市道滘中學(xué) | 220 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 37 | 東莞市低涌中學(xué) | 351 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 38 | 東莞市東城朝暉學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 東莞市東城朝盛學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 東莞市東城春暉學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 東莞市東城佳華學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 東莞市東城嶺南學(xué)校 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 東莞市東城品尚實驗學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 東莞市東城旗峰學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 東莞市東城啟元學(xué)校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 東莞市東城實驗中學(xué) | 869 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 60 |
| 47 | 東莞市東城益民學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 東莞市東城中堅實驗學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 東莞市東城中學(xué) | 694 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 48 |
| 50 | 東莞市東方明珠學(xué)校 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 51 | 東莞市東莞中學(xué)初中部 | 939 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 65 |
| 52 | 東莞市東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 431 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 53 | 東莞市東華初級中學(xué)(東城校區(qū)) | 1735 | 20 | 29 | 25 | 23 | 23 | 120 |
| 54 | 東莞市東華初級中學(xué)(生態(tài)園校區(qū)) | 1876 | 21 | 31 | 27 | 24 | 25 | 128 |
| 55 | 東莞市東晉實驗學(xué)校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 東莞市東坑洪冠學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 東莞市東坑旭東學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 東莞市東坑中學(xué) | 339 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 59 | 東莞市東坑忠簡學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 東莞市鳳崗翡翠山湖學(xué)校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 東莞市鳳崗宏盈實驗學(xué)校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 東莞市鳳崗金鳳凰學(xué)校 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | 東莞市鳳崗錦興學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 東莞市鳳崗明華學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 東莞市鳳崗明賢學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 東莞市鳳崗僑誠學(xué)校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 東莞市鳳崗清英學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 東莞市鳳崗五聯(lián)德恩學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 東莞市高埗弘正學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 東莞市高埗同富實驗學(xué)校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 東莞市高埗文康學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 東莞市光大新亞外國語學(xué)校 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 東莞市光明中學(xué) | 1129 | 13 | 19 | 16 | 15 | 15 | 78 |
| 74 | 東莞市光正實驗學(xué)校 | 317 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 75 | 東莞市翰林實驗學(xué)校 | 451 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| 76 | 東莞市橫瀝愛華學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 東莞市橫瀝崇德學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 東莞市橫瀝莞盛學(xué)校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 東莞市橫瀝匯星學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 東莞市橫瀝中學(xué) | 525 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 37 |
| 81 | 東莞市宏遠(yuǎn)外國語學(xué)校 | 161 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 82 | 東莞市洪梅中學(xué) | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 83 | 東莞市厚街道明外國語學(xué)校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 東莞市厚街豐泰外國語學(xué)校 | 241 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 85 | 東莞市厚街福民學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 東莞市厚街海月學(xué)校 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 東莞市厚街湖景中學(xué) | 762 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 53 |
| 88 | 東莞市厚街開賢學(xué)校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 東莞市厚街圣賢學(xué)校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 東莞市厚街藝園學(xué)校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 東莞市虎門成才實驗學(xué)校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 東莞市虎門第三中學(xué) | 534 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 37 |
| 93 | 東莞市虎門第四中學(xué) | 291 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 94 | 東莞市虎門第五中學(xué) | 584 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 41 |
| 95 | 東莞市虎門紅星學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 東莞市虎門匯英學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 東莞市虎門嘉盛實驗學(xué)校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 東莞市虎門捷勝學(xué)校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 東莞市虎門馬城學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 東莞市虎門外語學(xué)校 | 184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 101 | 東莞市虎門新英豪學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 東莞市虎門宇華學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 東莞市虎門智升學(xué)校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 東莞市華僑中學(xué) | 471 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| 105 | 東莞市黃岡理想學(xué)校 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 106 | 東莞市黃江康湖新樂學(xué)校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 東莞市黃江育英初級中學(xué) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 東莞市黃江中學(xué) | 481 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 34 |
| 109 | 東莞市濟(jì)川中學(xué) | 289 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 110 | 東莞市康復(fù)實驗學(xué)校 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 東莞市可園中學(xué) | 1005 | 11 | 17 | 14 | 13 | 13 | 68 |
| 112 | 東莞市寮步宏偉初級中學(xué) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 東莞市寮步華衍學(xué)校 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 東莞市寮步龍光學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 東莞市寮步信義學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 東莞市寮步鎮(zhèn)香市中學(xué) | 907 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 62 |
| 117 | 東莞市寮步中學(xué) | 596 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 42 |
| 118 | 東莞市麻涌新港學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué) | 488 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 120 | 東莞市南城東暉實驗學(xué)校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 東莞市南城尚城學(xué)校 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 122 | 東莞市南城星河學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 東莞市南城陽光實驗中學(xué) | 858 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 60 |
| 124 | 東莞市南城御花苑外國語學(xué)校 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 125 | 東莞市南城中學(xué) | 856 | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 58 |
| 126 | 東莞市南方舞蹈學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 東莞市南開實驗學(xué)校 | 485 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 34 |
| 128 | 東莞市企石華海學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 東莞市企石新域?qū)W校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 東莞市企石中學(xué) | 529 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 37 |
| 131 | 東莞市橋頭光輝學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 東莞市橋頭光明學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 東莞市橋頭華立學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 東莞市橋頭中學(xué) | 522 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| 135 | 東莞市清溪晨光第一學(xué)校 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 136 | 東莞市清溪晨光學(xué)校 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 137 | 東莞市清溪大立學(xué)校 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 東莞市清溪華晨外國語學(xué)校 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 139 | 東莞市清溪華晟外國語學(xué)校 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 140 | 東莞市清溪三中綺麗學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 東莞市清溪銀河學(xué)校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 東莞市清溪中學(xué) | 611 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 42 |
| 143 | 東莞市沙田鵬遠(yuǎn)學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 東莞市沙田瑞風(fēng)實驗學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 東莞市沙田實驗中學(xué) | 591 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 41 |
| 146 | 東莞市沙田騰輝學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 東莞市石碣東風(fēng)實驗學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 東莞市石碣佳輝學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 東莞市石碣碣識學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 東莞市石碣麗江學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 東莞市石碣四海學(xué)校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 東莞市石碣四海之星學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 東莞市石碣文暉學(xué)校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 東莞市石碣新民學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 東莞市石碣袁崇煥中學(xué) | 509 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| 156 | 東莞市石碣中學(xué) | 348 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 157 | 東莞市石龍第二中學(xué) | 395 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 28 |
| 158 | 東莞市石龍第三中學(xué) | 425 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 159 | 東莞市石龍龍聯(lián)學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 東莞市石排東翔學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 東莞市石排云崗學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 東莞市石排中學(xué) | 539 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 37 |
| 163 | 東莞市水霖實驗學(xué)校 | 227 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 164 | 東莞市松山湖莞美學(xué)校 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 165 | 東莞市松山湖南方外國語學(xué)校 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 166 | 東莞市松山湖清瀾山學(xué)校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 東莞市松山湖實驗中學(xué) | 512 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| 168 | 東莞市塘廈初級中學(xué) | 936 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 65 |
| 169 | 東莞市塘廈華輝學(xué)校 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 170 | 東莞市塘廈華正學(xué)校 | 102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 171 | 東莞市塘廈水霖學(xué)校 | 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 172 | 東莞市萬江第二中學(xué) | 388 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 173 | 東莞市萬江第三中學(xué) | 484 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 34 |
| 174 | 東莞市萬江華江初級中學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 東莞市萬江明星學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 東莞市萬江長鴻學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 東莞市望牛墩多維學(xué)校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 東莞市望牛墩育林學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 東莞市望牛墩中學(xué) | 705 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 49 |
| 180 | 東莞市謝崗振華學(xué)校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 東莞市謝崗中學(xué) | 227 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 182 | 東莞市新世紀(jì)英才學(xué)校 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 183 | 東莞市伊頓外國語學(xué)校 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 184 | 東莞市粵華學(xué)校 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 185 | 東莞市樟木頭鵬程學(xué)校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 東莞市樟木頭養(yǎng)賢學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 東莞市樟木頭中學(xué) | 553 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 38 |
| 188 | 東莞市長安東安初級中學(xué) | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 189 | 東莞市長安福海學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 東莞市長安培英初級中學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 東莞市長安雅正學(xué)校 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 192 | 東莞市長安振安初級中學(xué) | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | 東莞市長安振安學(xué)校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 東莞市長安鎮(zhèn)實驗中學(xué) | 1027 | 12 | 17 | 15 | 13 | 14 | 71 |
| 195 | 東莞市中大附校外國語學(xué)校 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 196 | 東莞市中堂星晨學(xué)校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 東莞市中堂鎮(zhèn)實驗中學(xué) | 389 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 28 |
| 198 | 東莞市中堂中學(xué) | 378 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 199 | 東莞市竹溪中學(xué) | 488 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 200 | 東莞外國語學(xué)校 | 321 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 201 | 市體育運(yùn)動學(xué)校 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:東莞高級中學(xué)扣除新疆班生源后數(shù)據(jù)有調(diào)整。分配名額以此為準(zhǔn)。 | ||||||||
