2024年深圳中考中職類學校試點專業(yè)第一批次錄取分數(shù)線
深圳招考網(wǎng)一帆
2024年深圳中考中職類學校試點專業(yè)第一批次錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,專業(yè)不同,錄取分數(shù)也有所差異。比如:深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)錄取分數(shù)485分,深圳市第一職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)錄取分數(shù)482分,具體錄取分數(shù)詳見下表:

| 第一批中職類學校試點專業(yè) | |||||
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
| 1 | 8320101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 485 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 2 | 8330103 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)(主二分段) | 482 | 生物地理:89 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 3 | 8330128 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 484 | 生物地理:77;語數(shù)英三科總分:251 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 4 | 8320184 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(人工智能技術與應用) | 485 | 生物地理:86 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 5 | 8320123 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 479 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 6 | 8320124 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 477 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 7 | 8350101 | 深圳技師學院(室內設計) | 476 | 生物地理:85 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8 | 8350109 | 深圳技師學院(人工智能技術應用) | 479 | 生物地理:88 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 9 | 8350179 | 深圳鵬城技師學院(大數(shù)據(jù)應用技術 ) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 10 | 8330403 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(三二分段) | 475 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 11 | 8330401 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(動漫與游戲設計)(三二分段) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 12 | 8320302 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 466 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 13 | 8320303 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 14 | 8330501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(首飾設計與制作)(三二分段) | 468 | 生物地理:74;語數(shù)英三科總分:232 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 15 | 8330502 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(食品安全與檢測技術)(三二分段) | 470 | 生物地理:83 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 16 | 8330604 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(物流服務與管理)(三二分段) | 477 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 17 | 8330606 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝)(三二分段) | 473 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 18 | 8320701 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 475 | 生物地理:74 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 19 | 8320702 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 470 | 生物地理:73 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 20 | 8320712 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(電子商務) | 472 | 生物地理:79 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 21 | 8320713 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 472 | 生物地理:79 | 面向全市招收ACD類考生 |


