2024年鹽城市區(qū)普通高中第一批次公辦學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
市教育局格子

| 2024年鹽城市區(qū)普通高中第一批次公辦學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | |
| 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江蘇省鹽城中學(xué) | 720 |
| 鹽城市第一中學(xué)西環(huán)路校區(qū) | 697 |
| 鹽城市亭湖高級(jí)中學(xué) | 678(一至五志愿) |
| 鹽城市第一中學(xué)藍(lán)海路校區(qū) | 678(一志愿)、685(二志愿 ) |
| 華東師范大學(xué)鹽城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 678(一至三志愿)、682(四志愿) |
| 鹽城市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 665(一至五志愿) |
| 南京師范大學(xué)鹽城高級(jí)中學(xué) | 685 |
| 鹽城市龍岡中學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 679 |


