2024年宿遷市中心城區(qū)普通高中錄取分數(shù)線
宿遷教育格子

各學校:
根據(jù)宿遷市中心城區(qū)2024年初中學業(yè)水平考試成績,結(jié) 招生計劃和考生志愿,經(jīng)統(tǒng)計測算,現(xiàn)將中心城區(qū)普通高中 含綜合高中班)錄取最低控制分數(shù)線予以公布,并就有關事項 通知如下:
一、最低控制分數(shù)線
中心城區(qū)普通高中(含綜合高中班)錄取最低控制分數(shù) 為500分。
| 二、中心城區(qū)各普通高中(含綜合高中班)錄取分數(shù)線 | ||
| 序號 | 學校名稱 | 錄取分數(shù)線 |
| 1 | 江蘇省宿遷中學 | 726(創(chuàng)新人才747,基礎學科特長生711) |
| 2 | 宿遷市第一高級中學 | 697(強基人才培養(yǎng)711,定向招生計劃693) |
| 3 | 宿豫中學(創(chuàng)培部) | 686 |
| 4 | 宿豫中學(實驗部) | 667 |
| 5 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 688(英才計劃709) |
| 6 | 宿遷市湖濱高級中學 | 645 |
| 7 | 宿遷青華中學 | 508 |
| 8 | 宿遷市宿豫區(qū)實驗高級中學 | 611 |
| 9 | 宿遷市文昌高級中學(創(chuàng)優(yōu)部) | 637 |
| 10 | 宿遷市文昌高級中學(實驗部) | 598 |
| 11 | 宿遷市文昌高級中學(宿城區(qū)實驗高中校區(qū)) | 581 |
| 12 | 宿遷市洋河如東中學 | 613 |
| 13 | 宿遷市洋河實驗學校 | 577 |
| 14 | 宿豫區(qū)宿北高級中學 | 558 |
| 15 | 宿遷北附同文實驗學校(高中) | 中心城區(qū)500沭陽、泗陽、泗洪執(zhí)行高中最低控制分數(shù)線 |
| 16 | 宿遷中等專業(yè)學校綜合高中班 | 506 |
| 17 | 宿豫中等專業(yè)學校綜合高中班 | 544 |
| 18 | 宿城中等專業(yè)學校綜合高中班 | 510 |
| 19 | 宿遷市新時代中等專業(yè)學校綜合高中班 | 500 |
| 20 | 宿遷澤達中等專業(yè)學校綜合高中班 | 500 |
