2024年黃岡市高中階段學(xué)校招生計劃
黃岡市教育局格子

| 一、普通高中招生計劃 | ||
| 序號 | 地區(qū)/學(xué)校 | 招生計劃(不含特長生) |
| 1 | 黃岡中學(xué) | 958 |
| 2 | 黃州中學(xué) | 776 |
| 3 | 黃岡市體育中學(xué) | 0 |
| 4 | 黃岡市藝術(shù)高級中學(xué)(民) | 120 |
| 5 | 黃岡市菱湖高級中學(xué)(民) | 800 |
| 6 | 黃岡市三博中學(xué)(民) | 300 |
| 7 | 黃岡大光華高級中學(xué)(民) | 950 |
| 8 | 黃岡美苑高級中學(xué)(民) | 900 |
| 9 | 黃州區(qū)第一中學(xué) | 940 |
| 10 | 黃岡第二中學(xué)(民) | 300 |
| 11 | 團風(fēng)中學(xué) | 750 |
| 12 | 團風(fēng)縣總路咀高級中學(xué) | 800 |
| 13 | 紅安縣第一中學(xué) | 876 |
| 14 | 紅安縣第三中學(xué) | 800 |
| 15 | 紅安縣實驗高級中學(xué) | 592 |
| 16 | 紅安縣國育實驗學(xué)校(民) | 742 |
| 17 | 紅安縣育才中學(xué)(民) | 130 |
| 18 | 麻城市第一中學(xué) | 1200 |
| 19 | 麻城市實驗高級中學(xué) | 2000 |
| 20 | 麻城市第二中學(xué) | 750 |
| 21 | 麻城市第三中學(xué) | 750 |
| 22 | 麻城市博達學(xué)校(民) | 800 |
| 23 | 麻城市華英學(xué)校(民) | 350 |
| 24 | 麻城市東楚高級中學(xué)(民) | 260 |
| 25 | 羅田縣第一中學(xué) | 818 |
| 26 | 羅田縣實驗高級中學(xué) | 2100 |
| 序號 | 地區(qū)/學(xué)校 | 招生計劃(不含特長生) |
| 27 | 羅田縣龍鳳高級中學(xué)(民) | 450 |
| 28 | 英山縣第一中學(xué) | 960 |
| 29 | 英山縣長沖高級中學(xué) | 1000 |
| 30 | 英山縣希賢高級中學(xué)(民) | 450 |
| 31 | 浠水縣第一中學(xué) | 1182 |
| 32 | 浠水縣實驗高級中學(xué) | 1030 |
| 33 | 浠水縣聞一多中學(xué) | 1020 |
| 34 | 浠水縣團陂高級中學(xué) | 500 |
| 35 | 浠水縣洗馬高級中學(xué) | 540 |
| 36 | 浠水縣潤德實驗學(xué)校(民) | 290 |
| 37 | 浠水縣蘭溪鎮(zhèn)英才學(xué)校(民) | 340 |
| 38 | 浠水縣華暉高級中學(xué)(民) | 310 |
| 39 | 浠水縣冠喬高級中學(xué)(民) | 430 |
| 40 | 蘄春縣第一高級中學(xué) | 1290 |
| 41 | 蘄春縣李時珍中學(xué) | 878 |
| 42 | 蘄春縣第三高級中學(xué) | 902 |
| 43 | 蘄春縣第四高級中學(xué) | 860 |
| 44 | 蘄春縣實驗高級中學(xué) | 1570 |
| 45 | 黃岡市益才盛華學(xué)校(民) | 860 |
| 46 | 蘄春縣英才學(xué)校(民) | 435 |
| 47 | 蘄春縣興華中學(xué)(民) | 415 |
| 48 | 武穴中學(xué) | 1474 |
| 49 | 武穴市實驗高級中學(xué) | 1254 |
| 50 | 武穴市育才高級中學(xué) | 1260 |
| 51 | 武穴市梅川高級中學(xué) | 1300 |
| 52 | 黃岡天有高級中學(xué)(民) | 1019 |
| 53 | 黃梅縣第一中學(xué) | 1334 |
| 54 | 黃梅縣第二中學(xué) | 990 |
| 55 | 湖北小池濱江高級中學(xué) | 964 |
| 56 | 黃梅縣第五中學(xué) | 880 |
| 序號 | 地區(qū)/學(xué)校 | 招生計劃(不含特長生) |
| 57 | 黃梅縣實驗高級中學(xué) | 984 |
| 58 | 黃梅縣育才高級中學(xué)(民) | 990 |
| 59 | 黃梅縣鄂東華寧高級中學(xué)(民) | 715 |
| 60 | 黃梅縣晉梅高級中學(xué)(民) | 650 |
招生咨詢電話:
黃岡市(含黃州區(qū)):0713-8877088
團風(fēng)縣:0713-6156816
紅安縣:0713-5271660
羅田縣:0713-5063015
英山縣:0713-7063282
浠水縣:0713-4269787
蘄春縣:0713-7222992
黃梅縣:0713-3321246
麻城市:0713-2995169
武穴市:0713-6755038


