恩施州2024年中考招生第二批指標(biāo)到校計(jì)劃(含回收計(jì)劃)錄取分?jǐn)?shù)線
恩施州教育考試院格子

一、指標(biāo)到校計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
| 恩施高中 | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 恩施大峽谷風(fēng)景區(qū)管理處初級中學(xué) | 739 | 104 | 107 | 114 | |||||||||||
| 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 754 | 110 | 109 | 113 | |||||||||||
| 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 740 | 105 | 105 | 117 | |||||||||||
| 恩施市白果鄉(xiāng)初級中學(xué) | 733 | 110 | 101 | 110 | |||||||||||
| 恩施市白楊坪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 753 | 101 | 109 | 115 | |||||||||||
| 恩施市白楊坪鎮(zhèn)熊家?guī)r初級中學(xué) | 755 | 114 | 104 | 118 | |||||||||||
| 恩施市板橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 746 | 98 | 111 | 107 | |||||||||||
| 恩施市博文學(xué)校 | 776 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
| 恩施市崔家壩鎮(zhèn)民族中學(xué) | 747 | 105 | 106 | 115 | |||||||||||
| 恩施市芳華初級中學(xué) | 779 | 106 | 113 | 118 | |||||||||||
| 恩施市紅土鄉(xiāng)石灰窯初級中學(xué) | 733 | 98 | 110 | 111 | |||||||||||
| 恩施市宏立實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 764 | 105 | 107 | 114 | |||||||||||
| 恩施市龍鳳鎮(zhèn)龍馬民族學(xué)校 | 760 | 101 | 109 | 119 | |||||||||||
| 恩施市龍鳳鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 763 | 103 | 110 | 113 | |||||||||||
| 恩施市七里坪街道初級中學(xué) | 760 | 104 | 108 | 117 | |||||||||||
| 恩施市三岔鎮(zhèn)初級中學(xué) | 755 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
| 恩施市沙地鄉(xiāng)初級中學(xué) | 759 | 105 | 110 | 119 | |||||||||||
| 恩施市盛家壩民族初級中學(xué) | 760 | 108 | 105 | 117 | |||||||||||
| 恩施市書院中學(xué) | 766 | 109 | 104 | 117 | |||||||||||
| 恩施市太陽河鄉(xiāng)初級中學(xué) | 732 | 102 | 103 | 113 | |||||||||||
| 恩施市屯堡鄉(xiāng)初級中學(xué) | 754 | 105 | 110 | 112 | |||||||||||
| 第1頁共15頁 | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 恩施市舞陽中學(xué) | 775 | 107 | 117 | 115 | |||||||||||
| 恩施市小渡船街道旗峰初級中學(xué) | 762 | 105 | 112 | 115 | |||||||||||
| 恩施市小渡船中學(xué) | 777 | 107 | 112 | 119 | |||||||||||
| 恩施市新塘鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 764 | 107 | 105 | 118 | |||||||||||
| 恩施市新塘鄉(xiāng)雙河初級中學(xué) | 752 | 108 | 109 | 114 | |||||||||||
| 恩施市英才學(xué)校 | 773 | 105 | 108 | 119 | |||||||||||
| 恩施思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 770 | 109 | 112 | 115 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校 | 779 | 107 | 114 | 118 | |||||||||||
| 利川民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 753 | 104 | 105 | 105 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 729 | 105 | 109 | 101 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)龍船初級中學(xué) | 747 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
| 利川市東城初級中學(xué) | 744 | 101 | 110 | 111 | |||||||||||
| 利川市都亭初級中學(xué) | 757 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)箭竹溪初級中學(xué) | 752 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 754 | 104 | 108 | 118 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)馬前初級中學(xué) | 746 | 109 | 103 | 116 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 756 | 105 | 104 | 117 | |||||||||||
| 利川市毛壩鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 743 | 101 | 108 | 117 | |||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)初級中學(xué) | 749 | 105 | 110 | 116 | |||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)長坪民族初級中學(xué) | 742 | 102 | 99 | 117 | |||||||||||
| 利川市南坪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 751 | 103 | 110 | 115 | |||||||||||
| 利川市清江外國語學(xué)校 | 774 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪初級中學(xué) | 751 | 107 | 106 | 113 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 758 | 106 | 109 | 111 | |||||||||||
| 利川市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 767 | 109 | 110 | 113 | |||||||||||
| 利川市團(tuán)堡鎮(zhèn)初級中學(xué) | 757 | 103 | 105 | 114 | |||||||||||
| 利川市汪營鎮(zhèn)初級中學(xué) | 735 | 100 | 106 | 110 | |||||||||||
| 第2頁共15頁 | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 763 | 101 | 110 | 117 | |||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)長順初級中學(xué) | 739 | 99 | 109 | 117 | |||||||||||
| 利川市元堡鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 738 | 104 | 104 | 114 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)初級中學(xué) | 742 | 99 | 104 | 116 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)小河初級中學(xué) | 760 | 105 | 109 | 114 | |||||||||||
| 建始縣高坪鎮(zhèn)高坪初級中學(xué) | 766 | 108 | 103 | 113 | |||||||||||
| 建始縣高坪鎮(zhèn)望坪初級中學(xué) | 744 | 100 | 106 | 113 | |||||||||||
| 建始縣官店民族初級中學(xué) | 765 | 109 | 109 | 112 | |||||||||||
| 建始縣官店鎮(zhèn)初級中學(xué) | 762 | 107 | 110 | 117 | |||||||||||
| 建始縣紅巖寺鎮(zhèn)中學(xué) | 762 | 104 | 108 | 114 | |||||||||||
| 建始縣花坪民族初級中學(xué) | 760 | 98 | 107 | 115 | |||||||||||
| 建始縣景陽鎮(zhèn)清江初級中學(xué) | 760 | 110 | 106 | 115 | |||||||||||
| 建始縣龍坪鄉(xiāng)龍?zhí)镀撼跫壷袑W(xué) | 754 | 103 | 109 | 112 | |||||||||||
| 建始縣茅田民族初級中學(xué) | 759 | 104 | 111 | 120 | |||||||||||
| 建始縣民族實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 769 | 106 | 109 | 119 | |||||||||||
| 建始縣平高實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 779 | 103 | 109 | 117 | |||||||||||
| 建始縣三里民族初級中學(xué) | 770 | 113 | 106 | 114 | |||||||||||
| 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)大堰中學(xué) | 757 | 110 | 106 | 117 | |||||||||||
| 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)七里坪中學(xué) | 764 | 106 | 110 | 116 | |||||||||||
| 建始縣長梁鎮(zhèn)長梁初級中學(xué) | 760 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
| 巴東明德外國語學(xué)校 | 782 | 100 | 116 | 119 | |||||||||||
| 巴東縣茶店子鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 736 | 92 | 109 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣大支坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 755 | 104 | 111 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣東滾口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 749 | 101 | 111 | 116 | |||||||||||
| 巴東縣官渡口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 741 | 94 | 104 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣金果坪鄉(xiāng)段德昌初級中學(xué) | 757 | 102 | 109 | 109 | |||||||||||
| 巴東縣京信友誼中學(xué) | 741 | 103 | 109 | 103 | |||||||||||
| 第3頁共15頁 | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 巴東縣綠蔥坡鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 751 | 100 | 109 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣清太坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 761 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
| 巴東縣神農(nóng)中小學(xué) | 750 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)水布埡中小學(xué)校 | 763 | 108 | 110 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)楊柳池民族初級中學(xué) | 756 | 100 | 109 | 115 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)長嶺初級中學(xué) | 772 | 111 | 110 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣溪丘灣鄉(xiāng)初級中學(xué) | 731 | 104 | 106 | 108 | |||||||||||
| 巴東縣沿渡河鎮(zhèn)初級中學(xué) | 728 | 96 | 103 | 102 | |||||||||||
| 巴東縣沿渡河鎮(zhèn)羅溪壩初級中學(xué) | 737 | 103 | 108 | 115 | |||||||||||
| 巴東縣野三關(guān)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 773 | 107 | 115 | 112 | |||||||||||
| 巴東縣野三關(guān)鎮(zhèn)民族實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 768 | 106 | 109 | 117 | |||||||||||
| 宣恩縣博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 752 | 107 | 108 | 117 | |||||||||||
| 宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 766 | 109 | 107 | 119 | |||||||||||
| 宣恩縣第三民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 755 | 103 | 109 | 113 | |||||||||||
| 宣恩縣高羅鎮(zhèn)初級中學(xué) | 754 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
| 宣恩縣李家河鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 754 | 104 | 112 | 113 | |||||||||||
| 宣恩縣民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 776 | 109 | 110 | 119 | |||||||||||
| 宣恩縣清江外國語學(xué)校 | 774 | 108 | 110 | 119 | |||||||||||
| 宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 747 | 97 | 107 | 115 | |||||||||||
| 宣恩縣曉關(guān)侗族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 757 | 101 | 111 | 118 | |||||||||||
| 咸豐春暉學(xué)校 | 730 | 105 | 99 | 111 | |||||||||||
| 咸豐縣高樂山鎮(zhèn)民族中學(xué) | 758 | 105 | 113 | 117 | |||||||||||
| 咸豐縣黃金洞民族中小學(xué)校 | 737 | 93 | 109 | 114 | |||||||||||
| 咸豐縣活龍坪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 752 | 105 | 111 | 114 | |||||||||||
| 咸豐縣民族實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 771 | 108 | 107 | 119 | |||||||||||
| 咸豐縣民族中學(xué) | 777 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
| 咸豐縣民族中學(xué)冠達(dá)班 | 777 | 104 | 117 | 117 | |||||||||||
| 第4頁共15頁 | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 咸豐縣坪壩營鎮(zhèn)初級中學(xué) | 734 | 100 | 109 | 114 | |||||||||||
| 咸豐縣坪壩營鎮(zhèn)楊洞中小學(xué) | 731 | 103 | 104 | 102 | |||||||||||
| 咸豐縣清坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 748 | 102 | 111 | 108 | |||||||||||
| 咸豐縣曲江鎮(zhèn)中小學(xué) | 749 | 106 | 103 | 111 | |||||||||||
| 咸豐縣唐崖鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 752 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
| 咸豐縣小村鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 746 | 103 | 98 | 112 | |||||||||||
| 來鳳縣春暉學(xué)校 | 768 | 105 | 107 | 113 | |||||||||||
| 來鳳縣第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 759 | 108 | 110 | 112 | |||||||||||
| 來鳳縣龍鳳中學(xué) | 746 | 99 | 107 | 111 | |||||||||||
| 來鳳縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 756 | 102 | 107 | 108 | |||||||||||
| 來鳳縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 728 | 100 | 103 | 109 | |||||||||||
| 來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)接龍中學(xué) | 738 | 99 | 109 | 110 | |||||||||||
| 私立鶴峰創(chuàng)新學(xué)校 | 775 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
| 鶴峰縣八峰民族學(xué)校 | 757 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
| 鶴峰縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 773 | 112 | 112 | 119 | |||||||||||
| 鶴峰縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 766 | 103 | 110 | 117 | |||||||||||
| 鶴峰縣太平鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 743 | 101 | 103 | 115 | |||||||||||
| 鶴峰縣鐵爐白族鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 759 | 104 | 105 | 116 | |||||||||||
| 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 778 | 108 | 109 | 120 | |||||||||||
| 鶴峰縣五里鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 774 | 108 | 109 | 116 | |||||||||||
| 鶴峰縣下坪鄉(xiāng)民族中心學(xué)校 | 740 | 102 | 108 | 111 | |||||||||||
| 鶴峰縣燕子鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 765 | 106 | 107 | 116 | |||||||||||
| 鶴峰縣中營鎮(zhèn)民族學(xué)校 | 779 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||
| 鶴峰縣中營鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 779 | 109 | 110 | 112 | |||||||||||
| 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)民族中心學(xué)校 | 770 | 108 | 111 | 112 | |||||||||||
| 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)堰埡學(xué)校 | 750 | 108 | 105 | 119 | |||||||||||
| 第5頁共15頁 | |||||||||||||||
| 恩施市第一中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 恩施大峽谷風(fēng)景區(qū)管理處初級中學(xué) | 707 | 101 | 102 | 81 | |||||||||||
| 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 730 | 99 | 95 | 116 | |||||||||||
| 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 709 | 101 | 99 | 106 | |||||||||||
| 恩施市白果鄉(xiāng)初級中學(xué) | 708 | 108 | 100 | 102 | |||||||||||
| 恩施市白楊坪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 720 | 105 | 105 | 118 | |||||||||||
| 恩施市白楊坪鎮(zhèn)熊家?guī)r初級中學(xué) | 735 | 107 | 92 | 110 | |||||||||||
| 恩施市板橋鎮(zhèn)初級中學(xué) | 714 | 92 | 102 | 115 | |||||||||||
| 恩施市博文學(xué)校 | 751 | 104 | 106 | 112 | |||||||||||
| 恩施市崔家壩鎮(zhèn)民族中學(xué) | 721 | 95 | 104 | 110 | |||||||||||
| 恩施市芳華初級中學(xué) | 759 | 103 | 109 | 115 | |||||||||||
| 恩施市紅土鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 711 | 104 | 102 | 105 | |||||||||||
| 恩施市紅土鄉(xiāng)石灰窯初級中學(xué) | 711 | 98 | 107 | 101 | |||||||||||
| 恩施市宏立實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 748 | 97 | 109 | 117 | |||||||||||
| 恩施市龍鳳鎮(zhèn)龍馬民族學(xué)校 | 707 | 91 | 102 | 110 | |||||||||||
| 恩施市龍鳳鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 738 | 104 | 104 | 109 | |||||||||||
| 恩施市七里坪街道初級中學(xué) | 733 | 104 | 101 | 118 | |||||||||||
| 恩施市三岔鎮(zhèn)初級中學(xué) | 723 | 99 | 106 | 105 | |||||||||||
| 恩施市沙地鄉(xiāng)初級中學(xué) | 735 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
| 恩施市盛家壩民族初級中學(xué) | 721 | 103 | 102 | 113 | |||||||||||
| 恩施市書院中學(xué) | 742 | 103 | 107 | 116 | |||||||||||
| 恩施市太陽河鄉(xiāng)初級中學(xué) | 716 | 110 | 105 | 105 | |||||||||||
| 恩施市屯堡鄉(xiāng)初級中學(xué) | 722 | 102 | 103 | 112 | |||||||||||
| 恩施市舞陽中學(xué) | 751 | 100 | 108 | 119 | |||||||||||
| 恩施市小渡船街道旗峰初級中學(xué) | 736 | 95 | 103 | 117 | |||||||||||
| 恩施市小渡船中學(xué) | 753 | 105 | 109 | 117 | |||||||||||
| 恩施市新塘鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 740 | 97 | 106 | 117 | |||||||||||
| 恩施市新塘鄉(xiāng)雙河初級中學(xué) | 732 | 105 | 102 | 116 | |||||||||||
| 恩施市英才學(xué)校 | 752 | 102 | 106 | 110 | |||||||||||
| 恩施思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 743 | 99 | 106 | 114 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校(恩施籍) | 756 | 106 | 107 | 120 | |||||||||||
| 第6頁共15頁 | |||||||||||||||
| 利川市第一中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 利川民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 727 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 700 | 91 | 100 | 103 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)龍船初級中學(xué) | 719 | 102 | 104 | 105 | |||||||||||
| 利川市東城初級中學(xué) | 718 | 99 | 105 | 110 | |||||||||||
| 利川市都亭初級中學(xué) | 714 | 99 | 96 | 114 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)箭竹溪初級中學(xué) | 715 | 105 | 101 | 105 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 722 | 96 | 108 | 119 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)馬前初級中學(xué) | 700 | 87 | 100 | 112 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 715 | 95 | 102 | 102 | |||||||||||
| 利川市毛壩鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 707 | 95 | 103 | 112 | |||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)初級中學(xué) | 701 | 103 | 106 | ||||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)長坪民族初級中學(xué) | 707 | 100 | 101 | 112 | |||||||||||
| 利川市南坪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 708 | 97 | 106 | 108 | |||||||||||
| 利川市清江外國語學(xué)校 | 743 | 100 | 112 | 112 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪初級中學(xué) | 703 | 97 | 94 | 104 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 723 | 103 | 103 | 109 | |||||||||||
| 利川市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 741 | 99 | 93 | 115 | |||||||||||
| 利川市團(tuán)堡鎮(zhèn)初級中學(xué) | 719 | 106 | 95 | 111 | |||||||||||
| 利川市汪營鎮(zhèn)初級中學(xué) | 700 | 97 | 108 | 92 | |||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 727 | 100 | 101 | 115 | |||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)長順初級中學(xué) | 719 | 102 | 101 | 103 | |||||||||||
| 利川市元堡鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 708 | 88 | 100 | 110 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)初級中學(xué) | 702 | 97 | 100 | 107 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)小河初級中學(xué) | 716 | 101 | 109 | 106 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校(利川籍) | 748 | 103 | 106 | 112 | |||||||||||
| 第7頁共15頁 | |||||||||||||||
| 利川市第五中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 利川民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 703 | 97 | 105 | 104 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 674 | 105 | 90 | 107 | |||||||||||
| 利川市柏楊壩鎮(zhèn)龍船初級中學(xué) | 698 | 102 | 98 | 94 | |||||||||||
| 利川市東城初級中學(xué) | 691 | 95 | 96 | 110 | |||||||||||
| 利川市都亭初級中學(xué) | 695 | 98 | 98 | 96 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)箭竹溪初級中學(xué) | 687 | 100 | 85 | 106 | |||||||||||
| 利川市建南鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 698 | 88 | 105 | 100 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)馬前初級中學(xué) | 665 | 85 | 104 | 97 | |||||||||||
| 利川市涼霧鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 693 | 94 | 105 | 89 | |||||||||||
| 利川市毛壩鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 676 | 101 | 79 | 115 | |||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)初級中學(xué) | 666 | 100 | 100 | 88 | |||||||||||
| 利川市謀道鎮(zhèn)長坪民族初級中學(xué) | 670 | 98 | 106 | 81 | |||||||||||
| 利川市南坪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 685 | 95 | 100 | 101 | |||||||||||
| 利川市清江外國語學(xué)校 | 715 | 100 | 100 | 115 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪初級中學(xué) | 684 | 102 | 101 | 97 | |||||||||||
| 利川市沙溪鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 707 | 98 | 102 | 110 | |||||||||||
| 利川市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 712 | 111 | 90 | 113 | |||||||||||
| 利川市團(tuán)堡鎮(zhèn)初級中學(xué) | 693 | 97 | 101 | 102 | |||||||||||
| 利川市汪營鎮(zhèn)初級中學(xué) | 665 | 93 | 107 | 93 | |||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 706 | 95 | 96 | 103 | |||||||||||
| 利川市文斗鎮(zhèn)長順初級中學(xué) | 692 | 105 | 101 | 91 | |||||||||||
| 利川市元堡鄉(xiāng)民族初級中學(xué) | 675 | 101 | 91 | 104 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)初級中學(xué) | 681 | 99 | 98 | 98 | |||||||||||
| 利川市忠路鎮(zhèn)小河初級中學(xué) | 688 | 97 | 104 | 81 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校(利川籍) | 712 | 100 | 105 | 107 | |||||||||||
| 第8頁共15頁 | |||||||||||||||
| 建始縣第一中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 建始縣高坪鎮(zhèn)高坪初級中學(xué) | 724 | 98 | 110 | 104 | |||||||||||
| 建始縣高坪鎮(zhèn)望坪初級中學(xué) | 700 | 101 | 96 | 115 | |||||||||||
| 建始縣官店民族初級中學(xué) | 721 | 103 | 101 | 108 | |||||||||||
| 建始縣官店鎮(zhèn)初級中學(xué) | 725 | 110 | 99 | 106 | |||||||||||
| 建始縣紅巖寺鎮(zhèn)中學(xué) | 716 | 90 | 106 | 95 | |||||||||||
| 建始縣花坪民族初級中學(xué) | 714 | 104 | 100 | 103 | |||||||||||
| 建始縣景陽鎮(zhèn)清江初級中學(xué) | 712 | 98 | 107 | 99 | |||||||||||
| 建始縣龍坪鄉(xiāng)龍?zhí)镀撼跫壷袑W(xué) | 711 | 100 | 106 | 84 | |||||||||||
| 建始縣茅田民族初級中學(xué) | 711 | 98 | 104 | 107 | |||||||||||
| 建始縣民族實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 725 | 107 | 96 | 108 | |||||||||||
| 建始縣平高實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 729 | 104 | 105 | 95 | |||||||||||
| 建始縣三里民族初級中學(xué) | 713 | 105 | 97 | 102 | |||||||||||
| 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)大堰中學(xué) | 713 | 99 | 101 | 107 | |||||||||||
| 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)七里坪中學(xué) | 723 | 103 | 96 | 113 | |||||||||||
| 建始縣長梁鎮(zhèn)長梁初級中學(xué) | 712 | 96 | 108 | 102 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校(建始籍) | 707 | 101 | 109 | 99 | |||||||||||
| 第9頁共15頁 | |||||||||||||||
| 巴東縣第一高級中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 巴東明德外國語學(xué)校 | 759 | 104 | 109 | 112 | |||||||||||
| 巴東縣茶店子鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 739 | 96 | 108 | 111 | |||||||||||
| 巴東縣大支坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 730 | 102 | 98 | 112 | |||||||||||
| 巴東縣東滾口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 747 | 108 | 106 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣官渡口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 741 | 100 | 106 | 112 | |||||||||||
| 巴東縣官渡口鎮(zhèn)火烽初級中學(xué) | 738 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
| 巴東縣金果坪鄉(xiāng)段德昌初級中學(xué) | 743 | 103 | 106 | 115 | |||||||||||
| 巴東縣京信友誼中學(xué) | 741 | 105 | 109 | 118 | |||||||||||
| 巴東縣綠蔥坡鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 736 | 95 | 103 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣清太坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 712 | 100 | 95 | 109 | |||||||||||
| 巴東縣神農(nóng)中小學(xué) | 751 | 104 | 107 | 118 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)水布埡中小學(xué)校 | 745 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)楊柳池民族初級中學(xué) | 732 | 104 | 104 | 118 | |||||||||||
| 巴東縣水布埡鎮(zhèn)長嶺初級中學(xué) | 740 | 94 | 111 | 113 | |||||||||||
| 巴東縣溪丘灣鄉(xiāng)初級中學(xué) | 733 | 100 | 102 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣溪丘灣鄉(xiāng)平陽壩初級中學(xué) | 735 | 93 | 94 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣沿渡河鎮(zhèn)初級中學(xué) | 731 | 102 | 105 | 113 | |||||||||||
| 巴東縣沿渡河鎮(zhèn)羅溪壩初級中學(xué) | 742 | 100 | 105 | 117 | |||||||||||
| 巴東縣野三關(guān)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 746 | 104 | 111 | 114 | |||||||||||
| 巴東縣野三關(guān)鎮(zhèn)民族實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 744 | 104 | 102 | 112 | |||||||||||
| 恩施州清江外國語學(xué)校(巴東籍) | 757 | 107 | 110 | 110 | |||||||||||
| 第10頁共15頁 | |||||||||||||||
| 湖北省宣恩縣第一中學(xué) | |||||||||||||||
| 初中學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | ||||||||||||
| 宣恩縣博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 665 | 96 | 93 | 94 | |||||||||||
| 宣恩縣第二民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 662 | 93 | 105 | 74 | |||||||||||
