棗莊市2024年初中后高職招生第二次征集志愿招生計(jì)劃
棗莊市教育局格子

| 代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
| 591 | 棗莊學(xué)院 | 棗莊薛城區(qū) | 13 | ||||||||||||||
| B1 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
| 638 | 棗莊市衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 14 | ||||||||||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||||||||
| 665G5 | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 37 | ||||||||||||||
| B6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
| 665G6 | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 22 | ||||||||||||||
| BF | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5年 | |||||||||||||||
| 794G1 | 棗莊市臺兒莊區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臺兒莊區(qū) | 42 | ||||||||||||||
| B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | 與棗莊職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||||||||||||||
| 794G2 | 棗莊市臺兒莊區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臺兒莊區(qū) | 96 | ||||||||||||||
| B6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | 與煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||||||||||||||
| 794G3 | 棗莊市臺兒莊區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臺兒莊區(qū) | 50 | ||||||||||||||
| BG | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | 與煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||||||||||||||
| 795 | 棗莊市嶧城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊嶧城區(qū) | 69 | ||||||||||||||
| B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
| B8 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||||||||
| 975D | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專 | 棗莊山亭區(qū) | 6 | ||||||||||||||
| B7 | 電子商務(wù) | 5年 | 掛靠棗莊學(xué)院 | ||||||||||||||

