2024年威海市直高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
威海發(fā)布格子

| 2024年威海市直高中錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 學(xué)校 | 專業(yè)類別 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 威海一中 | 普通生 | 錄取線436批次資格線425 |
| 高水平合唱團(tuán) | 327 | |
| 高水平民樂團(tuán) | 336 | |
| 美術(shù) | 452 | |
| 科技創(chuàng)新 | 464 | |
| 男籃 | 318 | |
| 女籃 | 319 | |
| 男足(守門員) | 334 | |
| 男足(其他位置) | 326 | |
| 女足(守門員) | 385 | |
| 女足(其他位置) | 297 | |
| 男乒 | 426 | |
| 女乒 | 458 | |
| 棒球 | 327 | |
| 男100米 | 447 | |
| 女100米 | 348 | |
| 男200米 | 344 | |
| 男800米 | 429 | |
| 女800米 | 355 | |
| 威海二中 | 普通生 | 錄取線425批次資格線425 |
| 高水平舞蹈團(tuán) | 324 | |
| 普通音樂聲樂 | 414 | |
| 普通音樂器樂 | 409 | |
| 美術(shù) | 419 | |
| 男排 | 264 | |
| 女排 | 269 | |
| 男健美操 | 300 | |
| 女健美操 | 303 | |
| 男200米 | 373 | |
| 男400米 | 435 | |
| 女400米 | 379 | |
| 女800米 | 315 | |
| 威海實(shí)驗(yàn)高中 | 普通生 | 錄取線451批次資格線425 |
| 高水平管弦樂團(tuán) | 341 | |
| 普通音樂聲樂 | 435 | |
| 美術(shù) | 442 | |
| 科技創(chuàng)新 | 471 | |
| 網(wǎng)球 | 282 | |
| 男羽 | 343 | |
| 女羽 | 358 | |
| 威海三中 | 普通生 | 錄取線405批次資格線402 |
| 普通音樂聲樂 | 355 | |
| 普通音樂舞蹈 | 369 | |
| 美術(shù) | 378 | |
| 男排 | 248 | |
| 女排 | 250 | |
| 男乒 | 388 | |
| 男800米 | 266 | |
| 男跳遠(yuǎn) | 275 | |
| 威海四中 | 普通生 | 錄取線402批次資格線402 |
| 普通音樂聲樂 | 393 | |
| 普通音樂器樂 | 384 | |
| 普通音樂舞蹈 | 389 | |
| 美術(shù) | 410 | |
| 男籃 | 262 | |
| 女籃 | 241 | |
| 男足(守門員) | 258 | |
| 男足(其他位置) | 255 | |
| 女足(守門員) | 369 | |
| 女足(其他位置) | 251 | |
| 男健美操 | 267 | |
| 女健美操 | 283 | |
| 棒球 | 254 | |
| 壘球 | 288 | |
| 男100米 | 412 | |
| 男200米 | 285 | |
| 男400米 | 325 | |
| 女400米 | 246 | |
| 男800米 | 279 | |
| 男標(biāo)槍 | 343 | |
| 威海藝校 | 普通音樂聲樂 | 315 |
| 普通音樂器樂 | 303 | |
| 普通音樂舞蹈 | 306 | |
| 美術(shù) | 334 | |
| 綜合藝術(shù) | 306 | |
