日照市2024年中等職業(yè)學校分專業(yè)分類別招生計劃表
日照教育局格子

| 學校名稱 | 辦學性質 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三年中職班 | 職教高考班剩余計劃轉入 | 計劃調整 | 公布計劃 |
| 日照市工業(yè)學校 | 市屬/公辦 | 660301 | 機電技術應用 | 20 | 20 | ||
| 710201 | 計算機應用 | 20 | 20 | ||||
| 730301 | 會計事務 | 20 | 20 | ||||
| 日照市工程技術學校 | 市屬/公辦 | 610111 | 農村電氣技術 | 20 | 20 | ||
| 610113 | 農機設備應用與維修 | 20 | 20 | ||||
| 日照市體育運動學校 | 市屬/公辦 | 770301 | 體育設施管理與經營 | 10 | 5 | 15 | |
| 770302 | 休閑體育服務與管理 | 10 | 3 | 13 | |||
| 770303 | 運動訓練 | 60 | 83 | 143 | |||
| 日照市機電工程學校 | 區(qū)屬/公辦 | 660301 | 機電技術應用 | 80 | 47 | 127 | |
| 700209 | 新能源汽車運用與維修 | 45 | 45 | ||||
| 710212 | 人工智能技術與應用 | 40 | 5 | 45 | |||
| 730301 | 會計事務 | 40 | -40 | 0 | |||
| 740101 | 旅游服務與管理 | 40 | -40 | 0 | |||
| 770101 | 幼兒保育 | 17 | -17 | 0 | |||
| 日照市海洋工程學校 | 區(qū)屬/公辦 | 660301 | 機電技術應用 | 15 | -15 | 0 | |
| 670201 | 化學工藝 | 10 | -10 | 0 | |||
| 700209 | 新能源汽車運用與維修 | 15 | 1 | 16 | |||
| 710201 | 計算機應用 | 10 | -10 | 0 | |||
| 710210 | 計算機平面設計 | 20 | 20 | ||||
| 730801 | 物流服務與管理 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
| 770101 | 幼兒保育 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||
| 610107 | 茶葉生產與加工 | 23 | 17 | 40 | |||
| 日照市農業(yè)學校 | 縣屬/公辦 | 660301 | 機電技術應用 | 100 | 100 | ||
| 680402 | 服裝設計與工藝 | 50 | 50 | ||||
| 700206 | 汽車運用與維修 | 100 | 100 | ||||
| 700402 | 航空服務 | 100 | 100 | ||||
| 710202 | 計算機網絡技術 | 50 | 50 | ||||
| 710210 | 計算機平面設計 | 50 | 50 | ||||
| 710301 | 現(xiàn)代通信技術應用 | 50 | 50 | ||||
| 730301 | 會計事務 | 50 | 50 | ||||
| 740201 | 中餐烹飪 | 50 | 50 | ||||
| 日照市科技中等專業(yè)學校 | 縣屬/公辦 | 610113 | 農機設備應用與維修 | 25 | 25 | ||
| 660108 | 模具制造技術 | 25 | 25 | ||||
| 660201 | 智能設備運行與維護 | 40 | 40 | ||||
| 700402 | 航空服務 | 80 | 80 | ||||
| 710201 | 計算機應用 | 40 | 40 | ||||
| 710204 | 數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 40 | ||||
| 730701 | 電子商務 | 90 | 90 | ||||
| 750401 | 社會文化藝術 | 70 | 70 | ||||
| 790303 | 老年人服務與管理 | 120 | 120 | ||||
| 日照航海技術學校 | 民辦 | 660201 | 智能設備運行與維護 | 400 | 31 | 516 | |
| 700206 | 汽車運用與維修 | ||||||
| 700301 | 船舶駕駛 | ||||||
| 700302 | 船舶機工與水手 | 25 | |||||
| 700303 | 輪機維護與管理 | ||||||
| 700304 | 郵輪乘務 | ||||||
| 710202 | 計算機網絡技術 | 22 | |||||
| 720601 | 康復技術 | 2 | |||||
| 730501 | 國際商務 | ||||||
| 730801 | 物流服務與管理 | ||||||
| 740101 | 旅游服務與管理 | ||||||
| 750401 | 社會文化藝術 | 36 | |||||
| 790301 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | ||||||
| 日照市商業(yè)學校 | 民辦 | 720601 | 康復技術 | 10 | 10 | ||
| 740101 | 旅游服務與管理 | 20 | 20 | ||||
| 760204 | 動漫與游戲制作 | 20 | 20 | ||||
| 日照環(huán)泰中等職業(yè)學校 | 民辦 | 620202 | 鉆探技術 | 550 | 550 | ||
| 660301 | 機電技術應用 | ||||||
| 700604 | 城市軌道交通運營服務 | ||||||
| 710201 | 計算機應用 | ||||||
| 720601 | 康復技術 | ||||||
| 770101 | 幼兒保育 | ||||||
| 日照高新中等職業(yè)學校 | 民辦 | 640501 | 建筑工程造價 | 30 | 6 | 36 | |
| 700108 | 高速鐵路乘務 | 50 | 50 | ||||
| 710103 | 電子技術應用 | 30 | 30 | ||||
| 720601 | 康復技術 | 30 | 13 | 43 | |||
| 730501 | 國際商務 | 30 | 12 | 42 | |||
| 740101 | 旅游服務與管理 | 30 | 5 | 35 | |||
| 750101 | 藝術設計與制作 | 80 | 80 | ||||
| 770101 | 幼兒保育 | 30 | 14 | 44 | |||
| 790302 | 智慧健康養(yǎng)老服務 | 40 | 32 | 72 | |||
| 日照文理中等職業(yè)學校 | 民辦 | 720601 | 康復技術 | 70 | 70 | ||
| 720901 | 眼視光與配鏡 | 70 | 70 | ||||
| 730705 | 直播電商服務 | 70 | 9 | 79 | |||
| 710202 | 計算機網絡技術 | 60 | 12 | 72 | |||
| 770101 | 幼兒保育 | 60 | 20 | 80 | |||
| 660303 | 工業(yè)機器人技術應用 | 70 | 4 | 74 | |||
| 日照市特殊教育學校 | 市屬/公辦 | 680402 | 服裝設計與工藝 | 6 | |||
| 720408 | 中醫(yī)康復技術 | 8 | |||||
| 750101 | 藝術設計與制作 | 6 | |||||
| 莒縣特殊教育學校 | 縣屬/公辦 | 740203 | 中西面點 | 8 | |||
| 740105 | 茶藝與茶營銷 | 8 | |||||
| 五蓮縣特殊教育學校 | 縣屬/公辦 | 790301 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 6 | |||
| 莒縣啟德培智學校 | 民辦 | 700208 | 汽車美容與裝潢 | 12 | |||
| 610107 | 茶葉生產與加工 | 12 | |||||
| 合計 | 3426 | 402 | 0 | 3762 | |||






