2024年新鋼中學(xué)均衡生招生錄取情況一覽表
新余市教育局格子

初中學(xué)校 | 新鋼中學(xué)均衡生計劃 | 實招 人數(shù) | 新鋼中學(xué)(城區(qū)均衡生最低錄取線為666分,農(nóng)村均衡生最低錄取線為646分)注:根據(jù)錄取原則,未錄滿的統(tǒng)招計劃轉(zhuǎn)為均衡生調(diào)劑計劃。 | |||||||||
均衡1錄取人數(shù) | 均衡1最低分 | 均衡1分城區(qū)、農(nóng)村調(diào)劑錄取人數(shù) | 均衡1分城區(qū)農(nóng)村調(diào)劑最低分 | 均衡1全市混合調(diào)劑錄取人數(shù) | 均衡1全市調(diào)劑錄取最低分 | 均衡2分城區(qū)農(nóng)村調(diào)劑錄取人數(shù) | 均衡2分城區(qū)農(nóng)村調(diào)劑錄取最低分 | 均衡2全市混合調(diào)劑錄取人數(shù) | 均衡2全市混合調(diào)劑最低分 | |||
新余市一中 | 110 | 159 | 45 | 666 | 42 | 683.5 | 72 | 666 | ||||
新余市二中 | 12 | 11 | 7 | 667.5 | 1 | 687.5 | 3 | 669.5 | ||||
新余市三中 | 47 | 81 | 47 | 687 | 31 | 667.5 | 1 | 683.5 | 2 | 669.5 | ||
新余市四中 | 90 | 132 | 11 | 667 | 28 | 683.5 | 93 | 666 | ||||
新余市五中 | 29 | 38 | 11 | 670 | 3 | 686.5 | 24 | 667 | ||||
新余市六中 | 31 | 42 | 20 | 667.5 | 11 | 683.5 | 11 | 672.5 | ||||
新鋼中學(xué) | 38 | 120 | 39 | 702 | 80 | 666.5 | 0 | 1 | 674.5 | |||
新余市九中 | 26 | 41 | 27 | 670.5 | 1 | 667.5 | 3 | 685 | 10 | 667 | ||
渝水三中 | 7 | 6 | 6 | 677 | 0 | 0 | ||||||
渝水一中 | 19 | 1 | 1 | 710.5 | 0 | 0 | ||||||
新余市十三中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
高新一中 | 68 | 71 | 50 | 666 | 10 | 683.5 | 11 | 666 | ||||
高新外國語學(xué)校 | 6 | 13 | 6 | 679 | 5 | 669 | 1 | 686.5 | 1 | 671.5 | ||
新余市實驗中學(xué) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
新余東旭學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
城區(qū)合計 | 484 | 715 | 270 | 117 | 100 | 228 | ||||||
馬洪中學(xué) | 1 | 0 | 0 | |||||||||
新溪中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 668 | ||||||||
新余市十六中 | 13 | 10 | 9 | 646.5 | 1 | 653.5 | ||||||
水北中學(xué) | 8 | 2 | 2 | 656 | ||||||||
南安中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 660.5 | ||||||||
姚圩中學(xué) | 7 | 9 | 7 | 653.5 | 1 | 648.5 | 1 | 664 | ||||
鵠山中學(xué) | 2 | 3 | 2 | 655 | 1 | 647.5 | ||||||
人和中學(xué) | 4 | 1 | 0 | 1 | 655.5 | |||||||
下村中學(xué) | 9 | 1 | 1 | 681 | ||||||||
羅坊中學(xué) | 24 | 6 | 5 | 660.5 | 1 | 667 | ||||||
界水中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 685 | ||||||||
良山中學(xué) | 9 | 11 | 9 | 652 | 2 | 647.5 | ||||||
珠珊中學(xué) | 12 | 8 | 8 | 658 | ||||||||
北師大新余附屬學(xué)校 | 63 | 58 | 31 | 646 | 27 | 647 | ||||||
黃岡學(xué)校 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
農(nóng)村合計 | 167 | 115 | 80 | 3 | 32 | |||||||
全部合計 | 651 | 830 | 350 | 120 | 132 | 228 | ||||||

