瀘州市2024年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(統(tǒng)招線)
古藺融媒格子

| 瀘州市2024年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(統(tǒng)招線) | ||||||||
| 學(xué)校 | 江陽(yáng)區(qū) | 龍馬潭區(qū) | 納溪區(qū) | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
| 瀘州一中 | 551 | 572 | 551 | 556 | 551 | 590 | 556 | 400 |
| 瀘州老窖天府中學(xué) | 598 | 611 | 588 | 591 | 610 | 619 | 586 | 400 |
| 瀘州高中忠山校區(qū) | 631 | 694 | 624 | 701 | 692 | 649 | 613 | 400 |
| 瀘州高中城西校區(qū) | 624 | 660 | 632 | 636 | 658 | 621 | 626 | |
| 瀘州高中茜草校區(qū) | 627 | 673 | 633 | 623 | 654 | 636 | 621 | |
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 496 | |||||||
| 龍馬高中 | 608 | 400 | ||||||
| 田家炳中學(xué) | 490 | 424 | ||||||
| 瀘化中學(xué) | 528 | 400 | ||||||
| 天立學(xué)校(民辦) | 588 | 408 | ||||||
| 納溪中學(xué) | 528 | 403 | ||||||
| 雁林高中 | 402 | |||||||
| 護(hù)國(guó)中學(xué) | 519 | |||||||
| 瀘縣一中 | 526 | 400 | ||||||
| 瀘縣二中 | 583 | 594 | 587 | 620 | 581 | 619 | 583 | 421 |
| 瀘縣四中 | 512 | 400 | ||||||
| 瀘縣五中 | 505 | 400 | ||||||
| 瀘縣九中 | 463 | 400 | ||||||
| 瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 539 | |||||||
| 合江中學(xué) | 549 | 421 | ||||||
| 馬街中學(xué) | 535 | 體育:483音樂:481美術(shù):493 | ||||||
| 合江白沙中學(xué) | 480 | |||||||
| 榕山中學(xué) | 498 | |||||||
| 合江利城高中(民辦) | 418 | 400 | ||||||
| 合江天立學(xué)校(民辦) | 503 | 400 | ||||||
| 敘永一中 | 531 | 437 | ||||||
| 敘永三中 | 492 | |||||||
| 馬嶺中學(xué) | 456 | |||||||
| 摩尼中學(xué) | 443 | |||||||
| 古藺中學(xué) | 501 | 433 | ||||||
| 藺陽(yáng)中學(xué) | 480 | 400 | ||||||
| 金蘭高中 | 471 | 400 | ||||||
