遂寧市2024年高中階段學(xué)校招生計劃
遂寧市教育考試院格子

經(jīng)市中考領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將全市高中階段學(xué)校2024年市內(nèi)招生計劃通知如下。
一、公辦普通高中市內(nèi)招生計劃
公辦普通高中市內(nèi)招生計劃為12548人,其中安居區(qū)1706人,蓬溪縣1890人,射洪市3202人,大英縣2073人,船山區(qū)728人,遂寧經(jīng)開區(qū)1128人,市直屬1821人。
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 市內(nèi)招生計劃 | 其中 | |||||||||||||||||||
| 統(tǒng)招 | 定向 | 批次 | ||||||||||||||||||||||
| 類別 | 人數(shù) | 招生范圍 | 人數(shù) | 范圍 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 08001 | 遂寧中學(xué)(介福校區(qū) ) | 公辦 | 340 | 文化 | 150 | 全市 | 150 | 船 山 、市直園區(qū)、市直屬 | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 5 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 30 | 全市(省運會運動員20人) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 08018 | 遂寧中學(xué)(高新校區(qū) ) | 公辦 | 320 | 文化 | 155 | 全市 | 155 | 船 山 、市直園區(qū)、市直屬 | 第二批 | ||||||||||||||
| 實驗班 | 10 | 面向全市,單獨填報志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 08002 | 遂寧二中 | 公辦 | 503 | 文化 | 233 | 全市 | 233 | 船 山 、市直園區(qū)、市直屬 | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 31 | 全市(省運會運動員23人) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 08014 | 遂寧高級實驗學(xué)校 | 公辦 | 745 | 文化 | 352 | 全市 | 353 | 經(jīng)開區(qū) | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 5 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 實驗班 | 10 | 面向全市,單獨填報志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 08017 | 遂寧一中 | 公辦 | 220 | 文化 | 220 | 全市 | 名校合作班 | 第二批 | |||||||||||||||
| 6 | 08111 | 遂寧六中 | 公辦 | 110 | 文化 | 110 | 全市 | 網(wǎng)班與成都七中聯(lián)辦 | 第二批 | |||||||||||||||
| 7 | 08201 | 蓬溪中學(xué) | 公辦 | 1060 | 文化 | 500 | 全市 | 500 | 蓬溪縣 | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 實驗班 | 10 | 面向全市,單獨填報志愿 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 08301 | 射洪中學(xué) | 公辦 | 1082 | 文化 | 526 | 全市 | 526 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
| 體育 | 20 | 全市(省運會運動員20人) | ||||||||||||||||||||||
| 實驗班 | 10 | 面向全市,單獨填報志愿。 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 08302 | 射洪柳樹中學(xué) | 公辦 | 720 | 文化 | 360 | 全市 | 360 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
| 10 | 08303 | 射洪金華中學(xué) | 公辦 | 680 | 文化 | 340 | 全市 | 340 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
| 11 | 08311 | 射洪太和中學(xué) | 公辦 | 720 | 文化 | 260 | 全市 | 260 | 射洪市 | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 60 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 08401 | 大英中學(xué) | 公辦 | 1370 | 文化 | 675 | 全市 | 675 | 大英縣 | 第二批 | ||||||||||||||
| 體育 | 10 | 全市(省運會運動員10人) | ||||||||||||||||||||||
| 實驗班 | 10 | 面向全市,單獨填報志愿。 | 第一批 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 08515 | 安居中學(xué) | 公辦 | 806 | 文化 | 385 | 全市 | 385 | 安居區(qū) | 第二批 | ||||||||||||||
| 音樂 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 書法 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 16 | 全市(省運會運動員6人) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 08011 | 遂寧一中 | 公辦 | 438 | 文化 | 408 | 船山、市直園區(qū)、市直屬 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 10 | 全市(省運會運動員4人) | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 08015 | 遂寧七中 | 公辦 | 383 | 文化 | 275 | 船山、市直園區(qū)、市直屬 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 10 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 83 | 全市(省運會運動員53人) | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 08112 | 遂寧六中 | 公辦 | 618 | 文化 | 555 | 船山、市直園區(qū)、市直屬 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 15 | 全市 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 28 | 全市(省運會運動員8人) | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 08211 | 蓬溪實驗中學(xué) | 公辦 | 330 | 文化 | 300 | 蓬溪縣 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 書法 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 08213 | 蓬溪縣蓬南中學(xué) | 公辦 | 500 | 文化 | 500 | 蓬溪縣 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 19 | 08421 | 大英育才中學(xué) | 公辦 | 703 | 文化 | 640 | 大英縣 | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 08512 | 攔江中學(xué) | 公辦 | 440 | 文化 | 440 | 安居區(qū) | 第三批 | ||||||||||||||||
| 21 | 08521 | 西眉中學(xué) | 公辦 | 460 | 文化 | 370 | 安居區(qū) | 第三批 | ||||||||||||||||
| 音樂 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 體育 | 15 | |||||||||||||||||||||||
二、民辦普通高中市內(nèi)招生計劃
民辦普通高中市內(nèi)招生計劃為4080人。
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 市內(nèi)招生計劃 | 其中 | ||||||||||||||||||
| 統(tǒng)招 | 批次 | ||||||||||||||||||||||
| 類別 | 人數(shù) | 招生范圍 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 08012 | 遂寧涪江中學(xué) | 民辦 | 650 | 文化 | 650 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 2 | 08013 | 遂寧榮興東辰學(xué)校 | 民辦 | 700 | 文化 | 700 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 3 | 08112 | 遂寧綠然學(xué)校 | 民辦 | 450 | 文化 | 350 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 音樂 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 體育 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 08214 | 蓬溪綠然學(xué)校 | 民辦 | 260 | 文化 | 130 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 美術(shù) | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 體育 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 08312 | 射洪綠然學(xué)校 | 民辦 | 430 | 文化 | 430 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 6 | 08313 | 射洪中學(xué)外國語實驗學(xué)校 | 民辦 | 430 | 文化 | 430 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 7 | 08511 | 安居育才中學(xué) | 民辦 | 1160 | 文化 | 1065 | 全市 | 第二批 | |||||||||||||||
| 音樂 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 體育 | 50 | ||||||||||||||||||||||
三、普職融通班市內(nèi)招生計劃
普職融通班市內(nèi)招生計劃為1255人。
| 序號 | 招生代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計劃 | 合作學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 辦學(xué)方式 | |||||||||||||||||||
| 1 | 08115 | 遂寧市船山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | 四川省遂寧市第六中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省遂寧市第六中學(xué) | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08525 | 四川省遂寧市安居職業(yè)高級中學(xué)校 | 100 | 四川省安居中學(xué) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省安居中學(xué) | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08425 | 四川省大英縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 300 | 四川省大英縣育才中學(xué) | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省大英縣育才中學(xué) | 會計事務(wù) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省大英縣育才中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||||||
| 四川省大英縣育才中學(xué) | 汽車運用與維修 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省大英縣育才中學(xué) | 機(jī)械加工技術(shù) | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||||||
| 四川省大英縣育才中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08215 | 四川省蓬溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 200 | 四川省蓬溪中學(xué)校 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省蓬溪實驗中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川省蓬溪中學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||||||
| 四川省蓬溪縣蓬南中學(xué) | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08023 | 遂寧鴻圖電子電路技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 155 | 四川省遂寧市高級實驗 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 遂寧市第七中學(xué) | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08315 | 射洪旅游中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 200 | 四川省射洪市金華中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 100 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省射洪市金華中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08020 | 遂寧市應(yīng)用高級技工學(xué)校 | 100 | 四川省遂寧市第二中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用與維修 | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省遂寧市第二中學(xué) | 幼兒教育 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08021 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | 四川省遂寧市第一中學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 普職融通班 | |||||||||||||||||||
| 四川省遂寧市第一中學(xué) | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1255 | |||||||||||||||||||||||||
四、中等職業(yè)學(xué)校市內(nèi)招生計劃為12250人
中等職業(yè)學(xué)校市內(nèi)招生計劃為12250人。
| 序號 | 招生代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生人數(shù)(人) | 備注 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 58005 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1200 | 含普職融通班招生計劃數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 58003 | 遂寧職業(yè)學(xué)院中職部 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 58025 | 遂寧應(yīng)用高級技工學(xué)校 | 1900 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 58036 | 遂寧鴻圖電子電路技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 58017 | 遂寧市船山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 750 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 58018 | 遂寧市安居職業(yè)高級中學(xué)校 | 1200 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 58022 | 蓬溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1200 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 58015 | 射洪市職業(yè)中專學(xué)校 | 1900 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 58026 | 射洪旅游中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 58023 | 大英縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 58032 | 大英縣藍(lán)議科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 12250 | ||||||||||||||||||||||||
五、省級示范高中定向招生計劃
遂寧中學(xué)、遂寧二中定向招生計劃面向市直屬中學(xué)、船山和市直園區(qū)所屬學(xué)校分配(具體分配計劃見下表)。
| 單位 | 船山區(qū) | 遂寧高新區(qū) | 市河?xùn)|新區(qū) | 遂寧一中 | 遂寧四中 | 本校 | 合計 | ||||||||||||||||
| 遂寧中學(xué)(介福校區(qū)) | 35 | 10 | 5 | 25 | 25 | 50 | 150 | ||||||||||||||||
| 遂寧中學(xué)(高新校區(qū)) | 36 | 11 | 6 | 26 | 26 | 50 | 155 | ||||||||||||||||
| 遂寧二中(南校區(qū)) | 54 | 10 | 7 | 49 | 49 | 64 | 233 | ||||||||||||||||
| 合計 | 125 | 31 | 18 | 100 | 100 | 164 | 538 | ||||||||||||||||
