甘孜2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
網(wǎng)絡(luò)格子

根據(jù)《甘孜州 2024 年高中階段教育學(xué)??荚囌猩鷮?shí)施辦法》規(guī)定的錄取原則和考生志愿填報(bào)情況,經(jīng)甘孜州2024年高中階段教育招生錄取領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將我州普通高中學(xué)校各類別錄取分?jǐn)?shù)線公布如下:
甘孜州2024年普通高中
各類別錄取分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)校名稱 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 四川省康定中學(xué) | 普通類 | 650 |
| 藏加類 | 629 | |
| 四川省瀘定中學(xué) | 普通類 | 690 |
| 甘孜州高級(jí)中學(xué) | 普通類 | 715 |
| 藏加類 | 681 | |
| 康北民族高級(jí)中學(xué) | 普通類 | 525 |
| 藏加類 | 468 | |
| 康南民族高級(jí)中學(xué) | 普通類 | 552 |
| 藏加類 | 473 | |
| 康定市藏文中學(xué) | 藏加類 | 504 |
| 康定市第二中學(xué) | 普通類 | 615 |
| 藏加類 | 563 | |
| 瀘定縣第二中學(xué) | 普通類 | 575 |
| 丹巴高中 | 普通類 | 531 |
| 九龍高中 | 普通類 | 525 |
| 雅江縣中學(xué) | 普通類 | 526 |
| 道孚縣中學(xué) | 普通類 | 544 |
| 藏加類 | 489 | |
| 爐霍縣中學(xué) | 普通類 | 550 |
| 藏加類 | 478 | |
| 甘孜縣羅布林第一中學(xué) | 藏加類 | 520 |
| 甘孜縣第二中學(xué) | 普通類 | 546 |
| 藏加類 | 509 | |
| 石渠縣中學(xué)高中部 | 普通類 | 525 |
| 鄉(xiāng)城縣高級(jí)中學(xué) | 普通類 | 525 |
