邯鄲市2024年具備中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷招生資質(zhì)學(xué)校名單及招生計劃
邯鄲市教育局格子

邯鄲市2024年具備中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)的中等職業(yè)學(xué)校共有51所,現(xiàn)將學(xué)校名單及招生專業(yè)、計劃予以公布。
以下公布的51所中等職業(yè)學(xué)校,具備中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì),適用于2024年秋季招生和2025年春季招生工作。未在公布名單的學(xué)校,不具備中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)所招學(xué)生不予注冊學(xué)籍備案。
| 學(xué)校 | 主管部門 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 電話 |
| 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校(公辦) | 邯鄲市教育局 | 幼兒保育 | 200 | 全日制 | 五年-貫制 | 0310-5586666 |
| 邯鄲市職教中心(公辦) | 邯鄲市教育局 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 1500 | 全日制 | 2 2 2 | 0310-3270137 |
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 直播電商服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市第二職業(yè)中學(xué)(公辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-3113880 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市第四職業(yè)中學(xué)(公辦) | 邯鄲市教育局 | 影像與影視技術(shù) | 150 | 全日制 | 3 | 0310-7029900 |
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)字影像技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市第六職業(yè)中學(xué)(公辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-4062020 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲峰峰衛(wèi)生學(xué)校(公辦) | 華北醫(yī)療健康集團(tuán)峰峰總醫(yī)院 | 護(hù)理 | 400 | 全日制 | 3 | 15233404512 |
| 康復(fù)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲永年衛(wèi)生學(xué)校(公辦) | 永年區(qū)衛(wèi)生健康局 | 護(hù)理 | 700 | 全日制 | 3 | 0310-6651827 |
| 邯鄲建筑工程中專學(xué)校(公辦) | 邯鄲建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工 | 800 | 全日制 | 3 2 | 0310-6051193 |
| 建筑工程造價 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 2 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 1 2 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程造價 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲理工學(xué)校(公辦 ) | 邯鄲市人力資源和社會保障局 | 幼兒保育 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-8571998 |
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲經(jīng)濟管理中等專業(yè)學(xué)校(公辦) | 邯鄲發(fā)達(dá)紡織集團(tuán)有限公司 | 計算機應(yīng)用 | 160 | 全日制 | 3 | 17713081986 |
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲交通學(xué)校(公辦 ) | 萬合集團(tuán)股份有限公司 | 計算機應(yīng)用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-5505880 |
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市體育運動學(xué)校(公辦) | 邯鄲市體育局 | 運動訓(xùn)練 | 200 | 全日制 | 3 | 0310-7533290 |
| 邯鄲市特殊教育中心學(xué)校(公辦) | 邯鄲市教育局 | 西餐京飪 | 30 | 全日制 | 3 | 0310-5601656 |
| 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 全日制 | 3 | ||||
| 成安縣職教中心(公辦) | 成安縣教育體育局 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 1760 | 全日制 | 3 | 0310-5239366 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 磁縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 磁縣教育體育局 | 計算機應(yīng)用 | 1160 | 全日制 | 3 2 | 0310-2336400 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 高星級飯店運營與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 館陶縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 館陶縣教育體育局 | 幼兒保育 | 720 | 全日制 | 3 2 | 0310-2820108 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||
| 峰峰礦區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 峰峰礦區(qū)教育體育局 | 電子商務(wù) | 1500 | 全日制 | 3 | 0310-50168020310-5113069 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 工藝品設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 大名縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 大名縣教體局 | 園林技術(shù) | 2000 | 全日制 | 3 2 | 0310-6593070 |
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車制造與檢修 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 物流服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老 | 全日制 | 3 | ||||
| 廣平縣職教中心(公辦) | 廣平縣教育體育局 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 500 | 全日制 | 3 | 18531014349 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 肥鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 建筑工程施工 | 1160 | 全日制 | 3 2 | 0310-8569885 |
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 2 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 物流服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 動漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 雞澤縣綜合職教中心(公辦) | 雞澤縣教育體育局 | 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 800 | 全日制 | 2 2 2 | 0310-7511188 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子信息技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯山區(qū)職教中心(公辦) | 邯山區(qū)教育體育局 | 計算機應(yīng)用 | 1300 | 全日制 | 3 2 | 0310-8138443 |
| 會展服務(wù)與管理 | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 會展服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 臨漳縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 臨漳縣教育體育局 | 衛(wèi)生信息管理 | 2200 | 全日制 | 3 2 | 0310-7998126 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 2 | ||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 曲周縣教育體育局 | 幼兒保育 | 1710 | 全日制 | 3 2 | 0310-8839688 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與營銷 | 全日制 | 3 | ||||
| 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 影像與影視技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 魏縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 魏縣教育體育局 | 計算機應(yīng)用 | 1800 | 全日制 | 3 2 | 0310-3539013 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 武安市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦 ) | 武安市教育體育局 | 幼兒保育 | 3000 | 全日制 | 3 2 | 0310-5568370 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 鋼鐵冶煉技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 戲曲音樂 | 全日制 | 3 | ||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邱縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 邱縣教體局 | 計算機應(yīng)用 | 800 | 全日制 | 3 | 0310-8366588 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 食品加工工藝 | 全日制 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||
| 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 涉縣教育體育局 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 1300 | 全日制 | 3 2 | 0310-3862700 |
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 園藝技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 非全日制 | 2 | ||||
| 永年區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 永年區(qū)教體局 | 電子商務(wù) | 2000 | 全日制 | 3 2 | 0310-6725360 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲國防技術(shù)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 550 | 全日制 | 3 | 13831089563 |
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市博源中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-8300916 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲科實中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 會計事務(wù) | 1400 | 全日制 | 3 | 0310-8906031 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||
| 社會文化藝術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 非全日制 | |||||
| 邯鄲康源中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 700 | 全日制 | 3 | 15133088406 |
| 中醫(yī)護(hù)理 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲科技信息工程學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | 全日制 | 3 | 0310-8179333-817 |
| 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲實用中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 園林綠化 | 150 | 全日制 | 3 | 0310-6919777 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市春潤中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 300 | 全日制 | 3 | 19910211979 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市領(lǐng)創(chuàng)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 700 | 全日制 | 3 | 0310-8175888 |
| 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 社會福利事業(yè)管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 無人機操控與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 非全日制 | 2 | ||||
| 邯鄲市文侯中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 1000 | 全日制 | 3 | 0310-8460666 |
| 工業(yè)自動化儀表及應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 高速鐵路乘務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 嬰幼兒托育 | 全日制 | 3 | ||||
| 金融事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中藥 | 全日制 | 3 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市中山中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 130 | 全日制 | 3 | 18632006900 |
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲遠(yuǎn)大發(fā)展中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 800 | 全日制 | 3 | 18631040167 |
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市五洲中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 300 | 全日制 | 3 | 13633208902 |
| 數(shù)字影像技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市現(xiàn)代傳媒中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-8678032 |
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲華博教育中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 1100 | 全日制 | 3 | 0310-7117788 |
| 軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 直播電商服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市美高旅游外事中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 全日制 | 3 | 0310-7035252 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲市太航中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 400 | 全日制 | 3 | 0310-6880008 |
| 機械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲北方職業(yè)技術(shù)教育學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 汽車運用與維修 | 300 | 全日制 | 3 | 0310-3271333 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 西餐京飪 | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲立世中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 邯鄲市教育局 | 計算機應(yīng)用 | 300 | 全日制 | 3 | 0310-8609988 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲冀南新區(qū)銀河中等專業(yè)學(xué)校(民辦 ) | 冀南新區(qū)文教體局 | 計算機應(yīng)用 | 300 | 全日制 | 3 | 13931034188 |
| 軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 康復(fù)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
| 營養(yǎng)與保健 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯鄲冀南新區(qū)信息工程中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 冀南新區(qū)文教體局 | 電子信息技術(shù) | 760 | 全日制 | 3 | 15350506606 |
| 計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
