2025 年上海松江區(qū)中考 “名額到區(qū)” 錄取分數線
上海教育考試院一帆~整理
2025 年上海松江區(qū)中考 “名額到區(qū)” 錄取分數線正式公布,涵蓋多所市、區(qū)重點高中。從 770 分的控江中學到 660 分的上海財經大學附屬北郊高級中學,分數跨度折射出不同高中的競爭熱度。
一、分數線概覽:頂尖高中門檻凸顯分層差異
2025 年松江區(qū) “名額到區(qū)” 招生涉及 40 余所上海高中,錄取分數線呈現(xiàn)顯著梯度,反映學校辦學實力與報考熱度的差異:
超高分段(750 分以上):上海市控江中學以 770 分位居榜首,其次是上海中學(764 分)、復旦大學附屬中學(763 分),這類學校對學生綜合能力要求極高,末位錄取者的語數外總分均超 418 分,數學單科普遍在 145 分以上。
中高分段(720-750 分):包含格致中學(743.5 分)、大同中學(733 分)、松江二中(756.5 分)等知名高中,此區(qū)間學校競爭激烈,分數差多在 1-3 分之間,語數外總分需穩(wěn)定在 399 分以上。
中低分段(720 分以下):以上海財經大學附屬北郊高級中學(660 分)、華東模范中學(681 分)為代表,適合成績中等的考生,語數外總分門檻降至 354 分,但綜合素質評價成績均需達到滿分 50 分。
二、分數構成解析:綜合素質評價成 “標配”
所有學校的錄取最低分均包含兩部分:
學業(yè)考總成績:由語數外(滿分 450 分)、綜合測試(含物理、化學等,滿分 150 分)構成。例如,南洋模范中學的 754 分中,語數外合計 415 分,綜合測試 141 分,兩者占比超 93%。
綜合素質評價成績:所有學校的末位錄取考生此項成績均為滿分 50 分,可見其在錄取中的 “基礎門檻” 作用,考生需在初中階段注重品德、學業(yè)、活動等多方面表現(xiàn)。

| 招生學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合素質評價成績) | 是否同 分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | ||||
| 綜合素質 評價 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||
| 上海市格致中學 | 743.5 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 133 | 141 |
| 上海市大同中學 | 733 | 否 | 50 | 400.5 | 122 | 133 | 140 |
| 上海市光明中學 | 698.5 | 否 | 50 | 375.5 | 120 | 116 | 134 |
| 上海市敬業(yè)中學 | 724 | 否 | 50 | 399 | 123 | 131 | 131 |
| 上海市盧灣高級中學 | 711.5 | 否 | 50 | 388 | 128 | 126 | 125 |
| 上海市第二中學 | 726 | 否 | 50 | 408 | 134 | 135 | 126 |
| 上海市南洋模范中學 | 754 | 否 | 50 | 415 | 141 | 135 | 141 |
| 上海市上海中學 | 764 | 否 | 50 | 419 | 149 | 124 | 147 |
| 上海市位育中學 | 746.5 | 否 | 50 | 413.5 | 133 | 137 | 138 |
| 復旦大學附屬中學徐匯分校 | 756 | 否 | 50 | 423.5 | 147 | 128 | 136 |
| 上海市南洋中學 | 717 | 否 | 50 | 386 | 134 | 116 | 141 |
| 上海市第三女子中學 | 720 | 否 | 50 | 398 | 125 | 127 | 130 |
| 上海市延安中學 | 747 | 否 | 50 | 410 | 134 | 135 | 139 |
| 上海市復旦中學 | 729.5 | 否 | 50 | 390.5 | 121 | 130 | 144 |
| 上海市育才中學 | 720 | 否 | 50 | 397 | 123 | 130 | 126 |
| 上海市回民中學 | 685 | 否 | 50 | 377 | 116 | 129 | 112 |
| 上海市華東模范中學 | 681 | 否 | 50 | 358.5 | 122 | 108 | 138 |
| 上海市晉元高級中學 | 722.5 | 否 | 50 | 407.5 | 137 | 130 | 122 |
| 上海市曹楊第二中學 | 750 | 否 | 50 | 414 | 140 | 131 | 142 |
| 上海市宜川中學 | 710.5 | 否 | 50 | 390.5 | 143 | 122 | 132 |
| 華東師范大學第一附屬中學 | 727 | 否 | 50 | 392 | 141 | 123 | 140 |
| 上海財經大學附屬北郊高級中學 | 660 | 否 | 50 | 354 | 107 | 107 | 118 |
| 上海市楊浦高級中學 | 723 | 否 | 50 | 404 | 128 | 133 | 125 |
| 上海市控江中學 | 770 | 否 | 50 | 424 | 149 | 133 | 147 |
| 上海交通大學附屬中學 | 760 | 否 | 50 | 418 | 137 | 134 | 143 |
| 復旦大學附屬中學 | 763 | 否 | 50 | 422.5 | 150 | 129 | 143 |
| 上海市七寶中學 | 756 | 否 | 50 | 417 | 144 | 130 | 143 |
| 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 736 | 否 | 50 | 403 | 136 | 126 | 139 |
| 招生學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合素質評價成績) | 是否同 分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | ||||
| 綜合素質 評價 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||
| 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 760.5 | 否 | 50 | 421.5 | 146 | 131 | 143 |
| 上海市閔行中學 | 717.5 | 否 | 50 | 405.5 | 140 | 133 | 122 |
| 上海市行知中學 | 719 | 否 | 50 | 393 | 137 | 119 | 137 |
| 上海大學附屬中學 | 718.5 | 否 | 50 | 398.5 | 130 | 128 | 125 |
| 上海市吳淞中學 | 700.5 | 否 | 50 | 393 | 129 | 123 | 118 |
| 上海市嘉定區(qū)第一中學 | 730 | 否 | 50 | 394 | 138 | 119 | 147 |
| 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 756 | 否 | 50 | 410 | 144 | 127 | 148 |
| 上海師范大學附屬中學嘉定新城分校 | 720.5 | 否 | 50 | 395.5 | 139 | 121 | 134 |
| 上海中學東校 | 734 | 否 | 50 | 389 | 139 | 118 | 144 |
| 上海市建平中學 | 742.5 | 否 | 50 | 410.5 | 143 | 124 | 138 |
| 上海市進才中學 | 744 | 否 | 50 | 408 | 130 | 129 | 134 |
| 華東師范大學第二附屬中學 | 754 | 否 | 50 | 421.5 | 148 | 125 | 135 |
| 上海南匯中學 | 715.5 | 否 | 50 | 384.5 | 131 | 126 | 132 |
| 上海師范大學附屬中學 | 730 | 否 | 50 | 402 | 136 | 127 | 133 |
| 上海市洋涇中學 | 720.5 | 否 | 50 | 392.5 | 142 | 109 | 135 |
| 上海市高橋中學 | 709 | 否 | 50 | 394.5 | 125 | 131 | 121 |
| 上海市川沙中學 | 721 | 否 | 50 | 403 | 133 | 133 | 123 |
| 上海市金山中學 | 729.5 | 否 | 50 | 394.5 | 135 | 123 | 139 |
| 華東師范大學第三附屬中學 | 712.5 | 否 | 50 | 385.5 | 133 | 122 | 133 |
| 上海市松江二中 | 756.5 | 否 | 50 | 419.5 | 147 | 128 | 140 |
| 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 760.5 | 否 | 50 | 422 | 149 | 128 | 144 |
| 上海師范大學附屬中學松江分校 | 760.5 | 否 | 50 | 414.5 | 137 | 130 | 147 |
| 上海市松江一中 | 728 | 否 | 50 | 394 | 132 | 122 | 143 |
| 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 742.5 | 否 | 50 | 410.5 | 142 | 123 | 140 |
| 上海市青浦高級中學 | 727.5 | 否 | 50 | 407.5 | 143 | 127 | 125 |
| 復旦大學附屬中學青浦分校 | 753 | 否 | 50 | 419 | 145 | 135 | 140 |
| 上海市朱家角中學 | 703 | 否 | 50 | 379 | 117 | 122 | 132 |
| 上海市奉賢中學 | 739.5 | 否 | 50 | 403.5 | 143 | 120 | 146 |
| 上海市崇明中學 | 705.5 | 否 | 50 | 379.5 | 123 | 123 | 133 |
| 上海市格致中學 | 743.5 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 133 | 141 |
| 上海市大同中學 | 733 | 否 | 50 | 400.5 | 122 | 133 | 140 |
| 上海市光明中學 | 698.5 | 否 | 50 | 375.5 | 120 | 116 | 134 |
| 上海市敬業(yè)中學 | 724 | 否 | 50 | 399 | 123 | 131 | 131 |
| 上海市盧灣高級中學 | 711.5 | 否 | 50 | 388 | 128 | 126 | 125 |
| 上海市第二中學 | 726 | 否 | 50 | 408 | 134 | 135 | 126 |
| 上海市南洋模范中學 | 754 | 否 | 50 | 415 | 141 | 135 | 141 |
| 上海市上海中學 | 764 | 否 | 50 | 419 | 149 | 124 | 147 |
| 上海市位育中學 | 746.5 | 否 | 50 | 413.5 | 133 | 137 | 138 |
| 復旦大學附屬中學徐匯分校 | 756 | 否 | 50 | 423.5 | 147 | 128 | 136 |
| 上海市南洋中學 | 717 | 否 | 50 | 386 | 134 | 116 | 141 |
| 上海市第三女子中學 | 720 | 否 | 50 | 398 | 125 | 127 | 130 |
| 上海市延安中學 | 747 | 否 | 50 | 410 | 134 | 135 | 139 |
| 上海市復旦中學 | 729.5 | 否 | 50 | 390.5 | 121 | 130 | 144 |
| 上海市育才中學 | 720 | 否 | 50 | 397 | 123 | 130 | 126 |
| 上海市回民中學 | 685 | 否 | 50 | 377 | 116 | 129 | 112 |
| 上海市華東模范中學 | 681 | 否 | 50 | 358.5 | 122 | 108 | 138 |
| 上海市晉元高級中學 | 722.5 | 否 | 50 | 407.5 | 137 | 130 | 122 |
| 上海市曹楊第二中學 | 750 | 否 | 50 | 414 | 140 | 131 | 142 |
| 上海市宜川中學 | 710.5 | 否 | 50 | 390.5 | 143 | 122 | 132 |
| 華東師范大學第一附屬中學 | 727 | 否 | 50 | 392 | 141 | 123 | 140 |
| 上海財經大學附屬北郊高級中學 | 660 | 否 | 50 | 354 | 107 | 107 | 118 |
| 上海市楊浦高級中學 | 723 | 否 | 50 | 404 | 128 | 133 | 125 |
| 上海市控江中學 | 770 | 否 | 50 | 424 | 149 | 133 | 147 |
| 上海交通大學附屬中學 | 760 | 否 | 50 | 418 | 137 | 134 | 143 |
| 復旦大學附屬中學 | 763 | 否 | 50 | 422.5 | 150 | 129 | 143 |
| 上海市七寶中學 | 756 | 否 | 50 | 417 | 144 | 130 | 143 |
| 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 736 | 否 | 50 | 403 | 136 | 126 | 139 |
| 招生學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合素質評價成績) | 是否同 分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | ||||
| 綜合素質 評價 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||
| 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 760.5 | 否 | 50 | 421.5 | 146 | 131 | 143 |
| 上海市閔行中學 | 717.5 | 否 | 50 | 405.5 | 140 | 133 | 122 |
| 上海市行知中學 | 719 | 否 | 50 | 393 | 137 | 119 | 137 |
| 上海大學附屬中學 | 718.5 | 否 | 50 | 398.5 | 130 | 128 | 125 |
| 上海市吳淞中學 | 700.5 | 否 | 50 | 393 | 129 | 123 | 118 |
| 上海市嘉定區(qū)第一中學 | 730 | 否 | 50 | 394 | 138 | 119 | 147 |
| 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 756 | 否 | 50 | 410 | 144 | 127 | 148 |
| 上海師范大學附屬中學嘉定新城分校 | 720.5 | 否 | 50 | 395.5 | 139 | 121 | 134 |
| 上海中學東校 | 734 | 否 | 50 | 389 | 139 | 118 | 144 |
| 上海市建平中學 | 742.5 | 否 | 50 | 410.5 | 143 | 124 | 138 |
| 上海市進才中學 | 744 | 否 | 50 | 408 | 130 | 129 | 134 |
| 華東師范大學第二附屬中學 | 754 | 否 | 50 | 421.5 | 148 | 125 | 135 |
| 上海南匯中學 | 715.5 | 否 | 50 | 384.5 | 131 | 126 | 132 |
| 上海師范大學附屬中學 | 730 | 否 | 50 | 402 | 136 | 127 | 133 |
| 上海市洋涇中學 | 720.5 | 否 | 50 | 392.5 | 142 | 109 | 135 |
| 上海市高橋中學 | 709 | 否 | 50 | 394.5 | 125 | 131 | 121 |
| 上海市川沙中學 | 721 | 否 | 50 | 403 | 133 | 133 | 123 |
| 上海市金山中學 | 729.5 | 否 | 50 | 394.5 | 135 | 123 | 139 |
| 華東師范大學第三附屬中學 | 712.5 | 否 | 50 | 385.5 | 133 | 122 | 133 |
| 上海市松江二中 | 756.5 | 否 | 50 | 419.5 | 147 | 128 | 140 |
| 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 760.5 | 否 | 50 | 422 | 149 | 128 | 144 |
| 上海師范大學附屬中學松江分校 | 760.5 | 否 | 50 | 414.5 | 137 | 130 | 147 |
| 上海市松江一中 | 728 | 否 | 50 | 394 | 132 | 122 | 143 |
| 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 742.5 | 否 | 50 | 410.5 | 142 | 123 | 140 |
| 上海市青浦高級中學 | 727.5 | 否 | 50 | 407.5 | 143 | 127 | 125 |
| 復旦大學附屬中學青浦分校 | 753 | 否 | 50 | 419 | 145 | 135 | 140 |
| 上海市朱家角中學 | 703 | 否 | 50 | 379 | 117 | 122 | 132 |
| 上海市奉賢中學 | 739.5 | 否 | 50 | 403.5 | 143 | 120 | 146 |
| 上海市崇明中學 | 705.5 | 否 | 50 | 379.5 | 123 | 123 | 133 |










