2025 年佛山高中階段學(xué)校招生第一批第四層次錄取標(biāo)準(zhǔn)
南海發(fā)布一帆~整理
普通生板塊
1、公辦普高:如佛山市第四中學(xué)(普通生),計(jì)劃 231 人,錄取看第 1 - 6 志愿總分及科目細(xì)節(jié);南海區(qū)多所公辦普高,像石門高級(jí)中學(xué)計(jì)劃 336 人,錄取關(guān)聯(lián)綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)、考試科目總分等多元標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)對(duì)學(xué)生全科素養(yǎng)與綜合表現(xiàn)的考量 。
2、民辦普高(普通生面向全市):順德區(qū)多所民辦校參與,如鄭裕彤中學(xué)計(jì)劃 302 人,錄取規(guī)則圍繞志愿總分、科目分?jǐn)?shù)及綜合評(píng)價(jià),不同學(xué)校因辦學(xué)特色、招生策略,分?jǐn)?shù)邏輯各有側(cè)重,反映民辦校差異化招生思路 。
民辦學(xué)校公費(fèi)生板塊
1、普通類:涵蓋多區(qū)民辦校,如佛山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(公費(fèi)生)計(jì)劃 60 人,從志愿總分到科目分?jǐn)?shù)設(shè)定錄取門檻;部分學(xué)校因競(jìng)爭(zhēng)情況,錄取涉及末位同分比較(看綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)、特定科目分?jǐn)?shù)等 ),展現(xiàn)錄取的細(xì)致性,像南海區(qū)部分民辦校,末位同分需對(duì)比語(yǔ)文、數(shù)學(xué)等科目成績(jī)。
2、特色類(音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈):以音樂(lè)生為例,佛山嶺南美術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)音樂(lè)生)等校,錄取結(jié)合合成總分(含中考、術(shù)科分?jǐn)?shù) ),不同志愿層次對(duì)應(yīng)不同分?jǐn)?shù)要求,美術(shù)、舞蹈生同理,凸顯藝術(shù)特色招生對(duì)專業(yè)(術(shù)科)與文化(中考)雙維度的重視,如美術(shù)生錄取會(huì)參考合成總分里的術(shù)科成績(jī)占比,舞蹈生關(guān)注專業(yè)測(cè)試表現(xiàn)與文化分?jǐn)?shù)適配性 。
錄取邏輯與規(guī)則要點(diǎn)
1、志愿優(yōu)先與分?jǐn)?shù)排序:遵循 “志愿優(yōu)先、從高到低錄取”,考生志愿順序影響錄取走向,同分?jǐn)?shù)段下,志愿靠前更具優(yōu)勢(shì);分?jǐn)?shù)構(gòu)成上,除總分外,末位同分需對(duì)比綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)、單科成績(jī)(如語(yǔ)文、數(shù)學(xué)等 ),確保錄取公平且精細(xì)。
2、多元評(píng)價(jià)體系:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)(A 等優(yōu)先 )、考試科目總分、單科分?jǐn)?shù)(部分學(xué)校看語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等關(guān)鍵科目 )共同作用,公辦普高注重全科素養(yǎng)與綜合表現(xiàn),民辦校特色招生融合專業(yè)術(shù)科與文化成績(jī),構(gòu)建 “文化 + 素養(yǎng) / 專業(yè)” 評(píng)價(jià)模型,適配不同培養(yǎng)方向 。

| 層次 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計(jì)劃 | 實(shí)投 人數(shù) | 剩余 計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 面向全 市和區(qū) 內(nèi)招生 的普通 高中普 通生和 民辦學(xué) 校公費(fèi) 生 | 9007 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 231 | 231 | 109 | 122 | 第1-6志愿,總分658 |
| 122 | 122 | 0 | 第1志愿,總分653(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分653,語(yǔ)數(shù)英三科311) | ||||
| 9008 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 132 | 132 | 66 | 66 | 第1-6志愿,總分643 | |
| 66 | 66 | 0 | 第1-2志愿,總分638;第3志愿,總分641 | ||||
| 9009 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(普通生) | 67 | 67 | 45 | 22 | 第1-6志愿,總分638 | |
| 22 | 22 | 0 | 第1志愿,總分633;第2志愿,總分636 | ||||
| 4024 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,總分678(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分678.語(yǔ)數(shù)英三科317,語(yǔ)文105) | |
| 9012 | 佛山市南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué)(普通生) | 336 | 336 | 336 | 0 | 第1志愿,總分663;第2志愿,總分673(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分673,語(yǔ)數(shù)英三科311,語(yǔ)文98) | |
| 9014 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)(普通生) | 389 | 389 | 389 | 0 | 第1志愿,總分676(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分676,語(yǔ)數(shù)英三科319,語(yǔ)文104,數(shù)學(xué)103) | |
| 9015 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(普通生) | 295 | 295 | 295 | 0 | 第1志愿,總分663;第2志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分663,語(yǔ)數(shù)英三科306) | |
| 9016 | 佛山市南海區(qū)第一中學(xué)(普通生) | 318 | 318 | 127 | 191 | 第1-6志愿,總分663 | |
| 191 | 191 | 0 | 第1志愿,總分658;第2志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分658,語(yǔ)數(shù)英三科302) | ||||
| 9017 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(普通生) | 40 | 40 | 28 | 12 | 第1-6志愿,總分648 | |
| 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分643;第2志愿,總分647(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分647,語(yǔ)數(shù)英三科299) | ||||
| 9022 | 佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普通生) | 160 | 160 | 160 | 0 | 第1志愿,總分686(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分686,語(yǔ)數(shù)英三科322) | |
| 9020 | 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)(普通生-面向全市) | 302 | 302 | 302 | 0 | 第1志愿,總分679(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分679.語(yǔ)數(shù)英三科323,語(yǔ)文109) | |
| 902 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)(普通生-面向全市) | 265 | 265 | 265 | 0 | 第1志愿,總分675(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分675,語(yǔ)數(shù)英三科313,語(yǔ)文100,數(shù)學(xué)99) | |
| 9935 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué)(普通生-面向全市》 | 378 | 378 | 378 | 0 | 第1志愿,總分663;第2志愿,總分674(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分674,語(yǔ)數(shù)英三科311,語(yǔ)文106) | |
| 9936 | 佛山市順德區(qū)容山中學(xué)(普通生-面向全市) | 378 | 378 | 331 | 47 | 第1-6志愿,總分658 | |
| 47 | 47 | 0 | 第1志愿,總分655(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分655,語(yǔ)數(shù)英三科310,語(yǔ)文106,數(shù)學(xué)92) | ||||
| 9068 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(普通生-面向全市) | 50 | 50 | 23 | 27 | 第1-6志愿,總分658 | |
| 27 | 27 | 0 | 第1-2志愿,總分653;第3志愿,總分654 | ||||
| 面向全 市和區(qū) 內(nèi)招生 的普通 高中普 通生和 民辦學(xué) 校公費(fèi) 生 | 9080 | 佛山市順德區(qū)北滘中學(xué)(普通生-面向全市) | 297 | 297 | 224 | 73 | 第1-6志愿,總分663 |
| 73 | 73 | 0 | 第1志愿,總分659(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分659,語(yǔ)數(shù)英三科304) | ||||
| 9033 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從中學(xué)(普通生-面向全市) | 416 | 416 | 326 | 90 | 第1-6志愿,總分658 | |
| 90 | 90 | 0 | 第1志愿,總分653(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分653,語(yǔ)數(shù)英三科304,語(yǔ)文98) | ||||
| 9045 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(普通生-面向全市) | 259 | 259 | 259 | 0 | 第1志愿,總分676(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分676.語(yǔ)數(shù)英三科312,語(yǔ)文106) | |
| 9023 | 佛山市三水區(qū)華僑中學(xué)(普通生) | 255 | 255 | 222 | 33 | 第1-6志愿,總分628 | |
| 33 | 33 | 0 | 第1志愿,總分623(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分623,語(yǔ)數(shù)英三科276) | ||||
| 8017 | 佛山市季華中學(xué)(普通生) | 263 | 263 | 143 | 120 | 第1-6志愿,總分638 | |
| 120 | 120 | 0 | 第1志愿,總分633(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分633,語(yǔ)數(shù)英三科285,語(yǔ)文88) | ||||
| 902 | 6佛山市高明區(qū)紀(jì)念中學(xué)(普通生) | 80 | 80 | 6 | 74 | 第1-6志愿,總分643 | |
| 74 | 74 | 0 | 第1志愿,總分639 | ||||
| 9048 | 佛山市高明區(qū)高明實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 10 | 10 | 一 | 9 | 第1-6志愿,總分643 | |
| 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分639;第2志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分638,語(yǔ)數(shù)英三科305) | ||||
| 8888 | 佛山市嶺南美術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 20 | 20 | 10 | 10 | 第1-6志愿,總分620 | |
| 10 | 10 | 0 | 第1-3志愿,總分613;第4志愿,總分613(末位同分比較:綜合表 現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分613.語(yǔ)數(shù)英三科269) | ||||
| 410 | 佛山市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(公費(fèi)生) | 60 | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分665,語(yǔ)數(shù)英三科311) | |
| 590 | 佛山市文聚實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 60 | 60 | 53 | 7 | 第1-6志愿,總分623 | |
| 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分618;第2志愿,總分622 | ||||
| 9038 | 佛山市超盈實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 45 | 45 | 32 | 13 | 第1-6志愿,總分633 | |
| 13 | 13 | 0 | 第1-2志愿,總分628;第3志愿,總分628 | ||||
| 9027 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)分校(公費(fèi)生) | 30 | 30 | 25 | 5 | 第1-6志愿,總分648 | |
| 5 | 5 | 0 | 第1-2志愿,總分643;第3志愿,總分645(末位同分比較:綜合表 現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分645,語(yǔ)數(shù)英三科298,語(yǔ)文99) | ||||
| 9029 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 56 | 56 | 53 | 3 | 第1-6志愿,總分638 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分634,語(yǔ)數(shù)英三科292) | ||||
| 面向全 市和區(qū) 內(nèi)招生 的普通 高中普 通生和 民辦學(xué) 校公費(fèi) 生 | 903 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 170 | 170 | 114 | 56 | 第1-6志愿,總分653 |
| 56 | 56 | 0 | 第1志愿,總分648;第2志愿,總分649(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分649,語(yǔ)數(shù)英三科298) | ||||
| 9061 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(拔尖班公費(fèi)生) | 80 | 80 | 64 | 16 | 第1-6志愿,總分653 | |
| 16 | 16 | 0 | 第1志愿,總分648;第2志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分652,語(yǔ)數(shù)英三科308) | ||||
| 9035 | 佛山市南海區(qū)卓遠(yuǎn)未來(lái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-6志愿,總分640 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分635 | ||||
| 955 | 5佛山市南海灣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 10 | 10 | 9 | 第1-6志愿,總分628 | ||
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分625 | ||||
| 9088 | 佛山市聽(tīng)音湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 50 | 50 | 45 | 5 | 第1-6志愿,總分628 | |
| 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分623 | ||||
| 9090 | 佛山市南山湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 50 | 50 | 43 | 7 | 第1-6志愿,總分633 | |
| 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分628;第2志愿,總分629(末位同分比較:綜合表現(xiàn) 評(píng)價(jià)A,考試科目總分629,語(yǔ)數(shù)英三科289) | ||||
| 9041 | 佛山市南海外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,總分679(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分679,語(yǔ)數(shù)英三科326) | |
| 9331 | 佛山市金桂實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 60 | 60 | 55 | 5 | 第1-6志愿,總分653 | |
| 80 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分650 | |||
| 9042 | 佛山市南海區(qū)金石實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生) | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,總分670(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總 分670,語(yǔ)數(shù)英三科312) | ||
| 9034 | 佛山市順德區(qū)東逸灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生-面向全市) | 30 | 30 | 24 | 6 | 第1-6志愿,總分663 | |
| 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分660 | ||||
| 9937 | 廣東順德德勝學(xué)校(公費(fèi)生-面向全市) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,總分683 | |
| 9938 | 佛山市順德區(qū)光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生-面向全市) | 20 | 20 | 17 | 3 | 第1-6志愿,總分629 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1-3志愿,總分623;第4志愿,總分623(末位同分比較:綜合表 現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分623,語(yǔ)數(shù)英三科291) | ||||
| 9939 | 佛山市順德區(qū)元培實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)生-面向全市) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,總分638 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-4志愿,總分634;第5志愿,總分635 | ||||
| 9036 | 佛山市順德區(qū)國(guó)華紀(jì)念中學(xué)(公費(fèi)生-面向全市) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,總分690 | |
| 9037 | 佛山市順德區(qū)北滘?qū)嶒?yàn)高中(公費(fèi)生-面向全市) | 100 | 100 | 89 | 11 | 第1-6志愿,總分648 | |
| 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分645 | ||||
| 913 | 佛山市萌茵實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) | 54 | 54 | 48 | 6 | 第1-6志愿,總分608 | |
| 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分604;第2志愿,總分603 | ||||
| 面向全 市和區(qū) 內(nèi)招生 的普通 高中普 通生和 民辦學(xué) 校公費(fèi) 生 | 915 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(公費(fèi)生) | 30 | 30 | 24 | 6 | 第1-6志愿,總分623 |
| 6 | 6 | 0 | 第1-3志愿,總分618:第4志愿,總分621 | ||||
| 9160 | 佛山市華大星暉高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) | 30 | 30 | 23 | 7 | 第1-6志愿,總分623 | |
| 7 | 7 | 0 | 第1-2志愿,總分618;第3志愿,總分621(末位同分比較:綜合表 現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分621,語(yǔ)數(shù)英三科282) | ||||
| 9168 | 佛山市惟德外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) | 35 | 35 | 24 | 11 | 第1-6志愿,總分628 | |
| 11 | 11 | 0 | 第1-2志愿,總分623;第3志愿,總分626(末位同分比較:綜合表 現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分626,語(yǔ)數(shù)英三科287) | ||||
| 7777 | 佛山市嶺南美術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)音樂(lè)生) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1-6志愿,合成總分498.2,中考總分510,市術(shù)科分61 | |
| I | I | 0 | 第1志愿,合成總分484.4,中考總分510,市術(shù)科分61 | ||||
| 5902 | 佛山市文聚實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)音樂(lè)生) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1-6志愿,合成總分490,中考總分496,市術(shù)科分60 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成總分483;第2志愿,合成總分486.8,中考總分 496,市術(shù)科分60 | ||||
| 9097 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)音樂(lè)生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1-6志愿,合成總分516.7,中考總分532,市術(shù)科分59 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成總分511,中考總分532,市術(shù)科分59 | ||||
| 9863 | 佛山市惟德外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)音樂(lè)生) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1-6志愿,合成總分506.1,中考總分519,市術(shù)科分58 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,合成總分490.8;第3志愿,合成總分490.8,中考總分 519,市術(shù)科分58 | ||||
| 9999 | 佛山市嶺南美術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)美術(shù)生) | 50 | 50 | 45 | 5 | 第1-6志愿,合成總分533.1,中考總分441,市術(shù)科分135 | |
| 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分531.1,中考總分441,市術(shù)科分135 | ||||
| 5903 | 佛山市文聚實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)美術(shù)生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,合成總分534.85,中考總分460,市術(shù)科分136 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成總分532.75;第2志愿,合成總分529.6,中考總分 460,市術(shù)科分136 | ||||
| 9039 | 佛山市超盈實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)美術(shù)生) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-6志愿,合成總分563.65,中考總分539,市術(shù)科分138 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成總分562.3,中考總分539,市術(shù)科分138 | ||||
| 9060 | 佛山市南海區(qū)卓遠(yuǎn)未來(lái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)美術(shù)生) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1-6志愿,合成總分559.9,中考總分511,市術(shù)科分143 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成總分553.05,中考總分511,市術(shù)科分143 | ||||
| 909 | 6佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)美術(shù)生) | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1-6志愿,合成總分569.05,中考總分563,市術(shù)科分140 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成總分565.85,中考總分563,市術(shù)科分140 | ||||
| 9864 | 佛山市惟德外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)美術(shù)生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,合成總分518.8,中考總分453,市術(shù)科分140 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,合成總分513.75;第3志愿,合成總分517.5,中考總 分453,市術(shù)科分140 | ||||
| 3333 | 佛山市嶺南美術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(公費(fèi)舞蹈生) | 3 | 3 | 2 | 第1-6志愿,合成總分456,中考總分420,市術(shù)科分53 | ||
| 1 | 1 | 0 | 第1-4志愿,合成總分446.8;第5志愿,合成總分446.8,中考總分 420,市術(shù)科分53 | ||||
| 面向全 市和區(qū) 內(nèi)招生 的普通 高中普 通生和 民辦學(xué) 校公費(fèi) 生 | 9095 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)舞蹈生) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1-6志愿,合成總分485.3,中考總分443,市術(shù)科分67 |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成總分476.8,中考總分443,市術(shù)科分67 | ||||
| 9865 | 佛山市惟德外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)舞蹈生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-6志愿,合成總分474.4,中考總分491,市術(shù)科分53 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成總分438;第2志愿,合成總分441.6,中考總分 491,市術(shù)科分53 | ||||
| 合計(jì) | 6380 | 6380 | |||||
| 說(shuō)明: | |||||||
| 按學(xué)校招生計(jì)劃1:1比例確定投檔控制分?jǐn)?shù)線663分(不含藝術(shù)生),根據(jù)考生志愿先后順序,從高分到低分錄取,投檔控制分?jǐn)?shù)線下以5分為一段依次降分投檔,直到該學(xué)校招生 計(jì)劃完成為止。符合優(yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時(shí)優(yōu)先投檔,藝術(shù)生投檔規(guī)則采用合成總分。 | |||||||

