深圳市 2025 年高中階段學(xué)校第一批普通高中 AC 類錄取分?jǐn)?shù)線
深圳教育局一帆~整理
深圳市 2025 年高中階段學(xué)校第一批普通高中 AC 類錄取標(biāo)準(zhǔn)新鮮出爐,為眾多學(xué)子的求學(xué)之路指引方向。該標(biāo)準(zhǔn)涵蓋眾多學(xué)校,涉及學(xué)校代碼、名稱、類別、總分及末位同分比較條件等關(guān)鍵信息,詳細(xì)展現(xiàn)了錄取的規(guī)則與要求。

| 深圳市2025年高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 第一批(一)普通高中AC類錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
| 1 | 8310101 | 深圳中學(xué)(一) | 住宿 | 574 | 生物地理:96 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 570 | 生物地理:92;語數(shù)英 三科總分:303 | ||||
| 2 | 8310191 | 深圳中學(xué)科技高中(一) | 住宿 | 470× | 生物地理:59 | 面向全市招收AC類考生 |
| 3 | 8310178 | 深圳中學(xué)數(shù)理高中(一) | 住宿 | 468 | 生物地理:74 | 面向全市招收AC類考生 |
| 4 | 8310193 | 深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)高中(一) | 住宿 | 468 | 生物地理:73 | 面向全市招收AC類考生 |
| 5 | 8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部人(一) | 住宿 | 570 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 569 | 生物地理:92;語數(shù)英 三科總分:296 | ||||
| 6 | 8310141 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明高中部)(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:88;語數(shù)英 三科總分:282 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 542 | 生物地理:88 | ||||
| 7 | 8310158 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中(一) | 住宿 | 511 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:265 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 476 | |||||
| 8 | 8310160 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中(一) | 住宿 | 511 | 生物地理:64;語數(shù)英 三科總分:272 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 480 | 生物地理:67 | ||||
| 9 | 8310162 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中(一) | 住宿 | 503 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 474 | |||||
| 10 | 8310180 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 483 | |||||
| 11 | 8310105 | 深圳外國(guó)語學(xué)校(一) | 住宿 | 568 | 生物地理:90;語數(shù)英 三科總分:296 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 566 | 生物地理:92;語數(shù)英 三科總分:295 | ||||
| 12 | 8310139 | 深圳外國(guó)語學(xué)校龍華高中部(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:86;語數(shù)英 三科總分:287 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 543 | 生物地理:91 | ||||
| 13 | 8310164 | 深圳外國(guó)語學(xué)校致遠(yuǎn)高中(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:73 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 477 | |||||
| 14 | 8310166 | 深圳外國(guó)語學(xué)校弘知高中(一) | 住宿 | 514 | 生物地理:87;語數(shù)英 三科總分:264 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 503 | 生物地理:89 | ||||
| 15 | 8310168 | 深圳外國(guó)語學(xué)校博雅高中(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:67 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 479 | 生物地理:69 | ||||
| 16 | 8310182 | 深圳外國(guó)語學(xué)校理工高中(一) | 住宿 | 489 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 475 | 生物地理:69 | ||||
| 17 | 8310106 | 深圳市高級(jí)中學(xué)中心校區(qū)(一) | 住宿 | 569 | 生物地理:94;語數(shù)英 三科總分:300 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 568 | 生物地理:95;語數(shù)英 三科總分:295 | ||||
| 18 | 8310136 | 深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū)(一) | 住宿 | 548 | 生物地理:85;語數(shù)英 三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 538 | 生物地理:89 | ||||
| 19 | 8310170 | 深圳市高級(jí)中學(xué)創(chuàng)新高中(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:82;語數(shù)英 三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 519 | 生物地理:83 | ||||
| 20 | 8310172 | 深圳市高級(jí)中學(xué)文博高中(一) | 住宿 | 512 | 生物地理:82;語數(shù)英 三科總分:264 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 482 | |||||
| 21 | 8310174 | 深圳市高級(jí)中學(xué)理慧高中(一) | 住宿 | 524 | 生物地理:81;語數(shù)英 三科總分:271 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 496 | 生物地理:78 | ||||
| 22 | 8310184 | 深圳市高級(jí)中學(xué)有為高中(一) | 住宿 | 517 | 生物地理:85;語數(shù)英 三科總分:266 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 491 | |||||
| 23 | 8310108 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班) ( 一 ) | 住宿 | 524 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 514 | 生物地理:69 | ||||
| 24 | 8310112 | 深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中)(一) | 住宿 | 562 | 生物地理:93;語數(shù)英 三科總分:290 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 560 | 生物地理:90 | ||||
| 25 | 8310152 | 深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(一) | 住宿 | 546 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 540 | 生物地理:89 | ||||
| 26 | 8310114 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 住宿 | 550 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 547 | 生物地理:87 | ||||
| 27 | 8310186 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 明遠(yuǎn)高中(一) | 住宿 | 474 | 生物地理:68 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 457 | 生物地理:83 | ||||
| 28 | 8310116 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:88;語數(shù)英 三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 555 | 生物地理:90 | ||||
| 29 | 8310176 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)深汕 實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 住宿 | 466 | 生物地理:62;語數(shù)英 三科總分:233 | 面向全市招收AC類考生 |
| 30 | 8310118 | 深圳第二外國(guó)語學(xué)校(一) | 住宿 | 530 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 521 | 生物地理:79 | ||||
| 31 | 8310120 | 深圳科學(xué)高中(一) | 住宿 | 560 | 生物地理:89;語數(shù)英 三科總分:291 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 558 | 生物地理:89 | ||||
| 32 | 8310145 | 深圳科學(xué)高中龍崗分校(一) | 住宿 | 545 | 生物地理:90;語數(shù)英 三科總分:288 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 538 | |||||
| 33 | 8310134 | 深圳市第七高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 504 | 生物地理:75;語數(shù)英 三科總分:269 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 488 | 生物地理:82 | ||||
| 34 | 8310150 | 南方科技大學(xué)附屬中學(xué)(一) | 住宿 | 556 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 552 | |||||
| 35 | 8310147 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:280 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 540 | |||||
| 36 | 8310154 | 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué)(一) | 住宿 | 531 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 519 | |||||
| 37 | 8310156 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 深圳學(xué)校(一) | 住宿 | 540 | 生物地理:82;語數(shù)英 三科總分:282 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 530 | 生物地理:88 | ||||
| 38 | 8310189 | 深圳北理莫斯科大學(xué)附屬 實(shí)驗(yàn)中學(xué)(一) | 住宿 | 544 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 535 | 生物地理:75 | ||||
| 39 | 8310401 | 紅嶺中學(xué)(一) | 住宿 | 565 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 564 | 生物地理:93;語數(shù)英 三科總分:294 | ||||
| 40 | 8310403 | 福田中學(xué)(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:78;語數(shù)英 三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 525 | 生物地理:86;語數(shù)英 三科總分:279 | ||||
| 41 | 8310405 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 491 | 生物地理:88 | ||||
| 42 | 8310407 | 西交利物浦大學(xué)基礎(chǔ)教育集團(tuán)外國(guó) 語高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 524 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 519 | 生物地理:79;語數(shù)英 三科總分:270 | ||||
| 43 | 8310424 | 香港中文大學(xué)(深圳)附屬明德高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:81;語數(shù)英 三科總分:292 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 533 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:278 | ||||
| 44 | 8310301 | 翠園中學(xué)(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:288 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 555 | 生物地理:90;語數(shù)英 三科總分:290 | ||||
| 45 | 8310303 | 羅湖高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 523 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 518 | 生物地理:84 | ||||
| 46 | 8310305 | 羅湖外語學(xué)校(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:81;語數(shù)英 三科總分:280 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 519 | 生物地理:91 | ||||
| 47 | 8310306 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(一) | 住宿 | 459 | 生物地理:66 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | -444 | 生物地理:60 | ||||
| 48 | 8310801 | 鹽田高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 539 | 生物地理:89;語數(shù)英 三科總分:279 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 525 | 生物地理:91 | ||||
| 49 | 8310501 | 南頭中學(xué) | 住宿 | 541 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 539 | 生物地理:88 | ||||
| 50 | 8310503 文 | 育才中學(xué)(一) | 住宿 | 564 | 生物地理:91;語數(shù)英 三科總分:293 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 563 | 生物地理:90;語數(shù)英 三科總分:297 | ||||
| 51 | 8310518 | 育才中學(xué)蛇口校區(qū)(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:80;語數(shù)英 三科總分:285 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 546 | 生物地理:86;語數(shù)英 三科總分:291 | ||||
| 52 | 8310505 | 華僑城高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:82;語數(shù)英 三科總分:277 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀。 | 533 | 生物地理:84 | ||||
| 53 | 8310507 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校(一) | 住宿 | 562 | 生物地理:90;語數(shù)英 三科總分:292 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 560 | 生物地理:96 | ||||
| 54 | 8310509 | 南山外國(guó)語學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué) ( 一 ) | 住宿 | 559 | 生物地理:91;語數(shù)英 三科總分:287 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 558 | 生物地理:86 | ||||
| 55 | 8310601 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部(一) | 住宿 | 564 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:295 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 562 | 生物地理:92 | ||||
| 56 | 8310605 | 新安中學(xué)(集團(tuán))高中部(一) | 住宿 | 547 | 生物地理:93;語數(shù)英 三科總分:288 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | -544 | 生物地理:80 | ||||
| 57 | 8310603 | 寶安第一外國(guó)語學(xué)校(一) | 住宿 | 531 | 生物地理:84;語數(shù)英 三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 521 | |||||
| 58 | 8310607 | 西鄉(xiāng)中學(xué)( | 住宿 | 513 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 506 | 生物地理:74;語數(shù)英 三科總分:267 | ||||
| 59 | 8310609 | 沙井中學(xué)(一) | 住宿 | 469 | 生物地理:78;語數(shù)英 三科總分:244 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 465 | 生物地理:71 | ||||
| 60 | 8310611 | 松崗中學(xué)(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:80;語數(shù)英 三科總分:279 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 527 | 生物地理:83 | ||||
| 61 | 8310616 | 石巖外國(guó)語學(xué)校(一) | 住宿 | 482 | 面向全市招收AC類考生 | |
| 走讀 | 465 | 生物地理:72 | ||||
| 62 | 8310639 | 深圳市福海中學(xué)(一) | 住宿 | 507 | 生物地理:73;語數(shù)英 三科總分:259 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 482 | 生物地理:88 | ||||
| 63 | 8310641 | 深圳市龍津中學(xué)(一) | 住宿 | 528 | 生物地理:76;語數(shù)英 三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 504 | 生物地理:76 | ||||
| 64 | 8310643 | 深圳市燕川中學(xué)(一) | 住宿 | 521 | 生物地理:86;語數(shù)英 三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 487 | 生物地理:85 | ||||
| 65 | 8310701 | 龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:83;語數(shù)英 三科總分:288 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | -554 | 生物地理:90 | ||||
| 66 | 8310703 | 平岡中學(xué)(一) | 住宿 | 519 | 生物地理:72 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 509 | 生物地理:94 | ||||
| 67 | 8310705 | 布吉高級(jí)中學(xué)一) | 住宿 | 474 | 生物地理:58 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 470 | 生物地理:67 | ||||
| 68 | 8310707 | 布吉中學(xué)(一) | 走讀 | 462 | 生物地理:82 | 面向全市招收AC類考生 |
| 69 | 8310709 | 橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 480 | 生物地理:67 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 474 | 生物地理:70 | ||||
| 70 | 8310711 | 平湖外國(guó)語學(xué)校(一) | 住宿 | 471 | 生物地理:69 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 464 | 生物地理:69 | ||||
| 71 | 8310713 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 住宿 | 545 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 540 | |||||
| 72 | 8310744 | 龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:82 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 524 | 生物地理:87 | ||||
| 73 | 8311001 | 龍華中學(xué)(一) | 住宿 | 475 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 462 | 生物地理:78 | ||||
| 74 | 8311003 | 觀瀾中學(xué)(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:75;語數(shù)英 三科總分:250 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 4851 | |||||
| 75 | 8311005 | 龍華高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 553 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 551 | 生物地理:76 | ||||
| 76 | 8311014 | 深圳市藝術(shù)高中(一) | 住宿 | 464 | 生物地理:66 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 460 | 生物地理:81 | ||||
| 77 | 8311016 | 深圳市格致中學(xué)(一) | 住宿 | 537 | 生物地理:80;語數(shù)英 三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 529 | 生物地理:92;語數(shù)英 三科總分:271 | ||||
| 78 | 8311018 | 深圳市紅山中學(xué)(一) | 住宿 | 537 | 生物地理:88,語數(shù)英 三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 531 | 生物地理:89 | ||||
| 79 | 8311022 | 深圳市龍華外國(guó)語高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 507 | 生物地理:74 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 501 | 生物地理:77 | ||||
| 80 | 8311025 | 深圳市致理中學(xué)(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:86;語數(shù)英 三科總分:255 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 484 | 生物地理:72 | ||||
| 81 | 8311027 | 深圳市龍華科技實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 489 | 生物地理:69;語數(shù)英 三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 472 | |||||
| 82 | 8310201 | 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 492 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 467 | 生物地理:71 | ||||
| 83 | 8310208 | 深圳市聚龍科學(xué)中學(xué)(一) | 住宿 | 485 | 生物地理:69;語數(shù)英 三科總分:251 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | A61 | 生物地理:75 | ||||
| 84 | 8310901 | 光明區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 508 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 495 | 生物地理:74 | ||||
| 85 | 8310903 | 光明中學(xué) | 住宿 | 480 | 生物地理:71;語數(shù)英 三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 473 | |||||
| 86 | 8310906 | 中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn) 高級(jí)中學(xué)(一) | 住宿 | 542 | 生物地理:85;語數(shù)英 三科總分:283 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 537 | 生物地理:83 | ||||
| 87 | 8311101 | 人大附中深圳學(xué)校(一) | 住宿 | 553 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 541 | 生物地理:83 | ||||
| 88 | 8311105 | 紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué)(一) | 住宿 | 521 | 生物地理:68 | 面向全市招收AC類考生 |
| 走讀 | 501 | |||||







