2024年廣州市普通高中自主招生錄取分?jǐn)?shù)線
廣州市招生考試委員會一帆~整理
自主招生作為廣州市高中招生制度的重要組成部分,旨在選拔具有學(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)的學(xué)生。數(shù)據(jù)顯示,公辦高中如廣東廣雅中學(xué)和廣州市第二中學(xué)在全市范圍內(nèi)的招生中表現(xiàn)出色,戶籍生和非戶籍生的合成成績均較高。民辦高中如廣州市黃廣中學(xué)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競爭力。值得注意的是,不同學(xué)校和校區(qū)之間的成績存在一定差異,反映了各校在招生策略和綜合考核方面的不同側(cè)重點(diǎn)。通過對數(shù)據(jù)的深入分析,可以為未來招生政策的調(diào)整提供參考依據(jù)。

| (一)公辦普通高中學(xué)校 | |||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生自主招生末位考生合成成績 | 非戶籍生自主招生末位考生合成成績 |
| 1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)(石牌校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 87.6556 | 88.0728 |
| 2 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)(知識城校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 85.958 | 86.0852 |
| 3 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(荔灣校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 87.8852 | 88.274 |
| 4 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(白云校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 88.337 | -- |
| 5 | 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 89.7905 | 90.0072 |
| 6 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 89.6888 | 90.6165 |
| 7 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 85.9012 | 88.3062 |
| 8 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 87.1469 | 89.237 |
| 9 | 廣州市第二中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 全市 | 87.7012 | 90.8691 |
| 10 | 廣州市第六中學(xué)(海珠校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 82.8143 | 83.1165 |
| 11 | 廣州市第六中學(xué)(從化校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 79.3598 | 79.7373 |
| 12 | 廣州市第六中學(xué)(花都校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 80.6346 | 81.5086 |
| 13 | 廣東華僑中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 全市 | 81.4477 | 83.6404 |
| 14 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 全市 | 83.7605 | 88.5519 |
| 15 | 廣州協(xié)和學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 全市 | 82.5877 | 83.0247 |
| 16 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 86.777 | 88.8005 |
| 17 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 86.5388 | 86.5321 |
| 18 | 廣州市鐵一中學(xué)(白云校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 全市 | 83.3373 | 83.6879 |
| 19 | 廣州外國語學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 全市 | 83.1914 | 83.5778 |
| 20 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 全市 | 82.1081 | 83.0758 |
| 21 | 廣州市第一中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 81.8032 | 82.0226 |
| 22 | 廣州市真光中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 84.638 | 84.5951 |
| 23 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 66.4444 | 76.0185 |
| 24 | 廣州市真光中學(xué)(廣鋼校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 80.2033 | 80.7362 |
| 25 | 廣州市第七中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 越秀區(qū) | 87.5001 | 88.5815 |
| 26 | 廣州市第七中學(xué)(桂花校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 越秀區(qū) | 81.2148 | -- |
| 27 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 越秀區(qū) | 87.5301 | 87.4486 |
| 28 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 越秀區(qū) | 79.8544 | 80.6394 |
| 29 | 廣州市育才中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 越秀區(qū) | 83.2212 | 84.119 |
| 30 | 廣州市第五中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 海珠區(qū) | 88.2605 | 89.1864 |
| 31 | 廣州市第五中學(xué)(金碧校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 海珠區(qū) | 86.7519 | -- |
| 32 | 廣州市南武中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 海珠區(qū) | 86.8916 | 87.1459 |
| 33 | 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué)(校本部)(自主招生) | 公辦 | 海珠區(qū) | 87.3309 | 87.316 |
| 34 | 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué)(江海校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 海珠區(qū) | 81.0679 | 82.3444 |
| 35 | 廣州中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 天河區(qū) | 84.9765 | 86.8907 |
| 36 | 廣州市天河外國語學(xué)校(珠江新城校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 天河區(qū) | 86.143 | -- |
| 37 | 廣州市天河外國語學(xué)校(智慧城校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 天河區(qū) | 85.7444 | 90.3542 |
| 38 | 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 白云區(qū) | 87.0501 | 88.5273 |
| 39 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 白云區(qū) | 83.0054 | 83.584 |
| 40 | 廣州市第六十五中學(xué)(江高校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 白云區(qū) | 77.0838 | 77.3668 |
| 41 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 白云區(qū) | 75.7441 | 77.1519 |
| 42 | 廣州市第六十五中學(xué)(江府校區(qū))(自主招生) | 公辦 | 白云區(qū) | 77.9619 | 78.5538 |
| 43 | 廣州市第八十六中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 86.3148 | 86.5123 |
| 44 | 廣州市玉巖中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 88.2765 | 88.6222 |
| 45 | 廣州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 79.3383 | 81.0832 |
| 46 | 廣東仲元中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 番禺區(qū) | 87.7415 | 87.9215 |
| 47 | 廣東番禺中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 番禺區(qū) | 78.4432 | 79.0759 |
| 48 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 番禺區(qū) | 73.6777 | 74.8884 |
| 49 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 花都區(qū) | 85.9159 | 87.8409 |
| 50 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 南沙區(qū) | 83.5088 | 83.7519 |
| 51 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)南沙實(shí)驗(yàn)學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 南沙區(qū) | 89.8302 | 89.5809 |
| 52 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 增城區(qū) | 78.7969 | 79.0154 |
| 53 | 廣州市增城區(qū)應(yīng)元學(xué)校(自主招生) | 公辦 | 增城區(qū) | 75.6786 | 78.4942 |
| 54 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué)(自主招生) | 公辦 | 從化區(qū) | 76.9543 | 77.2901 |
| (二)民辦普通高中學(xué)校 | |||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 自主招生末位考生合成成績 | |
| 1 | 廣州天省實(shí)驗(yàn)學(xué)校(自主招生) | 民辦 | 全市 | 79.0454 | |
| 2 | 廣州市黃廣中學(xué)(自主招生) | 民辦 | 全市 | 83.7014 | |
| 說明: | |||||
| 1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。 | |||||
| 2.表中合成成績保留四位小數(shù),第五位小數(shù)四舍五入。 | |||||
| 3.表中為“--”表示該條計(jì)劃無考生被錄取。 | |||||
| 4.考生自主招生合成成績滿分為100分,由初中學(xué)業(yè)水平考試成績(含加分)占70%和學(xué)校綜合能力考核成績占30%的權(quán)重比例進(jìn)行折算合成。舉例:考生的初中學(xué)業(yè)水平考試成績(含加分)為648分,學(xué)校綜合能力考核成績?yōu)?0分(滿分100分),自主招生合成成績=(648÷810)×100×70%+(90÷100)×100×30%=83分。 | |||||







