2025年中山市中考第一批普通高中出檔分?jǐn)?shù)線
中山市招生辦一帆
2025年中山市普通高中招生第一批錄取分?jǐn)?shù)線已公布!本文全面解析各校B類與A類計(jì)劃的出檔分?jǐn)?shù)、同分位序及考查科目要求,幫助考生和家長(zhǎng)清晰掌握擇校關(guān)鍵信息。從頂尖名校到特色高中,數(shù)據(jù)一目了然,助你精準(zhǔn)定位目標(biāo)學(xué)校。無(wú)論你的分?jǐn)?shù)如何,都能在這里找到最適合的升學(xué)路徑!

| 普通高中B類計(jì)劃和A類計(jì)劃投檔執(zhí)行普通高中投檔最低控制分?jǐn)?shù)線359分。B類計(jì)劃執(zhí)行總分B,A類計(jì)劃執(zhí)行總分A,考生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)要求C等級(jí)或以上。B類計(jì)劃投檔過(guò)程中,若所投檔計(jì)劃數(shù)末名有兩人或以上投檔總分相同的,按總分B (含優(yōu)待)同分位序從前往后進(jìn)行投檔,直至計(jì)劃投完為止。A 類計(jì)劃投檔過(guò)程中,若所投檔計(jì)劃數(shù)末名有兩人或以上投檔總分相同的,按總分A (含優(yōu)待)同分位序從前往后進(jìn)行投檔,直至計(jì)劃投完為止。 | ||||||
| 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃屬性 | 考查科目 等級(jí)最低 要求 | 考查科目 等級(jí)總分 最低要求 | 最低出 檔分?jǐn)?shù) | 最低同 分出檔 位序 |
| 2001001 | 中山紀(jì)念中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 548 | |
| A類計(jì)劃(住宿) | 535 | 184 | ||||
| 2001002 | 中山市第一中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 534 | 48 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 531 | 256 | ||||
| 2001003 | 中山市華僑中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 529 | 30 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 527 | 176 | ||||
| 2001004 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 496 | 290 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 506 | 71 | ||||
| 2001005 | 中山市桂山中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 522 | 112 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 520 | 148 | ||||
| 2001006 | 中山市第二中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 495 | 237 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 490 | 97 | ||||
| 2001007 | 中山市廣東博文學(xué)校 | B類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | 430 | 126 |
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | 427 | 59 | ||||
| 2001008 | 中山市華辰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B類計(jì)劃 (參公收費(fèi)生) | B等級(jí)或以上 | 12分 | 542 | 16 |
| A類計(jì)劃 (參公收費(fèi)生) | 531 | 155 | ||||
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | 490 | 47 | ||
| 2001009 | 中山市楊仙逸中學(xué) | A類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 487 | 172 |
| 2001010 | 中山市龍山中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 494 | 152 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 500 | 159 | ||||
| 2001011 | 中山市小欖中學(xué) (中山市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校) | A類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 476 | 55 |
| A類計(jì)劃(走讀) | 469 | 52 | ||||
| 2001012 | 中山市東區(qū)中學(xué) | A類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 482 | 197 |
| A類計(jì)劃(走讀) | 473 | 196 | ||||
| 2001013 | 中山市濠頭中學(xué) (中山市藝術(shù)學(xué)校) | A類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 463 | 51 |
| A類計(jì)劃(走讀) | 473 | 177 | ||||
| 2001014 | 中山市古鎮(zhèn)高級(jí)中學(xué) | A類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 462 | 9 |
| 2001015 | 中山市東升高級(jí)中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 486 | 112 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 468 | 78 | ||||
| 2001021 | 中山市中港英文學(xué)校 | A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |
| 2001023 | 中山市民眾德恒學(xué)校 | B類計(jì)劃(自費(fèi)生) | 一 | —— | 404 | |
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | 391 | |||||
| 2001024 | 中山市卓雅外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |
| 2001025 | 中山市三鑫學(xué)校 | A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |
| 2001026 | 中山市迪茵公學(xué) | A類計(jì)劃 (參公收費(fèi)生) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 541 | 24 |
| A類計(jì)劃 (自費(fèi)生) | —— | —— | 416 | 15 | ||
| 2001030 | 中山市永安中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 509 | 279 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 518 | 131 | ||||
| 2001031 | 中山市煙洲中學(xué) | B類計(jì)劃(住宿) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 506 | 128 |
| A類計(jì)劃(住宿) | 514 | 212 | ||||
| 2001032 | 中山市西灣外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | B類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |
| A類計(jì)劃 (參公收費(fèi)生) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 464 | 65 | ||
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | -— | —— | |||
| 2001033 | 中山市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | B類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —- | —— | |||
| 2001034 | 中山市弘科未來(lái)學(xué)校 | B類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | 367 | |
| A類計(jì)劃 (參公收費(fèi)生) | B等級(jí)或以上 | 9分 | 475 | |||
| A類計(jì)劃(自費(fèi)生) | —— | —— | —— | |||
| 備注:“——”表示計(jì)劃未完成。 | ||||||


