杭州市2025年中考蕭山及周邊職業(yè)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線全解析:擇校選專業(yè),看這篇就夠啦
杭州市教育局一帆~整理
想在蕭山選中職學(xué)校、挑專業(yè)?這里有蕭山一職、二職等多所學(xué)校熱門專業(yè)分?jǐn)?shù)線大匯總!涵蓋制造、財(cái)經(jīng)、教育等多領(lǐng)域,不管你想走中高職一體化,還是瞄準(zhǔn)特色方向,都能找到參考,幫你精準(zhǔn)擇校選專業(yè) 。

以下是整理后的網(wǎng)頁表格,清晰呈現(xiàn)各學(xué)校、專業(yè)及對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)線:
| 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 3101 | 蕭山一職 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用(3D 打印方向,中高職一體化) | 491 |
| 3102 | 蕭山一職 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(中高職一體化) | 499 |
| 3103 | 蕭山一職 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(3D 打印方向) | 515 |
| 3104 | 蕭山一職 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(高端智能裝調(diào)方向) | 506 |
| 3105 | 蕭山一職 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(中高職一體化) | 498 |
| 3106 | 蕭山一職 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(中高職一體化) | 485 |
| 3107 | 蕭山一職 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(中高職一體化) | 476.5 |
| 3108 | 蕭山一職 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(人工智能方向) | 527.5 |
| 3109 | 蕭山一職 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 505.5 |
| 3110 | 蕭山一職 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(中高職一體化) | 497.5 |
| 3111 | 蕭山一職 | 財(cái)經(jīng)類 | 485 |
| 3112 | 蕭山一職 | 財(cái)經(jīng)類(國際化方向) | 533 |
| 3113 | 蕭山一職 | 幼兒保育(學(xué)前教育五年制大專班) | 452 |
| 3114 | 蕭山一職 | 幼兒保育(學(xué)前教育) | 259.5 |
| 3115 | 蕭山一職 | 新能源汽車運(yùn)用與維修(中高職一體化) | 481 |
| 3116 | 蕭山一職 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 484 |
| 3117 | 蕭山一職 | 新能源汽車運(yùn)用與維修(國際化方向) | 482 |
| 3118 | 蕭山一職 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 485 |
| 3201 | 蕭山二職 | 園林技術(shù)(中高職一體化) | 435 |
| 3202 | 蕭山二職 | 園林技術(shù) | 451 |
| 3203 | 蕭山二職 | 園林技術(shù)(國際化方向) | 475 |
| 3204 | 蕭山二職 | 園藝技術(shù) | 420 |
| 3205 | 蕭山二職 | 電子商務(wù)(中高職一體化) | 448.5 |
| 3206 | 蕭山二職 | 電子商務(wù)(中高職一體化) | 437 |
| 3207 | 蕭山二職 | 電子商務(wù) | 469 |
| 3208 | 蕭山二職 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析方向) | 428 |
| 3209 | 蕭山二職 | 電子商務(wù)(數(shù)字化商務(wù)管理方向) | 441.5 |
| 3210 | 蕭山二職 | 電子商務(wù)(國際化方向) | 479.5 |
| 3211 | 蕭山二職 | 國際商務(wù)(中高職一體化) | 385 |
| 3212 | 蕭山二職 | 國際商務(wù) | 430 |
| 3213 | 蕭山二職 | 國際商務(wù)(跨境電商方向) | 402 |
| 3214 | 蕭山二職 | 國際商務(wù)(國際化方向) | 481 |
| 3215 | 蕭山二職 | 旅游服務(wù)與管理(中高職一體化) | 399 |
| 3216 | 蕭山二職 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理(中高職一體化) | 406 |
| 3217 | 蕭山二職 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理(中高職一體化) | 371 |
| 3218 | 蕭山二職 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 448.5 |
| 3219 | 蕭山二職 | 社區(qū)公共事務(wù)管理(國際化方向) | 464 |
| 3220 | 蕭山二職 | 航空服務(wù)(中高職一體化) | 348 |
| 3221 | 蕭山二職 | 航空服務(wù) | 430 |
| 3222 | 蕭山二職 | 航空服務(wù)(國際化方向) | 473.5 |
| 3223 | 蕭山二職 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(中高職一體化) | 440 |
| 3224 | 蕭山二職 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 456 |
| 3225 | 蕭山二職 | 中西面點(diǎn) | 488 |
| 3226 | 蕭山二職 | 工藝美術(shù) | 453 |
| 3301 | 蕭山三職 | 無人機(jī)操控與維護(hù)(中高職一體化) | 397 |
| 3302 | 蕭山三職 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(中高職一體化) | 369 |
| 3303 | 蕭山三職 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 361 |
| 3304 | 蕭山三職 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(國際化方向) | 388 |
| 3305 | 蕭山三職 | 電子技術(shù)應(yīng)用(機(jī)器人方向,中高職一體化) | 365 |
| 3306 | 蕭山三職 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 391 |
| 3307 | 蕭山三職 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中高職一體化) | 365.5 |
| 3308 | 蕭山三職 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向,中高職一體化) | 351 |
| 3309 | 蕭山三職 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(中高職一體化) | 401 |
| 3310 | 蕭山三職 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全(中高職一體化) | 357 |
| 3311 | 蕭山三職 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 381 |
| 3312 | 蕭山三職 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(中高職一體化) | 386 |
| 3313 | 蕭山三職 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 388 |
| 3314 | 蕭山三職 | 物流服務(wù)與管理(中高職一體化) | 357 |
| 3315 | 蕭山三職 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 405 |
| 3316 | 蕭山三職 | 動(dòng)漫與游戲制作(國際化方向) | 418 |
| 3401 | 蕭山四職 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(智能制造方向,中高職一體化) | 421 |
| 3402 | 蕭山四職 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(3D 打印方向,中高職一體化) | 367 |
| 3403 | 蕭山四職 | 市政工程施工 (中高職一體化) | 340 |
| 3404 | 蕭山四職 | 建筑工程施工 (中高職一體化) | 334 |
| 3405 | 蕭山四職 | 建筑工程造價(jià) | 379.5 |
| 3406 | 蕭山四職 | 建筑工程造價(jià)(國際化方向) | 349 |
| 3407 | 蕭山四職 | 建筑裝飾技術(shù)(工藝美術(shù)方向) | 346 |
| 3408 | 蕭山四職 | 國際商務(wù)(電商運(yùn)營方向,中高職一體化) | 351 |
| 3409 | 蕭山四職 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 182 |
| 3410 | 蕭山四職 | 護(hù)理 (中高職一體化) | 472.5 |
| 3411 | 蕭山四職 | 護(hù)理 | 385 |
| 3412 | 蕭山四職 | 藥劑 (中高職一體化) | 462.5 |
| 3413 | 蕭山四職 | 藥劑 | 418 |
| 3414 | 蕭山四職 | 藥劑(國際化方向) | 437.5 |
| 3415 | 蕭山四職 | 中藥 | 376.5 |
| 3416 | 蕭山四職 | 康復(fù)技術(shù) (中高職一體化) | 377 |
| 3501 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 479 |
| 3502 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 511 |
| 3503 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 460.5 |
| 3504 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 484 |
| 3505 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作升本本科班) | 337 |
| 3506 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中德雙元制人才班) | 320 |
| 3507 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 449 |
| 3508 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化 | 426 |
| 3509 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 芯片設(shè)計(jì)與制造 | 369 |
| 3510 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 低空技術(shù)與工程(無人機(jī)) | 404 |
| 3511 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 389 |
| 3512 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 361 |
| 3513 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 現(xiàn)代模具制造 | 257 |
| 3514 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制造 | 256 |
| 3515 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)與 3D 打印 | 333 |
| 3516 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | AI 創(chuàng)意與工業(yè)設(shè)計(jì) | 303 |
| 3517 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | AI 創(chuàng)意與視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 324 |
| 3518 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 355.5 |
| 3519 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 189 |
| 3520 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 軟件工程 | 211.5 |
| 3521 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 364 |
| 3522 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 新媒體運(yùn)營 | 352.5 |
| 3523 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 349.5 |
| 3524 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 園林技術(shù) | 335.5 |
| 3525 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 362 |
| 3526 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 形象設(shè)計(jì) | 345.5 |
| 3527 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 329 |
| 3528 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 工程造價(jià) | 321 |
| 3529 | 杭州蕭山技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 355 |
| 3601 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 幼兒保育(學(xué)前教育,中高職一體化) | 234 |
| 3602 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 電子商務(wù)(中高職一體化) | 295 |
| 3603 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (中高職一體化) | 265 |
| 3604 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 社會(huì)文化藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)方向,中高職一體化) | 197 |
| 3605 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù)(中高職一體化) | 298 |
| 3606 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 幼兒保育(學(xué)前教育) | 172 |
| 3607 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 電子商務(wù) | 275 |
| 3608 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 電子商務(wù) | 226 |
| 3609 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(人工智能應(yīng)用) | 226.5 |
| 3610 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(人工智能應(yīng)用) | 181.5 |
| 3611 | 蕭山區(qū)錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 社會(huì)文化藝術(shù) | 191 |
| 3612 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 電子商務(wù)(中高職一體化) | 210 |
| 3613 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 電子商務(wù) | 144 |
| 3614 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(數(shù)字化管理方向) | - |
| 3615 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(平面設(shè)計(jì)方向) | - |
| 3616 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 航空服務(wù) | - |
| 3617 | 錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)金迪校區(qū) | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 173 |
| 3701 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥物制劑 | 203.5 |
| 3702 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 中藥 | 170 |
| 3703 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥物制劑 | 233 |
| 3704 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 中藥 | 292 |
| 3705 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥物制劑(中高職一體化) | 344 |
| 3706 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 中藥(中高職一體化) | 373.5 |
| 3707 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 中藥(中高職一體化) | 336 |
| 3801 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 160 |
| 3802 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 138.5 |
| 3803 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | - |
| 3804 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 電子商務(wù) | - |
說明:錢江職業(yè)高級(jí)中學(xué)(含金迪校區(qū))、杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校個(gè)別專業(yè)分?jǐn)?shù)線視報(bào)名人數(shù)而定 ,表格里標(biāo)注 “-” 的為原文未顯示分?jǐn)?shù)線內(nèi)容 ,實(shí)際報(bào)考可關(guān)注學(xué)校后續(xù)動(dòng)態(tài),依據(jù)自身分?jǐn)?shù)、興趣和職業(yè)規(guī)劃,從豐富專業(yè)中選適配方向,開啟中職學(xué)習(xí)新旅程~
