合肥市區(qū)2025年普通高中各批次中考錄取最低分數(shù)線(第一、二、三批次)
網(wǎng)絡綜合一帆~整理
按照“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,依據(jù)各批次招生計劃和考生志愿,通過多次計算機模擬錄取與人工抽驗相結合的方式,劃定了各批次普通高中錄取分數(shù)線,具體內(nèi)容見正文。
合肥市區(qū)2025普通高中各批次中考錄取最低分數(shù)線(第一、二、三批次)

第一批次統(tǒng)招生錄取最低分數(shù)線
| 序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 統(tǒng)招分數(shù)線 | |||||
| 中考總分 | 綜合素質評價等級 | 文化課考試等級 | 體育實驗等級 | 文化課總分 | 語數(shù)外 | |||
| 1 | 1001 | 合肥市第一中學濱湖校區(qū) | 706 | AAAAA | A+A+A+AA- | AA | 636 | 394 |
| 2 | 1051 | 合肥市第一中學淝河校區(qū) | 682 | BBABA | B+AA-A-A+ | AA | 612 | 371 |
| 3 | 1091 | 合肥市第一中學瑤海校區(qū) | 694 | BBAAB | A+A-AA+B | AA | 619 | 381 |
| 4 | 1031 | 合肥市第一中學長江路校區(qū) | 700 | AAAAA | B+A+AA+A+ | AA | 630 | 381 |
| 5 | 1002 | 合肥市第二中學 | 632 | BBABB | B+C-A+BB+ | BA | 570 | 343 |
| 6 | 1003 | 合肥市第三中學 | 619 | BAABA | B-C+B-B+C+ | AA | 551 | 333 |
| 7 | 1004 | 合肥市第四中學 | 657 | AAAAA | B+B+B+B+A- | AA | 589 | 356 |
| 8 | 1005 | 合肥市第五中學 | 633 | BBABB | CB-A-B+B- | AA | 567 | 343 |
| 9 | 1006 | 合肥市第六中學菱湖校區(qū) | 680 | AAAAA | B+A-A-A+A- | AA | 610 | 368 |
| 10 | 1066 | 合肥市第六中學新橋校區(qū) | 664 | AAAAA | B+A+A-B-B- | AA | 594 | 376 |
| 11 | 1036 | 合肥市第六中學百花井校區(qū) | 691 | AAAAA | B+A+A-A+A | AA | 625 | 379 |
| 12 | 1007 | 合肥市第七中學 | 654 | BBABB | A-B+A+C+B+ | AA | 590 | 371 |
| 13 | 1008 | 合肥市第八中學匡河校區(qū) | 687 | AAAAA | A-A-AA+A- | AA | 612 | 370 |
| 14 | 1058 | 合肥市第八中學運河校區(qū) | 668 | AAAAB | BAA-BB | AA | 594 | 370 |
| 15 | 1009 | 合肥市第九中學新站校區(qū) | 642 | AAAAA | B-B-B+A-C+ | AA | 572 | 346 |
| 16 | 1059 | 合肥市第九中學四牌樓校區(qū) | 648 | BBABB | B+BB+A-B | AA | 580 | 353 |
| 17 | 1010 | 合肥市第十中學 | 645 | AABAB | CB+B+B-A- | AA | 576 | 348 |
| 18 | 1011 | 合肥市第十一中學 | 623 | ABABB | CB+B-B+C+ | AA | 554 | 337 |
| 19 | 1026 | 合肥市廬陽高級中學 | 626 | BBABB | A-C+B-BC+ | AA | 556 | 340 |
| 20 | 1032 | 合肥市第三十二中學 | 623 | AAAAA | B-BB-CB- | AA | 551 | 343 |
| 21 | 1040 | 合肥工業(yè)大學附屬中學 | 648 | AAAAA | A+C+AA-B- | BA | 589 | 361 |
| 22 | 1068 | 合肥一六八中學 | 669 | AAAAA | B+A-B+A-A- | AA | 599 | 361 |
| 23 | 1041 | 中國科學技術大學附屬中學 | 665 | ABABB | B+B+BA-A+ | AA | 595 | 356 |
第二批次統(tǒng)招生錄取最低分數(shù)線
| 序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 統(tǒng)招分數(shù)線 | |||||
| 中考總分 | 綜合素質評價等級 | 文化課考試等級 | 體育實驗等級 | 文化課總分 | 語數(shù)外 | |||
| 1 | 2017 | 合肥市第十七中學 | 578 | BBABB | C+CB-C-C- | AA | 513 | 323 |
| 2 | 2028 | 合肥市第二十八中學 | 572 | BBABB | CBC-CC+ | BA | 510 | 306 |
| 3 | 2035 | 合肥市第三十五中學 | 594 | BBABB | CC+A-C-C | AA | 525 | 334 |
| 4 | 2037 | 合肥市小廟中學 | 566 | BBABB | CC+C-CC- | AA | 497 | 305 |
| 5 | 2042 | 合肥工業(yè)學校綜合高中班 | 548 | BBABB | C-CCC+C | CA | 494 | 295 |
| 6 | 2043 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校綜合高中班 | 530 | AAAAA | CC-CD+C- | AA | 460 | 289 |
| 7 | 2044 | 黃麓師范學校綜合高中班 | 532 | AAAAA | C+C-C-C-C- | BA | 472 | 288 |
| 8 | 2071 | 合肥中銳學校 | 564 | BBABB | D+CCCC | AA | 494 | 300 |
| 9 | 2075 | 合肥劍橋學校 | 530 | BBABB | D+B+D+D+C- | AA | 465 | 289 |
| 10 | 2076 | 合肥大志高級中學 | 517 | BBABB | C+C-C-D+C- | AA | 450 | 275 |
| 11 | 2077 | 合肥育英高級中學 | 543 | BBABB | CC-C-C-C- | AA | 477 | 292 |
| 12 | 2079 | 合肥錦繡中學 | 615 | BBABB | B+BCB-B- | AA | 550 | 332 |
| 13 | 2080 | 合肥高升學校 | 555 | BBABA | D+C+CCC- | AA | 486 | 296 |
| 14 | 2081 | 合肥濱湖壽春中學 | 623 | BBABB | BBB-CB- | AA | 555 | 346 |
| 15 | 2082 | 合肥中匯實驗學校 | 520 | AAAAA | D+C-C-C-C- | AA | 450 | 265 |
| 16 | 2083 | 合肥卓越中學 | 580 | AAAAA | B-C+C-C+B- | AA | 510 | 299 |
| 17 | 2084 | 合肥新康中學 | 556 | BBABB | CCC+C-C- | BA | 493 | 314 |
| 18 | 2085 | 合肥皖智高級中學 | 607 | BAABA | C+CBC+B- | AA | 541 | 331 |
| 19 | 2088 | 合肥新站高新區(qū)康橋學校 | 576 | BBABB | B+C-C+CC- | AA | 506 | 314 |
第三批次統(tǒng)招生錄取最低分數(shù)線
| 序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 中考總分 | 統(tǒng)招分數(shù)線 | ||||
| 綜合素質評價等級 | 文化課考試等級 | 體育實驗等級 | 文化課總分 | 語數(shù)外 | ||||
| 1 | 3326 | 合肥市廬陽高級中學體育班 | 581 | BBABB | BCCB-C- | AA | 512 | 310 |
| 2 | 3328 | 合肥市第二十八中學體育班 | 559 | AAAAA | C+C-B-CC- | AA | 490 | 304 |
| 3 | 3335 | 合肥市第三十五中學體育班 | 564 | AAAAA | C-C+C-CC+ | AA | 494 | 290 |
| 4 | 3370 | 合肥潤安公學體育班 | 488 | BBABB | DD+C-D+C- | AA | 418 | 240 |
| 5 | 3373 | 合肥八一學校體育班 | 505 | BBABB | C-CD+D+C- | AA | 435 | 270 |
| 6 | 3376 | 合肥大志高級中學體育班 | 499 | BBABB | D+D+C-C-C- | AA | 429 | 245 |
| 7 | 3378 | 合肥百花中學體育班 | 506 | BBABB | C-D+D+CD+ | AA | 437 | 257 |
| 8 | 3382 | 合肥中匯實驗學校體育班 | 488 | BBABB | CD+C-D+D+ | AA | 419 | 255 |
| 9 | 3384 | 合肥新康中學體育班 | 544 | BBABB | C-C-C+D+C- | AA | 474 | 302 |
| 10 | 3387 | 合肥新華公學體育班 | 501 | BBABB | D+C-DC-C+ | AA | 431 | 232 |
| 11 | 3435 | 合肥市第三十五中學音樂班 | 526 | BBABB | CC-D+C+C- | BA | 465 | 267 |
| 12 | 3571 | 合肥中銳學校美術班 | 522 | BBABB | C-D+CC-C- | BA | 459 | 275 |
| 13 | 3573 | 合肥八一學校美術班 | 472 | BBABB | CD+CCD+ | DA | 429 | 271 |
| 14 | 3575 | 合肥劍橋學校美術班 | 460 | BBABB | D+D+C-C-D+ | AA | 390 | 240 |
| 15 | 3576 | 合肥大志高級中學美術班 | 434 | AAAAA | C-D+DD+D+ | BA | 374 | 227 |
| 16 | 3578 | 合肥百花中學美術班 | 453 | BBABB | B-DC-C-D+ | AA | 385 | 237 |
| 17 | 3585 | 合肥皖智高級中學美術班 | 533 | BBABB | B+C-D+B-C- | AA | 463 | 269 |
| 18 | 3626 | 合肥市廬陽高級中學舞蹈藝術班 | 598 | BBABB | C-B+CCC+ | AA | 528 | 323 |
注:1.首先對每個考生進行多重排序(即根據(jù)考生中考總分從高到低排序,總分相同的按綜合素質評價等級從高到低排序,仍相同的按文化課考試等級從高到低排序,再相同的按體育、實驗兩科目考試等級從高到低排序,再相同的按文化課考試總分從高到低排序,再相同的按考生語文、數(shù)學、英語三科考試總分從高到低排序),得到一個從高到低的順序位(等級排序按照金牌原則)。錄取時,按照“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則,依照順序位從高到低,對考生按平行志愿的順序依次逐個檢索投檔;
2.招生計劃未完成的招生學校,不在表中列出。
